18 items tagged "2015"
Risultati 1 - 18 di 18
3° Trofeo Interregionale "PREALPI Città di Sedico" (BL)
- Category: Trofeo e Coppa Italia
- Creato il Giovedì, 15 Ottobre 2015 22:54
Data | 10-11 Ottobre 2015 |
Luogo | Palazzetto dello Sport - Via Palladio - Loc. Ricolt Sedico |
Specialità |
Promozionali - Livelli - Categorie |
![]() |
Classifica Società |
![]() |
Classifiche Domenica pomeriggio |
![]() |
Classifiche Domenica mattina |
![]() |
Classifiche Sabato pomeriggio |
Classifiche Gare - Lunedì 7 settembre
- Category: Campionato Nazionale ACSI 2015
- Creato il Lunedì, 07 Settembre 2015 23:50
PRIMI PASSI MASTER 2009 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | GENTILE FEDERICA | A.S.D. PATTINATORI ORSA MAGGIORE (NA) | 0,00 | 27,90 |
PRIMI PASSI MASTER 2008 - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | TRENTO ETTORE | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 0,00 | 28,00 |
PRIMI PASSI COMPETITIVE 2008 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | DI TORO ELEONORA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT.ART. P. FELCINO (PG) | 1,00 | 24,00 |
2 | BIONDI NOEMI | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 0,00 | 21,00 |
PRIMI PASSI PROFESSIONAL 2008 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | SENO CAMILLA | A.S.D. ACCADEMIA DEL PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 1,00 | 30,10 |
2 | IONASCU NELLY | A.S.D. ACCADEMIA DEL PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 0,00 | 29,10 |
PRINCIPIANTI B EXCELLENT - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | BOARON MARIA | A.S.D. SAN LIBERALE GRUPPO PATTINAGGIO (TV) | 14,00 | 31,00 |
2 | ARCA CHIARA | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | 13,00 | 29,80 |
3 | BERLESE YLENIA | A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) | 12,00 | 27,70 |
4 | VENTURIN VERONICA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | 11,00 | 27,70 |
5 | CROSATO YLENIA | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 9,50 | 26,90 |
6 | ROSSI GIOVANNA | A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) | 8,50 | 26,30 |
7 | CROSATO NOEMI | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 8,00 | 26,20 |
8 | MARINOTTO GIORGIA | A.S.D. ANSPI ROLLER PONTE CREPALDO (VE) | 7,50 | 26,30 |
9 | PUPPATO VALENTINA | A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) | 6,50 | 26,20 |
10 | CATALANO ALESSANDRA | A.S.D. SKATE PAPILLON (NA) | 4,00 | 24,70 |
11 | COSTANTINIS ALICE | A.S.D. SAN LIBERALE GRUPPO PATTINAGGIO (TV) | 4,00 | 24,90 |
12 | FERRARI SONIA | A.S.D. PATT. ART. AURORA (AL) | 3,00 | 24,70 |
13 | SARTORELLO ENGY | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 3,00 | 25,10 |
14 | APOLLONIO SARA | A.S.D. SKATING LETY (LE) | 1,00 | 23,90 |
15 | BUONCOMPAGNO FRANCESCA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 0,00 | 23,60 |
PRINCIPIANTI B PROFESSIONAL - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | ZANCHETTA SARA | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 8,00 | 30,70 |
2 | GERNONE ANNA | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 7,00 | 29,10 |
3 | DE MARINO NICOLL | A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 6,00 | 28,30 |
4 | ALLOVISIO ENRICA | SKATING MEDOLAGO ASD (BG) | 5,00 | 27,40 |
5 | CARNIELLI ERICA | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 4,00 | 27,50 |
6 | MANGANELLI VIOLA | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 (SI) | 3,00 | 26,10 |
7 | BERNI RACHELE | ARTISKATE A.S.D. (VR) | 2,00 | 26,30 |
8 | ALBERTI COSTANZA | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 (SI) | 1,00 | 23,80 |
9 | ORTALDA FRANCESCA | ARTISKATE A.S.D. (VR) | 0,00 | 24,00 |
JUNIORES ACSI GR. 4 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | PERZAN ALESSIA | LE TORRI AURORA A.S.D. (SV) | 8,00 | 38,60 |
2 | MASSONE VALENTINA | A.S.D. PATT. ART. AURORA (AL) | 7,00 | 34,10 |
3 | ZORZI VALERIA | A.S.D. NEW ANGELS MONTEBELLO (VI) | 6,00 | 33,00 |
4 | MENEGHIN LAURA | A.S.D. ALTEA GYM (TV) | 5,00 | 31,90 |
5 | ACONE ALESSIA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 4,00 | 30,60 |
6 | MEMÈ CHIARA | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | 3,00 | 29,90 |
7 | BONELLI CLAUDIA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | 2,00 | 28,90 |
8 | FAVARETTO MARTINA | A.S.D. ALTEA GYM (TV) | 1,00 | 27,10 |
9 | MORICHELLI CAMILLA | A.S.D. LOS ANGEL'S SKATING CLUB PATT. ART. TREVI (PG) | 0,00 | 25,50 |
ACSI GIOVANI GR.3 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | POLOTTO RANDY | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 7,00 | 36,90 |
2 | CICOGNA GIOIA | A.S.D. SKATING MESTRE (VE) | 6,00 | 33,40 |
3 | CAGLIOZZI NOEMI | A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 5,00 | 32,40 |
4 | CARRER LISA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 4,00 | 32,20 |
5 | BACCHIN LAURA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 3,00 | 31,40 |
6 | ANTONELLI VINCENZA | A.S.D. LOS ANGEL'S SKATING CLUB PATT. ART. TREVI (PG) | 2,00 | 31,10 |
7 | MENOTTI AURORA | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | 1,00 | 28,80 |
8 | LACATENA ELISA | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | 0,00 | 27,50 |
PRIMI PASSI CLASSIC 2009 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | BORRO ALESSIA | LE TORRI AURORA A.S.D. (SV) | 16,00 | 25,60 |
2 | GUERRA REBECCA | A.S.D. PATTINATORI SILE SILEA (TV) | 15,00 | 22,90 |
3 | DA ROS MARIA | A.S.D. PATTINATORI SILE SILEA (TV) | 13,00 | 21,20 |
4 | ONGARATO EMMA | A.S.D. ACCADEMIA DEL PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 12,50 | 20,60 |
5 | CASSANO ASIA | A.S.D. ALTEA GYM (TV) | 12,00 | 20,80 |
6 | BIGINI NICOLE | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 11,50 | 21,30 |
7 | RAVERA NICOLE | A.S.D. PATT. ART. AURORA (AL) | 11,00 | 21,50 |
8 | FINOTTO SAMANTHA | A.S.D. ACCADEMIA DEL PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 9,00 | 20,80 |
9 | BIONDI COSTANZA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 7,50 | 20,20 |
10 | BEDANI SOFIA | A.S.D. LOS ANGEL'S SKATING CLUB PATT. ART. TREVI (PG) | 7,50 | 19,80 |
11 | CONTINI EVA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT.ART. P. FELCINO (PG) | 5,50 | 18,30 |
12 | FORTINI GIADA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 5,00 | 18,50 |
13 | ZANETTIN ARIANNA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 4,50 | 18,00 |
14 | MARTIGNAGO MONICA | A.S.D. PATT. ART. CORNUDA PEDEROBBA (TV) | 3,00 | 17,40 |
15 | MOMMI LINDA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | 2,00 | 17,60 |
16 | MURRONE SWAMI | A.S.D. SKATING LETY (LE) | 1,00 | 16,50 |
17 | ROBAZZA MATILDE | A.S.D. PATT. ART. CORNUDA PEDEROBBA (TV) | 0,00 | 14,40 |
PULCINI B MASTER - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | STIVAL AURORA | A.S.D. ALTEA GYM (TV) | 16,00 | 27,20 |
2 | GENTILE ADRIANA | A.S.D. PATTINATORI ORSA MAGGIORE (NA) | 15,00 | 23,70 |
3 | CORESI SOFIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 14,00 | 23,40 |
4 | JESTER CHIARA | A.S.D. SKATING MESTRE (VE) | 13,00 | 22,80 |
5 | RAGNACCI ASIA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT.ART. P. FELCINO (PG) | 12,00 | 21,80 |
6 | VASTA VALENTINA | A.S.D. PATT. ART. AURORA (AL) | 11,00 | 21,20 |
7 | TOMASELLI MANUELA | A.S.D. SKATING CLUB SEDICO (BL) | 10,00 | 21,10 |
8 | RONSIVALLE SARA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 9,00 | 20,50 |
9 | RUSSO FEDERICA | SKATING CLUB VESUVIO A.S.D. (NA) | 8,00 | 20,40 |
10 | ILINCA GIULIA | A.S.D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 7,00 | 20,90 |
11 | LA TORRE AURORA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 5,50 | 19,70 |
12 | LAVARINI CHIARA | ARTISKATE A.S.D. (VR) | 4,50 | 19,40 |
13 | FATTORE ALICE | A.S.D. SKATING MESTRE (VE) | 4,00 | 19,40 |
14 | ANTONELLI LUCIA MARIA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT.ART. P. FELCINO (PG) | 3,50 | 19,30 |
15 | ROSSI CLARALUNA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | 2,50 | 18,80 |
16 | SANTUCCI MARTINA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 1,00 | 18,20 |
17 | MISCIALI MELANY | A.S.D. SKATING LETY (LE) | 0,00 | 17,50 |
PRINCIPIANTI A CLASSIC - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | SCALZO NOEMI | A.S.D. PATT. ART. AURORA (AL) | 15,00 | 25,50 |
2 | CORDOVA MARIA FRANCESCA | A.S.D. SKATE PAPILLON (NA) | 13,50 | 25,40 |
3 | MEROTTO LISA | A.S.D. ALTEA GYM (TV) | 13,50 | 24,20 |
4 | COCCO ANGELICA | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | 12,00 | 23,70 |
5 | CARTURAN GIULIA | A.S.D. PATT. ART. AURORA (AL) | 11,00 | 23,30 |
6 | SEGAT AURORA | A.S.D. ANSPI ROLLER PONTE CREPALDO (VE) | 10,00 | 20,80 |
7 | STANZIONE ROBERTA | A.S.D. DANZA & FITNESS BY ARABESQUE (SA) | 8,50 | 20,30 |
8 | BACCI CAMILLA | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | 8,00 | 20,80 |
9 | CAPPELLA MARGHERITA | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | 7,50 | 20,40 |
10 | SATRINI ALICE | A.S.D. LOS ANGEL'S SKATING CLUB PATT. ART. TREVI (PG) | 6,00 | 20,00 |
11 | BEGAR NADIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 5,00 | 19,50 |
12 | BRAGINA MARIA LUNA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 4,00 | 19,10 |
13 | PANNACCI LETIZIA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT.ART. P. FELCINO (PG) | 3,00 | 19,10 |
14 | COSTANZI REBECCA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 2,00 | 18,40 |
15 | COLAZZO BEATRICE | A.S.D. SKATING LETY (LE) | 1,00 | 18,60 |
16 | MAZZOTTA MIRYAM | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | 0,00 | 17,80 |
PRIMAVERA ACSI GR. 2 - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | GIULIVI IACOPO | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | 1,00 | 28,20 |
2 | TAMBURINI LUCA | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | 0,00 | 25,50 |
FANTASTIC GR. 2 - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | CEGLIO LORENZO | A.S.D. SPORTING PORTICI (NA) | 1,00 | 34,50 |
2 | PIOVESAN ANTONIO | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 0,00 | 31,20 |
JUNIORES ACSI GR. 1 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | FAVOTTO CHIARA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 3,00 | 32,80 |
2 | TRENTO SIRIA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 2,00 | 31,90 |
3 | CALDO REBECCA | A.S.D. ACCADEMIA DEL PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 1,00 | 29,70 |
4 | MARIN GINEVRA | A.S.D. ACCADEMIA DEL PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 0,00 | 26,20 |
TALENT GR. 2 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | SORBINO ILARIA | A.S.D. PATTINATORI ORSA MAGGIORE (NA) | 3,00 | 37,80 |
2 | MISTRANGELO GIORGIA | A.S.D. PATTINATORI ORSA MAGGIORE (NA) | 2,00 | 34,50 |
3 | PIRAMI ILARIA | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | 1,00 | 34,30 |
4 | GUARDA DEBORA | A.S.D. NEW ANGELS MONTEBELLO (VI) | 0,00 | 30,40 |
Classifiche Gare - Sabato 5 settembre
- Category: Campionato Nazionale ACSI 2015
- Creato il Lunedì, 07 Settembre 2015 23:50
PRIMI PASSI CLASSIC 2010 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | ORDAZ BINERFA MAYA | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | 5,00 | 30,30 |
2 | CASSETTA AURORA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | 4,00 | 27,50 |
3 | MANDO' GAIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 3,00 | 25,10 |
4 | VIGO ADELE | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 2,00 | 21,90 |
5 | MATTIUSSI AMELIE | A.K.S.D. CCRD VIPAVA ' (GO) | 1,00 | 18,60 |
6 | BONATTI MARTINA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 0,00 | 18,20 |
PRIMI PASSI EXCELLENT 2009 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | CIACCA ANNA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | 4,00 | 31,60 |
2 | POLI SERENA | A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) | 3,00 | 28,20 |
3 | SCUOR EMMA | A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 2,00 | 26,50 |
4 | BIAGIOLI SARA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 1,00 | 24,20 |
5 | BERTI SOFIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 0,00 | 23,90 |
PRIMI PASSI EXCELLENT 2008 - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | CORBUCCI GREGORIO | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT.ART. P. FELCINO (PG) | 1,00 | 24,50 |
2 | ZIMOLO NICOLA | A.K.S.D. CCRD VIPAVA ' (GO) | 0,00 | 21,90 |
PULCINI A MASTER - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | CAVALLINI EMIL | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 0,00 | 23,90 |
PULCINI B EXCELLENT - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | SPECCHIULLI GIADA | A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) | 41,00 | 31,50 |
2 | D'ANGELO SOPHIA | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | 39,00 | 29,50 |
3 | BELLATO GIADA | A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) | 39,00 | 30,10 |
4 | PERIN ELENA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | 37,50 | 29,10 |
5 | VOLPE GIULIA | A.S.D. PATTINATORI SILE SILEA (TV) | 37,50 | 29,30 |
6 | CARNIELLI EMILY | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 35,50 | 29,00 |
7 | OCCHIONE MARTINA | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | 34,50 | 28,50 |
8 | VENDITTO ALESSANDRA | A.S.D. PATTINATORI ORSA MAGGIORE (NA) | 34,00 | 29,00 |
9 | BOSTANOVA YVELINE | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | 32,50 | 28,40 |
10 | MARINO ERIKA | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 32,00 | 28,10 |
11 | PALOMBA CHIARA TINA | A.S.D. SPORTING PORTICI (NA) | 30,50 | 28,20 |
12 | CECCHIN ISABELLA | A.S.D. SAN LIBERALE GRUPPO PATTINAGGIO (TV) | 29,50 | 27,60 |
13 | VENDITTI ILARY | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | 29,50 | 27,60 |
14 | MAGNONI LAURA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 29,00 | 27,70 |
15 | MARTINELLI ALICE | A.S.D. LOS ANGEL'S SKATING CLUB PATT. ART. TREVI (PG) | 26,00 | 26,80 |
16 | DI CARMINE ELEONORA | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | 25,00 | 27,00 |
17 | CENDRON GIADA | A.S.D. PATTINATORI SILE SILEA (TV) | 24,00 | 27,00 |
18 | PELUSO ELISA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | 24,00 | 27,10 |
19 | BINCOLETTO GIADA | A.S.D. ANSPI ROLLER PONTE CREPALDO (VE) | 22,50 | 27,10 |
20 | ALBIZZI MARIA | A.S.D. SPORTING PORTICI (NA) | 22,50 | 26,50 |
21 | BURATO EMMA | A.S.D. ANSPI ROLLER PONTE CREPALDO (VE) | 20,50 | 26,60 |
22 | FRIGERIO LUCIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 20,50 | 26,60 |
23 | MARTINI MADDALENA | A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) | 20,00 | 26,20 |
24 | BALDELLI VICTORIA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 19,50 | 26,10 |
25 | STORTO GIORGIA | A.S.D. PATT. ART. JESOLO (VE) | 17,00 | 25,80 |
26 | GALEAZZI ALICE | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 16,50 | 25,90 |
27 | PIRRO' JESSICA | A.S.D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 15,50 | 25,40 |
28 | PADURARIU ROXANNA | A.S.D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 15,00 | 25,50 |
29 | PALAZZI MARTINA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 13,50 | 25,40 |
30 | D'ANGELI GIORGIA | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | 11,50 | 25,00 |
31 | MANZARI SUSANNA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 11,00 | 25,00 |
32 | BACCAGLINI CAMILLA | A.S.D. PATT. ART. AURORA (AL) | 10,00 | 25,10 |
33 | POLI SUSANNA | A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) | 9,00 | 24,20 |
34 | RUI MAIRA | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 8,00 | 24,50 |
35 | COPPINI MARGHERITA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT.ART. P. FELCINO (PG) | 6,50 | 23,80 |
36 | TONTI GINEVRA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 6,50 | 24,10 |
37 | GAITAN SARA HENAO | A.S.D. ROLL CLUB IL CASTELLO SACILETTO (UD) | 5,00 | 23,80 |
38 | LEONARDI LORENZA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 4,00 | 23,40 |
39 | MENDOZA BRIDGET | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT.ART. P. FELCINO (PG) | 3,50 | 23,50 |
40 | BIAGIOLI GIORGIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 1,50 | 22,10 |
41 | COLONNELLI SOFIA | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | 1,50 | 22,10 |
42 | UGLIETTI MARTINA | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | 0,00 | 21,20 |
PULCINI B COMPETITIVE - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | PAMBIANCO PIERPAOLO | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT.ART. P. FELCINO (PG) | 1,00 | 25,70 |
2 | ZIMOLO FRANCESCO | A.K.S.D. CCRD VIPAVA ' (GO) | 0,00 | 22,90 |
PULCINI B PROFESSIONAL - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | BRUN BENEDETTA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | 7,00 | 29,20 |
2 | MOSCATELLI ELEONORA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT.ART. P. FELCINO (PG) | 6,00 | 28,90 |
3 | CASTEGNARO VERONICA | A.S.D. NEW ANGELS MONTEBELLO (VI) | 5,00 | 27,80 |
4 | ROSI ALESSIA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | 4,00 | 26,60 |
5 | MARCACCIOLI ELISA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT.ART. P. FELCINO (PG) | 3,00 | 26,30 |
6 | GALLI VITTORIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 2,00 | 24,60 |
7 | MARCACCIOLI ELENA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT.ART. P. FELCINO (PG) | 1,00 | 25,00 |
8 | BONATTI SOFIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 0,00 | 22,20 |
PRINCIPIANTI A COMPETITIVE - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | LO CASCIO ALESSANDRA | A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 6,00 | 31,20 |
2 | DEL NONNO ILARY | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | 4,50 | 29,70 |
3 | CURTO ELEONORA | A.S.D. ANSPI ROLLER PONTE CREPALDO (VE) | 4,50 | 29,50 |
4 | PIRISINU MADDALENA | A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) | 3,00 | 29,50 |
5 | MICELI BEATRICE | A.S.D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 2,00 | 29,00 |
6 | ANGELONI EMMA | SKATING MEDOLAGO ASD (BG) | 1,00 | 28,50 |
7 | BOZZETTO CINZIA | A.S.D. ANSPI ROLLER PONTE CREPALDO (VE) | 0,00 | 26,90 |
PRINCIPIANTI B MASTER - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
0 | TRABALZA MARIA ANTONIETTA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 0,00 | 19,50 |
1 | SCARDOVI SARA | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | 5,00 | 29,70 |
2 | DORIGO CHIARA | A.S.D. ALTEA GYM (TV) | 4,00 | 29,30 |
3 | MONTAGNER ALBERTA | A.S.D. PATT. ART. CORNUDA PEDEROBBA (TV) | 3,00 | 27,00 |
4 | STELLA ANNA | A.S.D. ALTEA GYM (TV) | 2,00 | 27,20 |
5 | PUGNALI ANGELA | A.S.D. LOS ANGEL'S SKATING CLUB PATT. ART. TREVI (PG) | 1,00 | 23,40 |
RAGAZZI PROFESSIONAL - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | MATTEINI MARTINA | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 (SI) | 2,00 | 28,50 |
2 | MINEI MICHELA | A.S.D. PAPILLON PATT. ART. (NA) | 1,00 | 25,70 |
3 | EROZZARDI VERONICA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT.ART. P. FELCINO (PG) | 0,00 | 24,00 |
Classifiche Gare - Domenica 6 settembre
- Category: Campionato Nazionale ACSI 2015
- Creato il Lunedì, 07 Settembre 2015 23:50
PRIMI PASSI EXCELLENT 2008 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | CARRER GIULIA | A.S.D. PATT. ART. AURORA (AL) | 8,00 | 28,10 |
2 | BALDONI MARTINA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 7,00 | 27,00 |
3 | GIOVANNINI BIANCA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 6,00 | 26,80 |
4 | BARONCIANI ELEONORA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 5,00 | 25,00 |
5 | PAMBIANCO IRENE | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT.ART. P. FELCINO (PG) | 4,00 | 24,20 |
6 | LO RE SOFIA | A.S.D. SKATING MESTRE (VE) | 3,00 | 22,60 |
7 | AGOSTINI IRENE | A.K.S.D. CCRD VIPAVA ' (GO) | 2,00 | 22,40 |
8 | DAVID ELEONORA | A.S.D. SKATING MESTRE (VE) | 1,00 | 21,90 |
9 | SCOPETTA SOFIA MARISOL | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT.ART. P. FELCINO (PG) | 0,00 | 21,40 |
PULCINI B EXCELLENT - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | NARDINI ALESSIO | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | 3,00 | 25,60 |
2 | VIZZIELLO EMANUELE | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 2,00 | 24,70 |
3 | MAZZIER DIEGO | A.S.D. PATT. ART. CORNUDA PEDEROBBA (TV) | 1,00 | 23,00 |
4 | CELLA GABRIELE | A.S.D. ANSPI ROLLER PONTE CREPALDO (VE) | 0,00 | 20,40 |
PULCINI B MASTER - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | DONDA LUKAS | A.K.S.D. CCRD VIPAVA ' (GO) | 0,00 | 19,50 |
PULCINI B COMPETITIVE - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | SCOPETTA CAMILLA MARILU' | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT.ART. P. FELCINO (PG) | 6,00 | 29,40 |
2 | MENGHINI CHIARA | A.S.D. LOS ANGEL'S SKATING CLUB PATT. ART. TREVI (PG) | 5,00 | 27,60 |
