Riccione - 4-12/09/2015 Organizzato da A.C.S.I.NAZIONALE |
N | Atleta | Societa' | Punti | White | A | B | C | |
1 | PARMA EMILY | 1051 | ASS.ROT.CASTELDARIESE SPORT.DILETTANTIST | 75.80 | 4 | 1 | 1 | 1 |
2 | BONERA MARTINA | 588 | C.S.C.RONCADELLE SEZ.PATT. A.S.DILETTANT | 75.40 | 3 | 2 | 2 | 2 |
3 | CROZZOLIN ADA | 1051 | ASS.ROT.CASTELDARIESE SPORT.DILETTANTIST | 70.80 | 2 | 3 | 3 | 3 |
4 | SALVATORE SAMUELE | 1051 | ASS.ROT.CASTELDARIESE SPORT.DILETTANTIST | 68.20 | 1 | 4 | 4 | 4 |
5 | GRASSO CAMILLA | 3557 | A.S.DILETTANTISTICA PATTINAGGIO ARTISTIC | 61.00 | 0 | 5 | 5 | 5 |
A | ROVINELLI LUISELLA | MARCHE |
B | CAPURSO DOMENICO | E.ROMAGNA |
C | BRUSO' LINDA | VENETO |
La
Segreteria - FRANCIONI SAMUELA Calcolatore NANNI DANTE |
Il Presidente
di Giuria SCACCIA BRUNO |