Riccione - 4-12/09/2015 Organizzato da A.C.S.I.NAZIONALE |
N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | 01 VIARO ISABEL | 698 | ASS.DIL.SKATING CLUB GIONI TRIESTE (TS) | 5 | 3 | 14½ | 49.80 | ||
2 | 03 PREGHINELLA BARBARA | 588 | C.S.C.RONCADELLE SEZ.PATT. A.S.DILETTANT (BS) | 5 | 3 | 14 | 48.80 | ||
3 | 02 DEL BELLO NATASHA | 1760 | A.S.D.S.C. AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 5 | 3 | 14 | 47.70 | ||
4 | 06 BECCALOSSI BEATRICE | 588 | C.S.C.RONCADELLE SEZ.PATT. A.S.DILETTANT (BS) | 3 | 47.70 | ||||
5 | 04 BODEI ROBERTA | 2942 | A.S.D.SKATING TIME (BS) | 2 | 29.40 | ||||
6 | 05 BATTISTELLO AURORA | 1051 | ASS.ROT.CASTELDARIESE SPORT.DILETTANTIST (MN) | 1 | 27.50 | ||||
7 | 07 PIEROBON AURORA | 1051 | ASS.ROT.CASTELDARIESE SPORT.DILETTANTIST (MN) | 0 | 26.90 |
La
Segreteria - FRANCIONI SAMUELA Calcolatore NANNI DANTE |
Il Presidente
di Giuria SCACCIA BRUNO |