Riccione - 4-12/09/2015 Organizzato da A.C.S.I.NAZIONALE |
N | Atleta | Società | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | 01 STAURENGHI SARA | 588 | C.S.C.RONCADELLE SEZ.PATT. A.S.DILETTANT (BS) | 4 | 49.30 | ||||
2 | 03 DEL BELLO ANGELIKA | 1760 | A.S.D.S.C. AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 3 | 46.40 | ||||
3 | 02 RIVA LEANDRA | 1003 | LE TORRI AURORA A.S.D. (SV) | 2 | 42.90 | ||||
4 | 04 PORTESANI ANNA | 588 | C.S.C.RONCADELLE SEZ.PATT. A.S.DILETTANT (BS) | 1 | 41.70 | ||||
5 | 05 RABIOLO SERENA | 588 | C.S.C.RONCADELLE SEZ.PATT. A.S.DILETTANT (BS) | 0 | 26.00 |
La
Segreteria - FRANCIONI SAMUELA Calcolatore NANNI DANTE |
Il Presidente
di Giuria SCACCIA BRUNO |