Riccione - 4-12/09/2015 Organizzato da A.C.S.I.NAZIONALE |
N | Atleta | Società | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | 07 RABBIOLO CLARA | 588 | C.S.C.RONCADELLE SEZ.PATT. A.S.DILETTANT (BS) | 7 | 49.80 | ||||
2 | 06 GREGORETTI ELISA | 1760 | A.S.D.S.C. AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 6 | 50.00 | ||||
3 | 01 SILVESTRO GIULIA | 2942 | A.S.D.SKATING TIME (BS) | 5 | 48.80 | ||||
4 | 02 DUSI EMMA | 1051 | ASS.ROT.CASTELDARIESE SPORT.DILETTANTIST (MN) | 4 | 47.10 | ||||
5 | 03 ZANGNAGNOLO GIADA | 588 | C.S.C.RONCADELLE SEZ.PATT. A.S.DILETTANT (BS) | 3 | 30.00 | ||||
6 | 05 DORA ALICE | 2942 | A.S.D.SKATING TIME (BS) | 2 | 29.50 | ||||
7 | 08 DE MARINO NICOLE | 1760 | A.S.D.S.C. AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 1 | 27.40 | ||||
8 | 04 GROSSO STEFANIA | 588 | C.S.C.RONCADELLE SEZ.PATT. A.S.DILETTANT (BS) | 0 | 26.50 |
La
Segreteria - FRANCIONI SAMUELA Calcolatore NANNI DANTE |
Il Presidente
di Giuria SCACCIA BRUNO |