Riccione - 4-12/09/2015 Organizzato da A.C.S.I.NAZIONALE |
N | Atleta | Societa' | Punti | White | A | B | C | |
1 | DE MORI ALESSIA | 1051 | ASS.ROT.CASTELDARIESE SPORT.DILETTANTIST | 34.80 | 4 | 1 | 1 | 1 |
2 | PAGANOTTI MARTINA | 1051 | ASS.ROT.CASTELDARIESE SPORT.DILETTANTIST | 32.50 | 3 | 2 | 2 | 2 |
3 | GUIDA GIULIA | 3557 | A.S.DILETTANTISTICA PATTINAGGIO ARTISTIC | 31.30 | 1½ | 3 | 4 | 3 |
4 | PASOTTO AMBRA | 1051 | ASS.ROT.CASTELDARIESE SPORT.DILETTANTIST | 31.20 | 1½ | 4 | 3 | 3 |
5 | MEREU ARIANNA | 1003 | LE TORRI AURORA A.S.D. | 30.20 | 0 | 5 | 5 | 5 |
A | ROVINELLI LUISELLA | MARCHE |
B | CAPURSO DOMENICO | E.ROMAGNA |
C | BRUSO' LINDA | VENETO |
La
Segreteria - FRANCIONI SAMUELA Calcolatore NANNI DANTE |
Il Presidente
di Giuria SCACCIA BRUNO |