Riccione - 4-12/09/2015 Organizzato da A.C.S.I.NAZIONALE |
N | Atleta | Società | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | 02 GAGGI SERENA | 698 | ASS.DIL.SKATING CLUB GIONI TRIESTE (TS) | 5 | 52.30 | ||||
2 | 01 GOBBETTI BEATRICE | 1051 | ASS.ROT.CASTELDARIESE SPORT.DILETTANTIST (MN) | 4 | 48.90 | ||||
3 | 03 BURATTI GIULIA | 2942 | A.S.D.SKATING TIME (BS) | 3 | 48.80 | ||||
4 | 06 BONERA SILVIA | 588 | C.S.C.RONCADELLE SEZ.PATT. A.S.DILETTANT (BS) | 2 | 47.70 | ||||
5 | 04 BORTESI JESSICA | 1051 | ASS.ROT.CASTELDARIESE SPORT.DILETTANTIST (MN) | 1 | 30.30 | ||||
6 | 05 DE PAOLO CATERINA | 698 | ASS.DIL.SKATING CLUB GIONI TRIESTE (TS) | 0 | 29.00 |
La
Segreteria - FRANCIONI SAMUELA Calcolatore NANNI DANTE |
Il Presidente
di Giuria SCACCIA BRUNO |