29 items tagged "2018"
Risultati 1 - 20 di 29
9° Campionato Nazionale Città di Foligno 2019 (PG)
- Category: Trofeo e Coppa Italia
- Creato il Giovedì, 11 Aprile 2019 23:54
| Data | 8 - 9 - 10 - 11 - 12 Maggio 2019 |
| Luogo | Palasport "Giuseppe Paternesi" - Via Monte Cucco - Foligno - (PG) |
| Specialità |
Singolo - Coppie - Gruppi Spettacolo |
| Classifica Società |
| Classifiche Gare 12 Maggio |
| Classifiche Gare 11 Maggio |
| Classifiche Gare 10 Maggio |
| Classifiche Gare 9 Maggio |
| Classifiche Gare 8 Maggio |
Trofeo Interregionale Città di Montalto di Castro (VT)
- Category: Trofeo e Coppa Italia
- Creato il Sabato, 06 Ottobre 2018 22:54
| Data | 17-18 Novembre 2018 |
| Luogo | Località Arcipretura - Montalto di Castro (VT) |
| Specialità |
Promozionali - Livelli - Categorie - Coppie |
| Programma Definitivo | |
| Comunicato |
3° Trofeo Città di San Vendemiano (TV)
- Category: Trofeo e Coppa Italia
- Creato il Lunedì, 01 Ottobre 2018 22:54
| Data | 20-21 Ottobre 2018 |
| Luogo | Palestra Polivalente - Via A. de Gasperi, 44 - 31020 San Vendemiano (TV) |
| Specialità |
Promozionali - Livelli - Categorie |
| Scheda Iscrizioni | |
| Comunicato |
Sergio Mearelli - Stella d'Argento per Meriti Sportivi
- Category: Solo articolo
- Creato il Venerdì, 03 Agosto 2018 20:07

11 Luglio 2018
Sergio Mearelli insignito della Stella d'Argento al Merito Sportivo per l'anno 2017 in riconoscimento delle benemerenze acquisite nella sua attività dirigenziale visualizza lettera CONI.
2° Trofeo Città di Riccione
- Category: Trofeo e Coppa Italia
- Creato il Sabato, 23 Giugno 2018 22:54
| Data | 21-22 Luglio 2018 |
| Luogo |
Pattinodromo Comunale |
| Specialità |
Singolo |

| Comunicato |
Campionato Nazionale ACSI 13° Memorial "Roberta Gentilini" - Riccione
- Category: Campionato Nazionale R.Gentilini
- Creato il Giovedì, 21 Giugno 2018 13:04
| Data | 30 Agosto - 9 Settembre 2018 |
| Luogo | PLAYHALL RICCIONE Via Carpi (pista 44x22) fondo Quarzo |
| Specialità |
Solo Dance - Singolo - Coppie - Gruppi |
Classifiche Gare Sabato 16
- Category: Coppa Italia "Città di Riccione" 4° Memorial Anna Dalla Mora
- Creato il Martedì, 19 Giugno 2018 22:50
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - PRIMI PASSI CLASSIC 2014 - F - 16/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROCCETTI FRANCESCA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - PRIMI PASSI CLASSIC 2013 - F - 16/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SARTI ASIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| BOCCALINI EVA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| SIMONCELLI VIOLA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - PRIMI PASSI CLASSIC 2012 - M - 16/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROCCETTI ALESSANDRO | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - PRIMI PASSI CLASSIC 2012 - F - 16/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CIUFFOLI ALICE | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | |||
| AURIEMMA MAILA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - PULCINI B EXCELLENT - F - 16/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| VENTIMIGLIA ZOE | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | |||
| MANGO NICOLE | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| CARIA ALICE | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | |||
| FIGNA LUCREZIA | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | |||
| GARLANT ALESSIA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | |||
| CIOLA SARA | A.S.D. SCUOLA PATTINAGGIO ART. SPINEA (VE) | |||
| BERTOZ ELISA DAFNE | A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) | |||
| GULINA SERENA | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | |||
| LEOTTA SOFIA | A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) | |||
| LABARILE AURORA | A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) | |||
| RASTELLI AMANDA | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | |||
| BISORTOLE GRETA | A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) | |||
| POLVERARI VERONICA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| DI PINTO ISABEL | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| TESTAGROSSA CARLOTTA | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | |||
| XHEDIKU SAMANTA | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | |||
| NDEGWWA KELSEY | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - PULCINI B MASTER - M - 16/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| MASCHIOLI ALAN | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| PALAZZETTI DAVIDE | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - PULCINI B MASTER - F - 16/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BALDUCCI BEATRICE | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | |||
| BRUNO SOFIA | A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) | |||
| LACATENA CHIARA | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | |||
| RUSSO MARIA VITTORIA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | |||
| DI LUCERA ADRIANA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
| CAPACCIO MARIAVITTORIA | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | |||
| LA MARCA ILARIA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
| PARIS CLAUDIA | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | |||
| GHINI GIADA | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | |||
| STORELLI MARIA ROSA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| ROBERTI GIULIA | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | |||
| AIELLO ALESSANDRA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| CARDONE SOFIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| UBALDI BEATRICE | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | |||
| LUCCHETTI ANNA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
| VENTRONE CECILIA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - PRINCIPIANTI B EXCELLENT - F - 16/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIGNORETTI SUSANNA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| VISCO GILARDI JODY | A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - PRINCIPIANTI B MASTER - F - 16/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| GIOVINAZZO ERIKA | A.S.D. SCUOLA PATTINAGGIO ART. SPINEA (VE) | |||
| CIOLA ELEONORA | A.S.D. SCUOLA PATTINAGGIO ART. SPINEA (VE) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - ALLIEVI REGIONALI A - F - 16/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BARATTONI CLARA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | |||
| LIVERANI MARTINA | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | |||
| PRIOLI SOFIA | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - PRE GIOVANISSIMI 2011 - F - 16/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| COLONNA NORAH | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - GIOVANISSIMI A - F - 16/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BIONDI GAIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| PARACOLLI MARTINA | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - ESORDIENTI REGIONALI A - F - 16/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SCOTTA' MATILDE | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | |||
| GIARDINI IRENE | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| SANCHIONI SOFIA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
| ROSSI AURORA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - ESORDIENTI REGIONALI B - F - 16/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CATTAI VALERIA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | |||
| GATTI GIULIA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | |||
| LAURENTI ANGELICA | A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) | |||
| FICCADENTI ANGELICA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - PRIMI PASSI EXCELLENT 2012 - F - 16/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| GALANO MATILDE | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - PRIMI PASSI CLASSIC 2011 - F - 16/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ZULIAN GIULIA | A.S.D. SCUOLA PATTINAGGIO ART. SPINEA (VE) | |||
| TURCUTTO ANGELICA | A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) | |||
| PARMEGGIANI ANNA | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | |||
| PASICHNYK SOFIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| ZAGHINI SARA | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | |||
| NESTI VIOLA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - PRIMI PASSI EXCELLENT 2011 - M - 16/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PASQUINI MATTIA | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - PRIMI PASSI EXCELLENT 2011 - F - 16/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| MORGESI AURORA | A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) | |||
| MAIOLI CARLOTTA | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | |||
| MARCACCINI MIA | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | |||
| ABBONDANZIERI MARGHERITA | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | |||
| DELLA REGINA AURORA SVEVA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - PRIMI PASSI MASTER 2011 - F - 16/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PIZZIGNACCO GISELLE | A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) | |||
| SCIROCCO MARIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| AIELLO VIOLA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| CALCINARI LUNA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - PULCINI A EXCELLENT - M - 16/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BAISTROCCHI ETTORE | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - PULCINI A EXCELLENT - F - 16/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DE COPPI BIANCA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | |||
| ZANAROLI CLOE | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | |||
| CIUFFOLI ELEONORA | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - PULCINI A COMPETITIVE - F - 16/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ORDAZ BINERFA MAYA | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - PULCINI A MASTER - F - 16/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| MARCON REBECCA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | |||
| COLAMONICO MARTINA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
| CARDONE CATERINA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| GIORGI ALICE | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| DI BENENETTO YASMINE | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - PRINCIPIANTI A MASTER - M - 16/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| GARGIULO ALESSIO | A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - PRINCIPIANTI A MASTER - F - 16/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SARTORI ARIANNA | A.S.D. SCUOLA PATTINAGGIO ART. SPINEA (VE) | |||
| PIANOSI EMMA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
| CARELLA GIULIA | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | |||
| FOSCHI SOFIA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
| PEROSILLO SIRIA | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | |||
| CENNI LINDA | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | |||
| VITIELLO ROSSELLA | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | |||
| BALDUCCI ISABEL | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | |||
| MANGANO WILMA | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | |||
| ANZIVINO VIRGINIA | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | |||
| TONTINI DIANA | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | |||
| PESARESI IRENE | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | |||
| RASTELLI MADDALENA | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - ACSI GIOVANI GR.2 - F - 16/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BRUNO AURORA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - TALENT GR.3 - F - 16/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| MANCINI ARIANNA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| BALLONI GIULIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - DIVISIONE NAZIONALE A - F - 16/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CAPPELLETTI AURORA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
| CAPUCCI MARTINA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| ZANCA SOFIA | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | |||
| COLONNA ALICE | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - DIVISIONE NAZIONALE D - M - 16/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ZACCARIA ANDREA | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - DIVISIONE NAZIONALE D - F - 16/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| RIGHI GLORIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| BERTUZZI MARTINA | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - PATT. IN LINEA RAGAZZI LIVELLO 5 - F - 16/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROMANO TERESA | A.S.D. CHRISTAL (BA) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - PATT. IN LINEA RAGAZZI LIVELLO 6 - F - 16/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| POTENZIERI ANGELICA ASIA | A.S.D. CHRISTAL (BA) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - PULCINI B PROFESSIONAL - F - 16/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BIONDI BEATRICE | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| CALCINARI GIOIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| GIOVANIELLI GIADA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| BARONCIANI ELEONORA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - PRIMAVERA ACSI GR. 2 - F - 16/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIMONCELLI NOA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| CAMPION ANGELA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | |||
| TONTINI EMILY | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | |||
| SILLETTI WENDY CAROLINA | A.S.D. CHRISTAL (BA) | |||
| PICCIONI GIULIA | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | |||
| GIAMPIETRO STELLA | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - AZZURRINI ACSI GR. 2 - F - 16/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| GIARDINI ALESSIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| CAPRA ANNA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | |||
| RESTA MARISSA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| MAGNONI LAURA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - ACSI GIOVANI GR.4 - F - 16/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| MARZIALI VALERIA | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - PRINCIPIANTI A PROFESSIONAL - M - 16/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DALLA CIA EDOARDO | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - PRINCIPIANTI A PROFESSIONAL - F - 16/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| OMICIOLI MADDALENA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
| MACCARELLI CATERINA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - RAGAZZI COMPETITIVE - F - 16/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| RONSIVALLE ANNA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) Classifica: PULCINI A 3a DANZA OBB. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Societa' | Vitt. Magg. | Punt. Totale | ||||
| FORNASARI OLIMPIA | C.S.C.R. RONCADELLE PATTINAGGIO A.S.D. (BS) | |||||||
| Il Segretario | Il Presidente | |||||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) Classifica: PULCINI B 3a DANZA OBB. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Societa' | Vitt. Magg. | Punt. Totale | ||||
| DE FRAIA ELISA | C.S.C.R. RONCADELLE PATTINAGGIO A.S.D. (BS) | |||||||
| Il Segretario | Il Presidente | |||||||
Classifiche Gare Domenica 17
- Category: Coppa Italia "Città di Riccione" 4° Memorial Anna Dalla Mora
- Creato il Martedì, 19 Giugno 2018 22:50
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - PULCINI A CLASSIC - F - 17/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SCANTAMBURLO GIORGIA | A.S.D. SCUOLA PATTINAGGIO ART. SPINEA (VE) | |||
| RAFFAELLI AURORA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| SCORZA CHIARA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| VIMINI SVEVA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| SARTI CATERINA | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | |||
| FRANCULLO SOPHIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| ALAIMO SOFIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| CUENCA MARIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - PULCINI B CLASSIC - F - 17/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CIASCHINI ELENA | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | |||
| GURINI ALICE | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - PULCINI B COMPETITIVE - F - 17/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BOSCH MARIA | A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) | |||
| CAZAKU CAROLINA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - PRINCIPIANTI B COMPETITIVE - F - 17/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| COSTANZI REBECCA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - PRINCIPIANTI B PROFESSIONAL - M - 17/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| NARDINI ALESSIO | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN) CLASSIFICA: Singolo - PRINCIPIANTI B PROFESSIONAL - F - 17/06/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| OCCHIONE MARTINA | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | |||
