Coppa delle Regioni ACSI “Città di Reggio Emilia”
| Data | 31 - 02 Giugno 2025 |
| Luogo | Pala AEB Str. Pianella, 1, Cavriago RE (RE) |
| Specialità |
Solo Dance - Singolo - Coppie - Gruppi - Diversamente Abili - Sincronizzato |
![]() |

| Data | 31 - 02 Giugno 2025 |
| Luogo | Pala AEB Str. Pianella, 1, Cavriago RE (RE) |
| Specialità |
Solo Dance - Singolo - Coppie - Gruppi - Diversamente Abili - Sincronizzato |
![]() |
| Data | 01 Maggio 2025 |
| Luogo | Pista di Pattinaggio Papillon - Via Lufrano 130 - Volla (NA) |
| Specialità |
Categorie Previste nel Regolamento Nazionale |
| Data | 31 Maggio - Giugno 2025 |
| Luogo | Centro Sportivo "Giovanni Paolo II" - Loc. Frascheta - Pozzolo Formigaro (AL) |
| Specialità |
Promozionali, Livelli, Solo Dance |

| Data | 16-18 Maggio 2025 |
| Luogo | PalaGallinella - Via Coste San Paolo - Trevi (PG) |
| Specialità |
Categorie Previste nel Regolamento Nazionale |
| CLASSIFICHE | |
| VENERDI' | |
| SOLO DANCE | |
| INTERNAZIONALE GIOVANISSIMI F | DIVISIONE NAZIONALE A DANZE |
| DIVISIONE NAZIONALE C DANZE | DIVISIONE NAZIONALE C FREE |
| GOLD MAJOR LIV 2 M | GOLD YOUNG LIV 1 F |
| GOLD YOUNG LIV 2 M | NAZIONALE SENIOR |
| SINGOLO | |
| ACSI GIOVANI GR 2 F | ACSI GIOVANI GR 3 F |
| AZZURRINI GR 2 F | AZZURRINI GR 4 F |
| CIGNI PRINCIPIANTI 2 M | CIGNI RAGAZZI M |
| FANTASTIC GR 1 F | FANTASTIC GR 2 F |
| FANTASTIC GR 4 F | JUNIOR ACSI GR 1 F |
| JUNIOR ACSI GR 2 F | JUNIOR ACSI GR 4 F |
| NEXT GEN GR 1 2021 F | NEXT GEN GR 1 F |
| NEXT GEN GR 2 F | NEXT GEN GR 2 M |
| NEXT GEN GR 3 F | NEXT GEN GR 4 F |
| NEXT GEN GR 5 F | NEXT GEN GR 5 M |
| NEXT GEN GR 6 F | PRIMAVERA GR 1 F |
| PRIMAVERA GR 1 M | PRIMAVERA GR 2 F |
| PRIMAVERA GR 3 F | PRIMAVERA GR 4 F |
| PRINCIPIANTI A EXCELLENT F (revised) | PULCINI A MASTER F |
| IN LINE | |
| 3° DIVISIONE JEUNESSE F | |
| SABATO | |
| ACSI GIOVANI GR 4 F | AZZURRINI GR 3 F |
| BASIC GR 2 F | BASIC GR 2 M |
| FANTASTIC GR 3 F | GIOVANISSIMI A F |
| JUNIOR ACSI GR 3 F | PRINCIPIANTI A MASTER F |
| PRINCIPIANTI A MASTER M | PRINCIPIANTI B CLASSIC F |
| PRINCIPIANTI B EXCELLENT F | PULCINI A EXCELLENT F |
| PULCINI B EXCELLENT F | PULCINI B MASTER F |
| RAGAZZI PROFESSIONAL F | SPECIAL GR 4 F |
| DOMENICA | |
| BASIC GR 3 F | BASIC GR 4 F |
| BASIC GR 5 M | BASIC GR 5 F |
| BASIC GR 6 F | BASIC GR 7 F |
| BASIC GR 8 F | PRIMI PASSI CLASSIC 2019 F |
| PRIMI PASSI CLASSIC 2018 F | PRIMI PASSI EXCELLENT 2018 F |
| PULCINI A CLASSIC F | PRINCIPIANTI A CLASSIC F |
| PULCINI B CLASSIC M | PULCINI B CLASSIC F |
| PRINCIPIANTI B MASTER F | PRINCIPIANTI B COMPETITIVE F |
| PRINCIPIANTI B PROFESSIONAL F | RAGAZZI CLASSIC F |
| RAGAZZI EXCELLENT F | RAGAZZI MASTER F |
| RAGAZZI COMPETITIVE F | GIOVANISSIMI B F |
| ESORDIENTI REGIONALI A F | ESORDIENTI REGIONALI B F |
| ESORDIENTI A F | ESORDIENTI B F |
| ALLIEVI REGIONALI A F | ALLIEVI REGIONALI B F |
| ALLIEVI REGIONALI C F | CADETTI A M |
| DIVISIONE NAZIONALE A 2011 F | DIVISIONE NAZIONALE B F |
| DIVISIONE NAZIONALE C F | DIVISIONE NAZIONALE D F |
| Data | 31 Maggio 1 - 2 Giugno 2025 |
| Luogo | Palagioni - Via Felluga 56 - Trieste |
| Specialità |
Come da comunicato |
| CLASSIFICHE | ||
| SINGOLI | ||
| ACSI GIOVANI GRUPPO 2 F | ACSI GIOVANI GRUPPO 3 F | ALLIEVI REGIONALI A F |
| ALLIEVI REGIONALI B F | ALLIEVI REGIONALI C F | AZZURRINI GRUPPO 2 F |
| AZZURRINI GRUPPO 3 F | AZZURRINI GRUPPO 4 F | GIOVANISSIMI B F |
| BASIC GRUPPO 1 F | BASIC GRUPPO 2 F | BASIC GRUPPO 3 F |
| BASIC GRUPPO 6 F | DIVISIONE NAZIONALE B F | DIVISIONE NAZIONALE C F |
| ESORDIENTI A F | ESORDIENTI B F | ESORDIENTI B M |
| ESORDIENTI REGIONALI B F | FANTASTIC GRUPPO 1 F | FANTASTIC GRUPPO 2 F |
| FANTASTIC GRUPPO 3 F | FANTASTIC GRUPPO 4 F | JUNIORES ACSI GRUPPO 1 F |
| JUNIORES ACSI GRUPPO 2 F | JUNIORES ACSI GRUPPO 3 F | JUNIORES ACSI GRUPPO 4 F |
| NEXT GEN GRUPPO 3 F | NEXT GEN GRUPPO 5 F | NEXT GEN GRUPPO 6 F |
| NEXT GEN GRUPPO 7 F | PRIMAVERA GRUPPO 1 F | PRIMAVERA GRUPPO 2 F |
| PRIMAVERA GRUPPO 3 F | PRIMAVERA GRUPPO 4 F | PRIMI PASSI 2018 CLASSIC F |
| PRIMI PASSI 2018 EXCELLENT F | PRIMI PASSI 2018 PROFESS. F | PRIMI PASSI 2019 CLASSIC F |
| PRIMI PASSI 2020 CLASSIC F | PRINCIPIANTI A CLASSIC F | PRINCIPIANTI A COMPETITIVE F |
| PRINCIPIANTI A EXCELLENT F | PRINCIPIANTI A MASTER F | PRINCIPIANTI A PROFESS. F |
| PRINCIPIANTI B CLASSIC F | PRINCIPIANTI B COMPETIT. F | PRINCIPIANTI B EXCELLENT F |
| PRINCIPIANTI B MASTER F | PRINCIPIANTI B PROFESS. F | PRINCIPIANTI B PROFESS. M |
| PULCINI A CLASSIC F | PULCINI A CLASSIC M | PULCINI A EXCELLENT F |
| PULCINI A MASTER F | PULCINI B CLASSIC F | PULCINI B CLASSIC M |
| PULCINI B COMPETITIVE F | PULCINI B EXCELLENT F | PULCINI B MASTER F |
| PULCINI B PROFESSIONAL F | RAGAZZI EXCELLENT F | RAGAZZI COMPETITIVE F |
| RAGAZZI MASTER F | RAGAZZI PROFESSIONAL F | SPECIAL GRUPPO 3 F |
| SPECIAL GRUPPO 4 F | DIVISIONE NAZIONALE A F | |
| SOLO DANCE | ||
| INTERNAZIONALE ALLIEVI F | INTERNAZIONALE CADETTI F | INTERNAZIONALE ESORDIENTI F |
| INTERNAZIONALE GIOVANISS. F | INTERNAZIONALE JEUNESSE F | NAZIONALE ALLIEVI F |
| NAZIONALE CADETTI F | NAZIONALE ESORDIENTI F | NAZIONALE JEUNESSE F |
| NAZIONALE JUNIOR F | NAZIONALE SENIOR F | NAZIONALE SENIOR M |
| SOLO DANCE DIVISIONE NAZIONALE | ||
| DIVISIONE NAZIONALE A | DIVISIONE NAZIONALE B | DIVISIONE NAZIONALE C |
| DIVISIONE NAZIONALE ALLIEVI | DIVISIONE NAZIONALE ESORDIENTI | |
| Data | 10 - 11 Maggio 2025 |
| Luogo | Palestra Polivalente Quarto d’Altino - (VE) |
| Specialità |
Categorie Previste nel Comunicato Ufficiale |

| CLASSIFICHE | |
| ACSI GIOVANI GR 2 F | ACSI GIOVANI GR 3 F |
| ACSI GIOVANI GR 4 F | ALLIEVI REGIONALI A F |
| ALLIEVI REGIONALI B F | AZZURRINI GR 2 F |
| AZZURRINI GR 3 F | AZZURRINI GR 4 F |
| BASIC GR 1 F | BASIC GR 5 F |
| DIVISIONE NAZIONALE A F | ESORDIENTI REGIONALI A F |
| ESORDIENTI REGIONALI B F | FANTASTIC GR 2 F |
| FANTASTIC GR 3 F | FANTASTIC GR 4 F |
| JUNIOR ACSI GR 1 F | JUNIOR ACSI GR 2 F |
| JUNIOR ACSI GR 3 F | NEXT GEN GR 2 F |
| NEXT GEN GR 2 M | NEXT GEN GR 3 F |
| NEXT GEN GR 4 F | NEXT GEN GR 5 F |
| NEXT GEN GR 6 F | NEXT GEN GR 7 F |
| PRE GIOVANISSIMI F | PRIMAVERA GR 3 F |
| PRIMI PASSI 2018 CLASSIC F | PRIMI PASSI 2018 EXCELLENT F |
| PRIMI PASSI 2018 MASTER F | PRINCIPIANTI A CLASSIC F |
| PRINCIPIANTI A COMPETITIVE F | PRINCIPIANTI A COMPETITIVE M |
| PRINCIPIANTI A EXCELLENT F | PRINCIPIANTI A MASTER F |
| PRINCIPIANTI A PROFESSIONAL F | PRINCIPIANTI B CLASSIC F |
| PRINCIPIANTI B COMPETITIVE F | PRINCIPIANTI B EXCELLENT F |
| PRINCIPIANTI B MASTER F | PRINCIPIANTI B PROFESSIONAL F |
| PULCINI A CLASSIC F | PULCINI A CLASSIC M |
| PULCINI A COMPETITIVE F | PULCINI A EXCELLENT F |
| PULCINI A MASTER F | PULCINI B CLASSIC F |
| PULCINI B CLASSIC M | PULCINI B COMPETITIVE F |
| PULCINI B EXCELLENT F | PULCINI B EXCELLENT M |
| PULCINI B MASTER F | RAGAZZI CLASSIC F |
| RAGAZZI COMPETITIVE F | RAGAZZI EXCELLENT F |
| RAGAZZI MASTER F | RAGAZZI PROFESSIONAL F |
| TALENT GR 3 F | TALENT GR 4 F |
| Data | 02-03-04 Maggio 2025 |
| Luogo | Palaroller - Pieris - San Canzian D'Isonzo (GO) |
| Specialità |
come da comunicato |
| CLASSIFICHE | ||
| SOLO DANCE | ||
| ALLIEVI+ F | GOLD MAJOR LIV 1 F | GOLD MAJOR LIV 2 F |
| NAZIONALE CADETTI F | NAZIONALE ESORDIENTI F | NAZIONALE JEUNESSE F |
| NAZIONALE ALLIEVI F | INTERNAZIONALE ALLIEVI F | INTERNAZIONALE CADETTI F |
| INTERNAZIONALE ESORDIENTI F | INTERNAZIONALE GIOVANISSIMI F | DIVISIONE NAZIONALE A |
| DIVISIONE NAZIONALE ALLIEVI | DIVISIONE NAZIONALE C | DIVISIONE NAZIONALE C FREE |
| DIVISIONE NAZIONALE D | IN LINE 1° DIVISIONE CADETTI F | IN LINE 1° DIVISIONE JUNIOR F |
| GRUPPI | ||
| QUARTETTI ALLIEVI PROMOZ. | QUARTETTI CADETTI PROMOZ. | QUARTETTI CADETTI |
| QUARTETTI JUNIOR PROMOZ. | ||
| IN LINE | ||
| 2° DIVISIONE CADETTI F | 3° DIVISIONE ALLIEVI F | 3° DIVISIONE ESORDIENTI F |
| 4° DIVISIONE ESORDIENTI F | 4° DIVISIONE GIOVANISSIMI F | |
| SINGOLI | ||
| ACSI GIOVANI GR 2 F | ACSI GIOVANI GR 3 F | ACSI GIOVANI GR 4 M |
| ALLIEVI A F | ALLIEVI REGIONALI A F | ALLIEVI REGIONALI B F |
| ALLIEVI REGIONALI C F | AZZURRINI GR 3 F | AZZURRINI GR 4 F |
| BASIC GR 5 F | CADETTI B F | DIVISIONE NAZIONALE A F |
| DIVISIONE NAZIONALE A M | DIVISIONE NAZIONALE B F | DIVISIONE NAZIONALE C F |
| DIVISIONE NAZIONALE D M | ESORDIENTI A F | ESORDIENTI A M |
| ESORDIENTI B F | ESORDIENTI REGIONALI A F | ESORDIENTI REGIONALI A M |
| ESORDIENTI REGIONALI B F | ESORDIENTI REGIONALI B M | FANTASTIC GR 2 F |
| FANTASTIC GR 3 F | FANTASTIC GR 4 F | GIOVANISSIMI A F |
| GIOVANISSIMI B F | JUNIOR ACSI GR 2 F | JUNIOR ACSI GR 3 F |
| JUNIOR ACSI GR 4 F | NEXT GEN GR 1 F | NEXT GEN GR 5 F |
| PRIMAVERA GR 1 F | PRIMAVERA GR 2 F | PRIMAVERA GR 3 F |
| PRIMAVERA GR 4 F | PRIMI PASSI CLASSIC 2018 F | PRIMI PASSI EXCELLENT 2018 F |
| PRIMI PASSI CLASSIC 2019 F | PRIMI PASSI CLASSIC 2020 F | PRINCIPIANTI A CLASSIC F |
| PRINCIPIANTI A CLASSIC M | PRINCIPIANTI A COMPETITIVE F | PRINCIPIANTI A EXCELLENT F |
| PRINCIPIANTI A EXCELLENT M | PRINCIPIANTI A MASTER F | PRINCIPIANTI B CLASSIC F |
| PRINCIPIANTI B COMPETITIVE F | PRINCIPIANTI B EXCELLENT F | PRINCIPIANTI B MASTER F |
| PRINCIPIANTI B MASTER M | PRINCIPIANTI B PROFESSIONAL F | PULCINI A CLASSIC F |
| PULCINI A CLASSIC M | PULCINI A EXCELLENT F | PULCINI A MASTER F |
| PULCINI B CLASSIC F | PULCINI B CLASSIC M | PULCINI B COMPETITIVE F |
| PULCINI B EXCELLENT F | PULCINI B MASTER F | PULCINI B MASTER M |
| RAGAZZI MASTER F | RAGAZZI COMPETITIVE F | SPECIAL GR 4 F |
| Data | 3-4 Maggio 2025 |
| Luogo | Impianti S.S.D.S. Mens Sana 1871 - V.le A. Sclavo - Siena - Pista B. Tiezzi |
| Specialità |
Categorie Previste nel Regolamento Nazionale |
| Sito Web |
| CLASSIFICHE | |
| ACSI GIOVANI GR 2 F | ACSI GIOVANI GR 3 F |
| ACSI GIOVANI GR 4 F | AZZURRINI GR 3 F |
| AZZURRINI GR 4 F | BASIC GR 4 F |
| BASIC GR 5 F | BASIC GR 6 F |
| CIGNI RAGAZZI EXCELLENT F | FANTASTIC GR 2 F |
| FANTASTIC GR 3 F | FANTASTIC GR 4 F |
| JUNIOR ACSI GR 2 F | JUNIOR ACSI GR 3 F |
| JUNIOR ACSI GR 3 M | JUNIOR ACSI GR 4 F |
| JUNIOR ACSI GR 4 M | NEXT GEN GR 5 F |
| NEXT GEN GR 6 F | NEXT GEN GR 7 M |
| PRIMAVERA GR 2 F | PRIMAVERA GR 3 F |
| PRIMAVERA GR 4 M | PRIMI PASSI 2018 EXCELLENT F |
| PRIMI PASSI CLASSIC 2018 F | PRINCIPIANTI A CLASSIC F |
| PRINCIPIANTI A COMPETITIVE F | PRINCIPIANTI A EXCELLENT F |
| PRINCIPIANTI A MASTER F | PRINCIPIANTI B CLASSIC F |
| PRINCIPIANTI B COMPETITIVE F | PRINCIPIANTI B EXCELLENT F |
| PRINCIPIANTI B EXCELLENT M | PRINCIPIANTI B MASTER F |
| PRINCIPIANTI B PROFESSIONAL F | PULCINI A CLASSIC F |
| PULCINI A CLASSIC M | PULCINI B CLASSIC F |
| PULCINI B CLASSIC M | |
| PULCINI B COMPETITIVE F | PULCINI B EXCELLENT F |
| RAGAZZI CLASSIC F | RAGAZZI COMPETITIVE F |
| RAGAZZI EXCELLENT F | RAGAZZI MASTER F |
| RAGAZZI PROFESSIONAL F | SPECIAL GR 3 F |
| SPECIAL GR 3 M | TALENT GR 4 F |
| Data | 3-4 Maggio 2025 |
| Luogo | Catania |
| Specialità |
Categorie Previste nel Regolamento Nazionale |
| CLASSIFICHE | |
| SINGOLO | |
| ACSI GIOVANI GR 2 F | ACSI GIOVANI GR 4 F |
| BASIC GR 2 F | BASIC GR 3 F |
| BASIC GR 5 F | BASIC GR 6 F |
| BASIC GR 7 F | CADETTI A F |
| DIVISIONE NAZIONALE C F | DIVISIONE NAZIONALE D F |
| ESORDIENTI A F | ESORDIENTI B F |
| FANTASTIC GR 3 F | FANTASTIC GR 4 F |
| JUNIOR ACSI GR 2 F | JUNIOR ACSI GR 2 F 2014 |
| JUNIOR ACSI GR 3 F | JUNIOR ACSI GR 4 F |
| NEXT GEN GR 3 F | NEXT GEN GR 5 F |
| PRE GIOVANISSIMI F | PRIMAVERA GR 2 F |
| PRIMAVERA GR 3 F | PRIMAVERA GR 4 F |
| PRIMAVERA GR 4 F 2003 | PRIMI PASSI 2018 EXCELLENT F |
| PRIMI PASSI CLASSIC 2018 F | PRIMI PASSI 2018 PROFESSIONAL F |
| PRIMI PASSI 2019 CLASSIC F | PRINCIPIANTI A CLASSIC F |
| PRINCIPIANTI A COMPETITIVE F | PRINCIPIANTI A EXCELLENT F |
| PRINCIPIANTI A EXCELLENT F 2013/2014 | PRINCIPIANTI A MASTER M |
| PRINCIPIANTI A MASTER F | PRINCIPIANTI A PROFESSIONAL F |
| PRINCIPIANTI B CLASSIC F | PRINCIPIANTI B EXCELLENT F |
| PRINCIPIANTI B COMPETITIVE F | PRINCIPIANTI B MASTER F |
| PULCINI A CLASSIC F | PULCINI A EXCELLENT F |
| PULCINI A MASTER F | PULCINI B CLASSIC F |
| PULCINI B CLASSIC F 2015-2016 | PULCINI B EXCELLENT F |
| PULCINI B EXCELLENT F 2015-2016 | PULCINI B MASTER F |
| PULCINI B PROFESSIONAL F | |
| RAGAZZI CLASSIC F | RAGAZZI COMPETITIVE F |
| RAGAZZI EXCELLENT F | RAGAZZI MASTER F |
| RAGAZZI PROFESSIONAL F | TALENT GR 4 F |
| SOLO DANCE | |
| DIVISIONE NAZIONALE A | DIVISIONE NAZIONALE C |
| DIVISIONE NAZIONALE ALLIEVI | NAZIONALE ESORDIENTI FREE |
| IN LINE | |
| 4° DIVISIONE CADETTI F | 4° DIVISIONE JEUNESSE F |
| ADVANCE LIV 3 F | GIOVANISSIMI F |
| PRIMI PASSI LIV 1 2017 F | PRIMI PASSI LIV 1 2018 F |
| PRIMI PASSI LIV 1 2019 F | PRINCIPIANTI A LIV 1 F |
| PRINCIPIANTI A LIV 2 F | PRINCIPIANTI A LIV 3 F |
| PRINCIPIANTI B LIV 1 F | PULCINI A LIV 1 F |
| PULCINI A LIV 2 F | PULCINI B LIV 1 F |
| Data | 29- 30 Marzo 2025 |
| Luogo |
Centro Sportivo Sacro Cuore (Tangenziale Ovest 26) |
| Specialità |
Categorie Previste nel Regolamento Nazionale |
| CLASSIFICHE | |
| Next Gen Gr. 5 F | Next Gen Gr. 6 F |
| Next Gen Gr. 7 F | |
| Principianti A Compet. F | Principianti A Excell. F |
| Principianti A Master. F | Principianti B Excell. M |
| Cigni Ragazzi Excelent F | Principianti B Excell. F |
| Principianti B Master F | Principianti B Prof. F |
| Principianti B Competitive F | Primi Passi 2018 Classic F |
| Pulcini B Master F | Pulcini B Competitive F |
| Ragazzi Professional F | Ragazzi Classic F |
| Ragazzi Excellent F |
Ragazzi Competitive F |
| Ragazzi Master F | Principianrti A Classic F |
| Principianti B Classic F | Pulcini A Classic F |
| Pulcini A Excellent F | Pulcini B Classic F |
| Pulcini B Excellent F | Pulcini B Classic M |
| Basic Gr 1 2021 F | |
| Basic Gr 2 F | Basic Gr 3 F |
| Basic Gr 4 F | Basic Gr 5 F |
| Basic Gr 5 M | Basic Gr 6 F |
| Acsi Giovani Gr 4 F (revised) | Azzurrini Gr 2 F |
| Azzurrini Gr 3 F | Azzurrini Gr 4 F |
| Juniores Acsi Gr 4 M | Juniores Acsi Gr 4 F |
| Talent Gr 4 F | Special Gr 3 M (revised) |
| Special Gr 3 F | Special Gr 4 F |
| Fantastic Gr 1 F | Fantastic Gr 2 F |
| Fantastic Gr 3 F | Fantastic Gr 4 F |
| Primavera Gr 2 F | Primavera Gr 3 F |
| Primavera Gr 4 M | Primavera Gr 4 F |
| Allievi A F | Allievi Regionali A F |
| Allievi Regionali B F | Allievi Regionali c F |
| Divisione Nazionale A F | Esordienti A F |
| Esordienti Regionali B F | Giovanissimi A F |
| Giovanissimi B F | Jeunesse F |
| SOLO DANCE | |
| Divisione Nazionale Danze Obbligatorie (tutte le categorie) | |
| Divisione Nazionale D Free | Divisione Naz. Allievi Free |
| Divisione Naz. Esordienti Free | |
| Gold Major Liv 1 F | |
| Nazionale Esordienti F | Nazionale Allievi F |
| Nazionale Cadetti | Nazionale Jeunesse |
| Nazionale Junior | Nazionale Senior |
| Internazionale Giovanissimi F | Internazionale Cadetti F |
| Esordienti Promo F | |
![]() |
Data | 12-13 Aprile 2025 |
| Luogo |
PalaRoller "Fabio Conti" – Via Delle Milie, 10 Staranzano (GO) |
|
| Specialità |
| Classifiche | |||
| ACSI GIOVANI GR 3 F | ALLIEVI A F | ALLIEVI B F | AZZURRINI GR 2 F |
| AZZURRINI GR 3 F | AZZURRINI GR 4 F | CADETTI A F | ESORDIENTI A F |
| ESORDIENTI B F | ESORDIENTI B M | FANTASTIC GR 2 F | FANTASTIC GR 3 F |
| FANTASTIC GR 4 F | GIOVANISSIMI A M | GIOVANISSIMI B F | JEUNESSE F |
| JUNIOR ACS GR 2 F | JUNIOR ACS GR 3 F | JUNIOR ACS GR 4 F | JUNIOR M |
| NEXT GEN GR 2 F | NEXT GEN GR 3 F | NEXT GEN GR 4 F | NEXT GEN GR 6 F |
| NEXT GEN GR 8 F | PRE GIOVANISSIMI M | PRIMAVERA GR 2 F | PRIMAVERA GR 3 F |
| PRIMAVERA GR 4 F | PRIMI PASSI 2018 CLASSIC F | PRIMI PASSI 2018 CLASSIC M | PRIMI PASSI 2018 EXCELLENT F |
| PRIMI PASSI 2019 CLASSIC F | PRIMI PASSI 2019 PROFESSIONAL F | PRIMI PASSI 2020 CLASSIC F | PRIMI PASSI 2020 CLASSIC M |
| PRINCIPIANTI A CLASSIC F | PRINCIPIANTI A CLASSIC M | PRINCIPIANTI A COMPETITIVE F | PRINCIPIANTI A EXCELLENT F |
| PRINCIPIANTI A EXCELLENT M | PRINCIPIANTI A MASTER F | PRINCIPIANTI A PROFESSIONAL F | PRINCIPIANTI B CLASSIC F |
| PRINCIPIANTI B COMPETITIVE F | PRINCIPIANTI B EXCELLENT F | PRINCIPIANTI B MASTER F | PRINCIPIANTI B MASTER M |
| PRINCIPIANTI B PROFESSIONAL F | PRINCIPIANTI B PROFESSIONAL M | PULCINI A CLASSIC F | PULCINI A CLASSIC M |
| PULCINI A EXCELLENT F | PULCINI A MASTER F | PULCINI B CLASSIC F | PULCINI B CLASSIC M |
| PULCINI B COMPETITIVE F | PULCINI B EXCELLENT F | PULCINI B MASTER F | PULCINI B MASTER M |
| PULCINI B PROFESSIONAL F | RAGAZZI CLASSIC F | RAGAZZI COMPETITIVE F | RAGAZZI MASTER F |
| RAGAZZI PROFESSIONAL F | SENIOR M | SENIOR F | SPECIAL GR 3 F |
| SPECIAL GR 4 F | TALENT GR 4 F | ||
| Data | 03-04-05-06 Aprile 2025 |
| Luogo | CVA "Ylenia Cernicchi" - Via dei Ciclamini, 2 Gubbio (PG) |
| Specialità |
Categorie Previste nel Regolamento Nazionale |
| Classifiche | |
| Giovedì 3 | |
| Azzurrini Gr 4 F | Next Gen Gr 1 F |
| Fantastic Gr 4 F | Next Gen Gr 2 F |
| Junior Acsi Gr 2 F | Next Gen Gr 3 F |
| Next Gen Gr 4 F | Next Gen Gr 5 F |
| Next Gen Gr 5 M | Next Gen Gr 6 F |
| Next Gen Gr 8 F | Next Gen Gr 2021 F |
| Primi Passi Classic 2019 F | Ragazzi Excellent F |
| Principianti A Classic F | Principianti B Master F (revised) |
| Special Gr 3 F | Special Gr 3 M |
| Special Gr 4 F | Talent Gr 3 F |
| Talent Gr 4 F | |
| Venerdì 4 | |
| Acsi Giovani Gr 2 F | Fantastic Gr 3 F |
| Next Gen Gr 7 M | Primavera Gr 1 F |
| Primavera Gr 2 F | Primavera Gr 3 F |
| Principianti A Competitive F | Principianti A Excellent F |
| Principianti A Professional F | Pulcini B Classic M |
| Pulcini B Classic F | Ragazzi Master F |
| Sabato 5 | |
| Acsi Giovani Gr 3 F | Acsi Giovani Gr 3 M |
| Acsi Giovani Gr 4 F | Azzurrini Gr 2 F |
| Azzurrini Gr 3 F | Divisione Nazionale B F |
| Divisione Nazionale D F | Esordienti Regionali A F |
| Junior Acsi Gr 3 F | Junior Acsi Gr 4 F (revised) |
| Junior Acsi Gr 4 M | Primavera Gr 4 F |
| Principianti B Professional F | Pulcini B Excellent F |
| Pulcini B Professional F | Ragazzi Competitive F |
| Ragazzi Classic F | Ragazzi Professional F |
| Domenica 6 | |
| Allievi Regionali A F | Esordienti Regionali B F |
| Giovanissimi A F | Primi Passi 2018 Classic F |
| Primi Passi 2018 Excellent F | Principianti B Classic F |
| Principianti B Excellent F | Pulcini A Master F |
| Domenica 6 Pomeriggio | |
| Cigni Pulcini 2 F | Fantastic Gr 2 F |
| Principianti A Master F | Principianti B Competitive F |
| Principianti B Competitive M | Pulcini A Classic F |
| Pulcini A Classic M | Pulcini A Excellent F |
| Pulcini B Master F | |