17 items tagged "roberta getilini"
Risultati 1 - 17 di 17
Classifiche Gare 9 settembre
- Category: Campionato Italiano ACSI 2017
- Creato il Sabato, 09 Settembre 2017 23:50
CAMPIONATO NAZIONALE ACSI 12° MEMORIAL ROBERTA GENTILINI - RICCIONE |
CLASSIFICA: Coppia Artistico
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MARTINELLO ELVIS BRAGAGNOLO ANNA | A.S.D. PATT. ART. GODIGESE (TV) - A.S.D. SKATING CLUB RESANA (TV) |
|
|
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARISOTTO MADDALENA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA (TV) |
|
|
|
|
HYSA AURORA | A.S.D. SKATING CLUB RESANA (TV) |
|
|
|
|
PEROZZO ELISABETTA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA (TV) |
|
|
|
|
PESCE MEG | A.S.D. SKATE REVOLUTION (SV) |
|
|
|
|
ZANETTI LAURA | A.S.D. PATT. ART. CORNUDA PEDEROBBA (TV) |
|
|
|
|
GIACOMINI CATERINA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) |
|
|
|
|
MOSCATELLI ELEONORA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) |
|
|
|
|
DE CANDIA DEBORA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) |
|
|
|
|
COLMAN GLORIA | A.S.D. PATT. BASTIA ALBENGA (SV) |
|
|
|
|
MENGHINI CHIARA | A.S.D. LOS ANGEL'S SKATING CLUB PATT. ART. TREVI (PG) |
|
|
|
|
BOSSI NICOLE | A.S.D. PATT. ART. JOLLY TRIESTE (TS) |
|
|
|
|
BRUNO AURORA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) |
|
|
|
|
DI PAOLI MELISSA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) |
|
|
|
|
MARCACCIOLI ELISA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) |
|
|
|
|
ARDUINI NOEMI | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) |
|
|
|
|
MARCACCIOLI ELENA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) |
|
|
|
|
GIULIETTI SERENE | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) |
|
|
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VESENTINI MICHELA | ARTISKATE A.S.D. (VR) |
|
|
|
|
BOZZETTO GIADA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) |
|
|
|
|
BERTUOLA ZOE | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA (TV) |
|
|
|
|
CAPUCCI MARTINA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) |
|
|
|
|
LO RE CARLA MARIA | A.S.D. SKATING MESTRE (VE) |
|
|
|
|
DONATI SOFIA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) |
|
|
|
|
WANG ELENA | A.S.D. SKATING CLUB RESANA (TV) |
|
|
|
|
PENTUCCI GIORGIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) |
|
|
|
|
BENDINELLI MATILDE | ARTISKATE A.S.D. (VR) |
|
|
|
|
BARONCIANI ELEONORA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) |
|
|
|
|
ZATTONI GAIA | ARTISKATE A.S.D. (VR) |
|
|
|
|
ENRICO LISA | A.S.D. PATT. BASTIA ALBENGA (SV) |
|
|
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SOLETI ENRICO | A.S.D. PATT. BASTIA ALBENGA (SV) |
|
|
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GREGORETTI ELISA | A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) |
|
|
|
|
PIERETTI FRANCESCA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) |
|
|
|
|
PATERNOSTER CAMILLA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) |
|
|
|
|
GUGNALI SABRINA | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) |
|
|
|
|
MORICONI NICOLE | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) |
|
|
|
|
BUCCI MARTINA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) |
|
|
|
|
MAGGIOLI LUCIA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) |
|
|
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GIANNINI SHARON | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) |
|
|
|
|
COLUCCI GAIA | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) |
|
|
|
|
AB DEL MAGWOUD JASMINE | POLISP. DILET. SPINEA PATT. ARTISTICO (VE) |
|
|
|
|
PIANIGIANI SOFIA | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 (SI) |
|
|
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SANTINON SILVIA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA (TV) |
|
|
|
|
RIGHI GIADA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) |
|
|
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LOVO VALENTINA | POLISP. DILET. SPINEA PATT. ARTISTICO (VE) |
|
|
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Coppia Artistico
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COCCI ALESSIO CAROLA VALENTINA | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) - A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) |
|
|
|
|
TRENTO ETTORE TORTATO GINEVRA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA (TV) - A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA (TV) |
|
|
|
|
CORBUCCI GREGORIO SCOPETTA SOFIA MARISOL | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) - A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) |
|
|
|
|
SANTAMARIA LORENZO PERLUFFO SOFIA | A.S.D. PATT. BASTIA ALBENGA (SV) - A.S.D. PATT. BASTIA ALBENGA (SV) |
|
|
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Coppia Artistico
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESOGUS NICOLO' DEL BENE RACHELE | A.S.D. SKATE REVOLUTION (SV) - A.S.D. FRATELLANZA ZINOLESE (SV) |
|
|
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Coppia Artistico
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PIZZIN RICCARDO GREGORETTI ELISA | A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) - A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) |
|
|
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Coppia Artistico
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VOLPATO SAMUELE MUNARETTO SARA | ROLL STARS LOREGGIA (PD) - A.S.D. SKATING CLUB RESANA (TV) |
|
|
|
|
COCEVER ANDRES LIOLIAS SOFIA EVMORFIA | A.S.D. ROLL CLUB IL CASTELLO SACILETTO (UD) - A.S.D. PATT. ART. JOLLY TRIESTE (TS) |
|
|
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Gruppo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMERALD | ARTISKATE A.S.D. (VR) |
|
|
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Gruppo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LALA TIKI | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO (TV) |
|
|
|
|
ETOILE | ARTISKATE A.S.D. (VR) |
|
|
|
|
NEW DREAM | ARTISKATE A.S.D. (VR) |
|
|
|
|
MAGIC SHOW | A.S.D. SKATING MESTRE (VE) |
|
|
|
|
WINTER | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) |
|
|
|
|
ACCADEMIA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) |
|
|
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Gruppo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THE SLOUNGE WAY | A.S.D. ROLL CLUB IL CASTELLO SACILETTO (UD) |
|
|
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Gruppo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MINIS | ARTISKATE A.S.D. (VR) |
|
|
|
|
ACCADEMIA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) |
|
|
|
|
FASHION FRIENDS | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) |
|
|
|
|
ACCADEMIA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) |
|
|
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Gruppo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CASTEL'S GROUP JUNIOR | A.S.D. ROLL CLUB IL CASTELLO SACILETTO (UD) |
|
|
|
|
ACCADEMIA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) |
|
|
|
|
ACCADEMIA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) |
|
|
|
|
EUFORIA | A.K.S.D. CCRD VIPAVA ' (GO) |
|
|
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Gruppo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CASTEL'S QUARTET | A.S.D. ROLL CLUB IL CASTELLO SACILETTO (UD) |
|
|
|
|
AQUILE TEAM 2 | A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) |
|
|
|
|
ACCADEMIA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) |
|
|
|
|
AQUILE TEAM 3 | A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) |
|
|
|
|
ANSPI ROLLER PONTE CREPALDO | A.S.D. ANSPI ROLLER PONTE CREPALDO (VE) |
|
|
|
|
FIFTH ARMONY | A.S.D. LIBERTAS PILASTRO 92 (VT) |
|
|
|
|
QUARTETTO SUNFLOWERS | A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) |
|
|
|
|
BELLE E MONELLE | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) |
|
|
|
|
FASHION FOUR | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) |
|
|
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Gruppo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MINI ARTSHOW | ARTISKATE A.S.D. (VR) |
|
|
|
|
ACCADEMIA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) |
|
|
|
|
CASTEL'S GROUP | A.S.D. ROLL CLUB IL CASTELLO SACILETTO (UD) |
|
|
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Gruppo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACCADEMIA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) |
|
|
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
Classifiche Gare 8 settembre
- Category: Campionato Italiano ACSI 2017
- Creato il Sabato, 09 Settembre 2017 23:50
CAMPIONATO NAZIONALE ACSI 12° MEMORIAL ROBERTA GENTILINI - RICCIONE |
CLASSIFICA: Singolo
|
| GORI BRYAN | A.S.D. PATT. ART. JOLLY TRIESTE (TS) | |||
| SECONDINI DANIELE | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
| IOB CHIARA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA (TV) | |||
| PELLIZZER ANNA | A.S.D. SKATING MESTRE (VE) | |||
| SALLEMI ASIA | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | |||
| BALANI MARIA GIOVANNA | A.S.D. PATT. ART. JOLLY TRIESTE (TS) | |||
| GRENGENE LAURA | V.S. SKATING VEGGIANO PADOVA (PD) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
| CARDIN CARLOTTA | A.S.D. SKATING MESTRE (VE) | |||
| FAVOTTO SERENA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA (TV) | |||
| BERGAMO PETRA | A.S.D. SKATING MESTRE (VE) | |||
| TORTATO ELEONORA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA (TV) | |||
| TORSANI ASIA | V.S. SKATING VEGGIANO PADOVA (PD) | |||
| BORTOLOTTO ANGELICA | A.S.D. SKATING CLUB RESANA (TV) | |||
| DE BONI VITTORIA | V.S. SKATING VEGGIANO PADOVA (PD) | |||
| STORGATO SAMIRA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA (TV) | |||
| COLONNA ALICE | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
| RAMPAZZO RACHELE | V.S. SKATING VEGGIANO PADOVA (PD) | |||
| LONATI GIULIA | A.S.D. C.S.C.R. - SEZ. PATTINAGGIO RONCADELLE (BS) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
| CEGLIO LORENZO | A.S.D. SPORTING PORTICI (NA) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
| STOCCO ELENA | A.S.D. SKATING CLUB RESANA (TV) | |||
| BACCO VALENTINA | A.S.D. PATT. ART. CORNUDA PEDEROBBA (TV) | |||
| MENOTTI AURORA | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | |||
| LACATENA ELISA | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
| GIANNATEMPO LORIS | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
| ROSSI SARA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| FASAN ANGELICA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA (TV) | |||
| CODRA ELEONORA | A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) | |||
| GUGNALI LAURA | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | |||
| ERCOLI IRENE | A.S.D. TUSCIA SKATING CLUB (VT) | |||
| MARCHIONNI GIULIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| MARIOTTI REBECCA | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 (SI) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
| BERTUZZI MARTINA | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | |||
| RIGHI GLORIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Coppia Artistico
|
| SCRIVIERI CHRISTIAN PISANO ELENA | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) - A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | |||
| NUCCIARELLI DAVIDE RADICCHI CHIARA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) - A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Coppia Artistico
|
| GABRIELLI LEONARDO DI STEFANO GIULIA | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) - A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | |||
| MONDANI CRISTIANO CORTESE TERESA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) - A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
| FELICETTI RICCARDO PAPANDREA ALICE | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) - A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Coppia Artistico
|
| ZIMOLO NICOLA GATTI EMMA | A.K.S.D. CCRD VIPAVA ' (GO) - A.K.S.D. CCRD VIPAVA ' (GO) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Coppia Artistico
|
| MARTIN ANTONIO MARTINI MADDALENA | A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) - A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) | |||
| LO PINTO VALERIO FRASCARELLI SOFIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) - A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Coppia Artistico
|
| PIZZIN GIOVANNI LAURENTI ANGELICA | A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) - A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Coppia Artistico
|
| LO PINTO VITTORIO MANDO' GAIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) - A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Coppia Artistico
|
| ZIMOLO FRANCESCO AGOSTINI IRENE | A.K.S.D. CCRD VIPAVA ' (GO) - A.K.S.D. CCRD VIPAVA ' (GO) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
| CALZOLARI GIORGIA | A.S.D. IMOLA ROLLER (BO) | |||
| MANARA ALICE | A.S.D. IMOLA ROLLER (BO) | |||
| POMELLA EVA | A.S.D. POLISPORTIVA COMUNALE CASTELLETTESE (AL) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
| BIBI ANDREA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| LO PINTO VITTORIO | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| MONTOBBIO ALESSANDRO | A.S.D. POLISPORTIVA COMUNALE CASTELLETTESE (AL) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
| GENTILE FEDERICA | A.S.D. PATTINATORI ORSA MAGGIORE (NA) | |||
| CARTA LAURA | POLISP. DILET. SPINEA PATT. ARTISTICO (VE) | |||
| GIACOMI NOEMI | A.S.D. PATT. ART. JOLLY TRIESTE (TS) | |||
| DEL BENE RACHELE | A.S.D. FRATELLANZA ZINOLESE (SV) | |||
| CARNIELETTO ELEONORA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | |||
| DI CARMINE ELEONORA | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | |||
| BORRO ALESSIA | LE TORRI AURORA A.S.D. (SV) | |||
| MANENTE MAYA | PATTINAGGIO ARTISTICO CASTELFRANCO VENETO A.S.D. (TV) | |||
| SBRISSA CAMILLA | A.S.D. SKATING CLUB RESANA (TV) | |||
| MILANI BEATRICE | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA (TV) | |||
| MARTIGNAGO MONICA | A.S.D. PATT. ART. CORNUDA PEDEROBBA (TV) | |||
| CIACCA ANNA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
| BERTI SOFIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| RAVERA NICOLE | A.S.D. POLISPORTIVA COMUNALE CASTELLETTESE (AL) | |||
| BELERIO CAMILLA | A.S.D. SKATE REVOLUTION (SV) | |||
| FORNARELLI NICOLE | A.S.D. MEDITERRANEA SKATING BARI (BA) | |||
| FORTINI GIADA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| PELUFFO SOFIA | A.S.D. PATT. BASTIA ALBENGA (SV) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
| TRENTO ETTORE | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA (TV) | |||
| COCCI ALESSIO | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | |||
| CORBUCCI GREGORIO | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
| PERIN AZZURRA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA (TV) | |||
| SENO CAMILLA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | |||
| IONASCU NELLY | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | |||
| ROTONDI GINEVRA | A.S.D. MERCURY (RM) | |||
| MARCONI VALENTINA | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO FLY LIDO (RM) | |||
| POZZOLO MARGHERITA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA (TV) | |||
| PICASSO AZZURRA | A.S.D. POLISPORTIVA COMUNALE CASTELLETTESE (AL) | |||
| VITA ELEONORA | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | |||
| PASICHNIK IANNA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| TORTATO GINEVRA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA (TV) | |||
| DI SABATINO MARIA CHIARA VALENTINA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
| RICCI ALISSY | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| DI TORO ELEONORA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
| TROCCOLI REBECCA | A.S.D. MEDITERRANEA SKATING BARI (BA) | |||
| CAPPONI GIULIA | A.S.D. PATT. BASTIA ALBENGA (SV) | |||
| PADOVAN VANESSA | A.S.D. PATT. ART. JOLLY TRIESTE (TS) | |||
| GIOVANNINI BIANCA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| MEZZENGA LUCREZIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| SCOPETTA SOFIA MARISOL | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
| AGRESTINI MIRIAM | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
| STOPPA ELENORA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
| ANGELI BIANCA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
| DESOGUS NICOLO' | A.S.D. SKATE REVOLUTION (SV) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
| CAROLA VALENTINA | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | |||
| TEGAMELLI CHIARA | A.S.D. MERCURY (RM) | |||
| D'ANGELO MIRIAM | A.S.D. PATTINATORI ORSA MAGGIORE (NA) | |||
| SOLETI MARA | A.S.D. PATT. BASTIA ALBENGA (SV) | |||
| DE CHIARA CATERINA | A.S.D. PATTINATORI ORSA MAGGIORE (NA) | |||
| STELE IRENE | POLISP. DILET. SPINEA PATT. ARTISTICO (VE) | |||
| NEGRO MATILDE | A.S.D. SKATE REVOLUTION (SV) | |||
| MENCARONI MATILDE | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
| POLATO GRETA | POLISP. DILET. SPINEA PATT. ARTISTICO (VE) | |||
| PLACIDI GIADA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
| PIERMARIA GAIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
| DI MARTINO PALMA CHIARA | A.S.D. JOLLY SKATE BENEVENTO (BN) | |||
| GIURIATI SOFIA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | |||
| ARTIBANI SOFIA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
| MUNARETTO SARA | A.S.D. SKATING CLUB RESANA (TV) | |||
| ROSSI ELISA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| CHERNIAH DIANA | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | |||
| TACCHETTO GIORGIA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA (TV) | |||
| COLOMBO VIOLA | A.S.D. PATT. BASTIA ALBENGA (SV) | |||
| TALLORU FRANCESCA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
| BRAGAGNOLO ANNA | A.S.D. SKATING CLUB RESANA (TV) | |||
| TONTI LINDA | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | |||
| CAGLIOZZI ILENIA | A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
| MULACHIE' FRANZ JOSEPH | A.S.D. PATT. ART. JOLLY TRIESTE (TS) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
| BARATTONI CLARA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | |||
| TRENTO SIRIA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA (TV) | |||
| FAVOTTO C HIARA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA (TV) | |||
| FREGONESE VITTORIA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | |||
| MATTIOLI ILARIA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
| VERTERAMO GIORGIA | A.S.D. FRATELLANZA ZINOLESE (SV) | |||
| BELLATO GIADA | A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) | |||
| BIANCHI SOFIA | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 (SI) | |||
| BILLARDELLO NICOLE | A.S.D. PATT. BASTIA ALBENGA (SV) | |||
| CECCHETTO GRETA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA (TV) | |||
| RAIMONDI GAIA | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | |||
| SCOPETTA CAMILLA MARILU' | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
| PALLOTTA GIULIA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
| GENNAI SOFIA | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 (SI) | |||
| BOSTONOVA YVELINE | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | |||
| PESARESI LUDOVICA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
| CHIMETTO ALEX | V.S. SKATING VEGGIANO PADOVA (PD) | |||
| PIZZIN RICCARDO | A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
| MICHIELETTO BEATRICE | V.S. SKATING VEGGIANO PADOVA (PD) | |||
| POLATO GIULIA | POLISP. DILET. SPINEA PATT. ARTISTICO (VE) | |||
| GENNAI GIULIA | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 (SI) | |||
| MILILLO SEPHORA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| CAPPELLETTI AURORA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
| PULETTI GIULIA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
| CORSINI DILETTA | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 (SI) | |||
| AMAGLIANI CHIARA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
Classifiche Gare 7 settembre
- Category: Campionato Italiano ACSI 2017
- Creato il Sabato, 09 Settembre 2017 23:50
CAMPIONATO NAZIONALE ACSI 12° MEMORIAL ROBERTA GENTILINI - RICCIONE |
CLASSIFICA: Singolo
|
| PILLON ANDREA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
| FERRI GIORGIA | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | |||
| PALOMBA CHIARA TINA | A.S.D. SPORTING PORTICI (NA) | |||
| PIVATO MARTINA | A.S.D. SKATING CLUB RESANA (TV) | |||
| CAVALIERE MARGHERITA | A.S.D. SKATING CLUB RESANA (TV) | |||
| D'ANTONI DEINIRA | POLISPORTIVA AXEL GROUP A.S.D. (SI) | |||
| ROSSI ELENA | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | |||
