Classifica Società

VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO

Classifica Società - CAMPIONATO NAZIONALE ACSI - 2018

Pos. Società Totale Punt. Totale Punt. Singolo e Coppie Abbuoni o Penalità Abbuoni o Penalità Gruppi Abbuoni o Penalità Solo Dance
1 A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) 513,50 513,50 0,00 0,00 0,00
2 A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) 390,00 382,00 0,00 0,00 8,00
3 A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) 306,50 296,50 0,00 10,00 0,00
4 A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) 302,00 284,00 0,00 8,00 10,00
5 A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) 262,00 262,00 0,00 0,00 0,00
6 A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) 228,00 228,00 0,00 0,00 0,00
7 A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) 137,50 129,50 0,00 8,00 0,00
8 A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) 124,00 124,00 0,00 0,00 0,00
9 A.S.D. ROLLER ACADEMY (RM) 109,00 109,00 0,00 0,00 0,00
10 A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) 105,00 105,00 0,00 0,00 0,00
11 A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) 79,00 79,00 0,00 0,00 0,00
12 A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) 71,50 71,50 0,00 0,00 0,00
13 A.S.D. THE BLACK PANTHERS - (FI) 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00
14 A.S.D. BAILA COMMIGO (PG) 68,00 68,00 0,00 0,00 0,00
15 S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 (SI) 63,00 55,00 0,00 8,00 0,00
16 A.S.D. ROLLER FLY (VT) 59,00 59,00 0,00 0,00 0,00
17 A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) 52,50 48,50 0,00 4,00 0,00
18 A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) 48,00 48,00 0,00 0,00 0,00
19 ASD JANUS ROLLER FABRIANO (AN) 47,50 47,50 0,00 0,00 0,00
20 A.S.D. SKATING POTENZA (PZ) 34,00 34,00 0,00 0,00 0,00
21 POLISPORTIVA AXEL GROUP A.S.D. (SI) 33,00 33,00 0,00 0,00 0,00
21 A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA (PG) 33,00 33,00 0,00 0,00 0,00
23 A.S.D. MERCURY (RM) 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00

Informazioni aggiuntive

Su questo sito usiamo i cookies, anche di terze parti.