Classifiche Gare - Sabato 12 settembre
- Dettagli
- Categoria: Campionato Nazionale ACSI 2015
- Pubblicato Lunedì, 07 Settembre 2015 23:50
- Scritto da Super User
- Visite: 62094
PRIMI PASSI MASTER 2008 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | TORTATO GINEVRA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 5,00 | 28,50 |
2 | POZZOLO MARGHERITA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 4,00 | 25,00 |
3 | FALCINELLI MARIANNA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 3,00 | 22,90 |
4 | MEZZENGA LUCREZIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 2,00 | 22,60 |
5 | MANCINI LUCREZIA | A.S.D. LOS ANGEL'S SKATING CLUB PATT. ART. TREVI (PG) | 1,00 | 20,30 |
6 | SIMONCELLI NOA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 0,00 | 20,00 |
RAGAZZI CLASSIC - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | BARICHELLO ARIANNA | A.S.D. PATT. ART. JESOLO (VE) | 1,00 | 18,80 |
2 | SABATUCCI CATERINA | A.S.D. LOS ANGEL'S SKATING CLUB PATT. ART. TREVI (PG) | 0,00 | 16,60 |
SPECIAL ACSI GR. 3 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | TOGNI GIADA | ARTISKATE A.S.D. (VR) | 8,00 | 36,00 |
2 | FATTORI IRENE | ARTISKATE A.S.D. (VR) | 7,00 | 33,70 |
3 | RONCH ASJA | A.S.D. ROLL CLUB IL CASTELLO SACILETTO (UD) | 6,00 | 32,00 |
4 | ZILIO ALESSIA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 5,00 | 31,70 |
5 | BERTANI CHIARA | ARTISKATE A.S.D. (VR) | 4,00 | 30,00 |
6 | JI GIADA | A.S.D. SKATING CLUB SAN MARCO (TV) | 3,00 | 28,40 |
7 | GRANZOTTO ALICE | A.S.D. PATTINATORI SILE SILEA (TV) | 2,00 | 28,30 |
8 | SCALCO FRANCESCA | A.S.D. PATTINATORI SILE SILEA (TV) | 1,00 | 26,50 |
9 | MIGLIORANZI ANNA | ARTISKATE A.S.D. (VR) | 0,00 | 25,20 |
DIVISIONE NAZIONALE A - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | CRESCENTINI LUCA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 0,00 | 23,00 |
GIOVANISSIMI A - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | TEGAMELLI CHIARA | A.S.D. MERCURY (RM) | 9,00 | 38,70 |
2 | MERONE MELANIA | A.S.D. PATTINATORI ORSA MAGGIORE (NA) | 8,00 | 37,20 |
3 | DE CHIARA CATERINA | A.S.D. PATTINATORI ORSA MAGGIORE (NA) | 7,00 | 36,40 |
4 | D'ANGELO MIRIAM | A.S.D. PATTINATORI ORSA MAGGIORE (NA) | 6,00 | 36,00 |
5 | REALE FRANCESCA | A.S.D. SAN DOMENICO SAVIO PATT. ART. LECCE (LE) | 5,00 | 33,00 |
6 | PIERMARIA GAIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 4,00 | 29,80 |
7 | PENSERINI LISA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 3,00 | 28,90 |
8 | PLACIDI GIADA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | 2,00 | 27,20 |
9 | SCHIANO GIULIA | A.S.D. SAN DOMENICO SAVIO PATT. ART. LECCE (LE) | 1,00 | 26,40 |
10 | BECHERINI ELENA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | 0,00 | 22,50 |
ESORDIENTI REGIONALI - COPPIA ARTISTICO |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | BERTOLLO SOFIA - BEGHETTO THOMAS | A.S.D. SKATING CLUB SAN MARCO (TV) A.S.D. SKATING CLUB SAN MARCO (TV) |
2,00 | 37,20 |
2 | LIOLIAS SOFIA - COCEVER ANDRES | A.S.D. PATT. ART. JOLLY TRIESTE A.S.D. ROLL CLUB IL CASTELLO SACILETTO |
1,00 | 35,30 |
3 | GIURIATO SARA - VOLPATO SAMUELE | A.S.D. PATT. FOSSALUNGA (TV) A.S.D.P.A. ROLL STARS LOREGGIA (PD) |
0,00 | 32,20 |
SENIORES - COPPIA ARTISTICO |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | GIANNINI SHARON - RIZZO MATTEO | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) A.S.D. OLIMPICA SKATERS ROVIGO (RO) |
0,00 | 91,00 |
GIOVANISSIMI B - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | ROSSI ELISA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 13,00 | 34,50 |
2 | BALDUCCI SOFIA | A.P.D. VERBENA ANCONA (AN) | 12,00 | 32,90 |
3 | GIURIATI SOFIA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | 11,00 | 31,80 |
4 | TACCHETTO GIORGIA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 10,00 | 31,10 |
5 | BUSTREO VITTORIA | A.S.D. SKATING CLUB SAN MARCO (TV) | 9,00 | 30,60 |
6 | ZANETTE BEATRICE | A.S.D. PATTINATORI SILE SILEA (TV) | 8,00 | 28,60 |
7 | CIOCCA ARIANNA | A.S.D. PATTINATORI SILE SILEA (TV) | 7,00 | 28,40 |
8 | BERNARDI FEDERICA | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | 6,00 | 28,70 |
9 | CHERNIAK DIANA | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | 5,00 | 27,70 |
10 | RICCARDI VIOLA | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | 4,00 | 26,80 |
11 | BIANCHI SOFIA | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 (SI) | 3,00 | 26,50 |
12 | MANDO' LUCREZIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 2,00 | 26,80 |
13 | GENNAI SOFIA | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 (SI) | 1,00 | 26,20 |
14 | RAIMONDI GAIA | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | 0,00 | 25,10 |
TALENT GR. 3 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | BRESOLIN ALESSIA | A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) | 4,00 | 35,10 |
2 | FALDON LISA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO (TV) | 3,00 | 32,20 |
3 | BRAMUZZO SOFIA | A.S.D. ROLL CLUB IL CASTELLO SACILETTO (UD) | 2,00 | 31,80 |
4 | LUISETTO CHIARA | A.S.D. SKATING CLUB SAN MARCO (TV) | 1,00 | 30,90 |
5 | PINCHI SOFIA | A.S.D. LOS ANGEL'S SKATING CLUB PATT. ART. TREVI (PG) | 0,00 | 27,90 |
SEZ. GOLD CAT. STARS - GRUPPO |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | RICCION SHOW 1 - IL RIFLESSO DELLA LUNA | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | 1,00 | 56,20 |
2 | RICCIONE SHOW 2 - D'ORO E D'ARGENTO | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | 0,00 | 51,30 |
SEZ. PROMOTIONAL CAT. MINI QUARTET - GRUPPO |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | MAGIC SHOW - SINFONIE SCOZZESI | A.S.D. SKATING MESTRE (VE) | 7,00 | 64,60 |
2 | FANTASY - ROCK AND ROLL | A.S.D. SCUOLA PATTINAGGIO CIMADOLMO (TV) | 6,00 | 61,50 |
3 | STARLIGHT - PATTINANDO SULLE PUNTE | A.S.D. ACCADEMIA DEL PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 5,00 | 54,80 |
4 | STARLIGHT - AIUTO .... UN GATTO NERO | A.S.D. ACCADEMIA DEL PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 4,00 | 53,30 |
5 | STARLIGHT - ALTA MAREA | A.S.D. ACCADEMIA DEL PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 3,00 | 52,10 |
6 | FLOWERS - FUNNY MOMENTS | A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) | 2,00 | 48,80 |
7 | STARLIGHT - LE FATE DEL BOSCO | A.S.D. ACCADEMIA DEL PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 1,00 | 49,00 |
8 | STARLIGHT - LE FELINE | A.S.D. ACCADEMIA DEL PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 0,00 | 46,00 |
SEZ. PROMOTIONAL CAT. MIDDLE QUARTET - GRUPPO |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | PLUMBAGO - MUSIC | A.S.D. SAN LIBERALE GRUPPO PATTINAGGIO (TV) | 1,00 | 55,20 |
2 | SUNFLOWERS - SOGNO O SON DESTA? | A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) | 0,00 | 52,10 |
SEZ. PROMOTIONAL CAT. MASTER QUARTET - GRUPPO |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | VANITY - BURLESQUE | A.S.D. SKATING MESTRE (VE) | 4,00 | 65,00 |
2 | CASTLES'S GIRLS JUNIOR - SPICE GIRLS | A.S.D. ROLL CLUB IL CASTELLO SACILETTO (UD) | 3,00 | 61,20 |
3 | ANSPI ROLLER PONTE CREPALDO - DIMENTICATI | A.S.D. ANSPI ROLLER PONTE CREPALDO (VE) | 2,00 | 55,20 |
4 | ANSPI ROLLER PONTE CREPALDO - RIVERDANCE | A.S.D. ANSPI ROLLER PONTE CREPALDO (VE) | 1,00 | 52,70 |
5 | STARLIGHT - CANDY MAN | A.S.D. ACCADEMIA DEL PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 0,00 | 49,40 |
SEZ. PROMOTIONAL CAT. MINI GROUP - GRUPPO |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | STARLIGHT I BIRILLI - BOWLING | A.S.D. ACCADEMIA DEL PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 0,00 | 49,50 |
SEZ. PROMOTIONAL CAT. MAJOR GROUP - GRUPPO |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | ANSPI ROLLER PONTE CREPALDO - SPAVENTAPASSERI | A.S.D. ANSPI ROLLER PONTE CREPALDO (VE) | 1,00 | 56,80 |
2 | STARLIGHT - ANNI VENTI | A.S.D. ACCADEMIA DEL PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 0,00 | 52,20 |
SEZ. UNIVERSAL CAT. QUARTETTI DIV. NAZ. - GRUPPO |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | SILFIDI SKATE - MATERIAL GIRLS | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 1,00 | 70,00 |
2 | IRIS - COME TU MI VUOI | A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) | 0,00 | 59,10 |
SEZ. UNIVERSAL GRUPPI JEUNESSE - GRUPPO |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | MAGIC SKATE - BUON COMPLEANNO MOULIN ROUGE | ARTISKATE A.S.D. (VR) | 3,00 | 78,50 |
2 | LALA TIKI - SEGUENDO IL SOLE | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO (TV) | 2,00 | 76,40 |
3 | RICCIONE TEAM 5 - INFINITO D'AMORE | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | 1,00 | 72,00 |
4 | CHICAS - LA SPAGNA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 0,00 | 65,50 |