Classifiche Gare 4 Aprile
- Dettagli
- Categoria: Campionato Nazionale Città di Gubbio "XI° Memorial Luigi Minelli"
- Pubblicato Venerdì, 06 Aprile 2018 23:00
- Scritto da Super User
- Visite: 68914
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PRE GIOVANISSIMI 2011 - F - 04/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| COLONNA NORAH | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
| RAPONI VIOLA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
| BERNACCHIA GIORGIA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
| PROIETTI CAMILLA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - FANTASTIC GR. 2 - F - 04/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| GIULIANI ASIA | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | |||
| CASTELLANI MARTINA | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | |||
| CRUCIANI ELISA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| CHIARALUCE GIULIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| VAIME GIADA | A.S.D. BAILA COMMIGO (PG) | |||
| COZZOLINO FEDERICA | POLISPORTIVA AXEL GROUP A.S.D. (SI) | |||
| PUZZIFERRI SILVIA | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | |||
| MIRON SANDA MARIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| D'ANTONI DEIANIRA | POLISPORTIVA AXEL GROUP A.S.D. (SI) | |||
| MICHELI MARIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| MANCINELLI CHIARA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| GALLETTI AURORA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| GRIGORAS SOFIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PRIMI PASSI CLASSIC 2012 - M - 04/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BIBI MATTIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| COSTANTINI FILIPPO | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| CAMBIOTTI ANDREA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PRIMI PASSI CLASSIC 2012 - F - 04/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| LEONARDI TERESA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| MORONI AURORA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| FILOGRANA ANITA | SPORSTYLE A.S.D. (LE) | |||
| CARDUCCI BEATRICE | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| COMODINI CHIARA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| CHIATTONE MATILDA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
| BALSAMO SARA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
| DI LUCERA GIULIA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
| URBANI MATILDE | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| CASINI GRETA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| IGNAZI ELENA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| BELARDONI NOEMI | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| MICCIONI VIOLA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| MAITINI MATILDE | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| BECCACECE MARIA ELENA | ASD JANUS ROLLER FABRIANO (AN) | |||
| REGNICOLI ELENA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| ZARA MATILDE | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| SANTONI GIORGIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| MAIORANO GIORGIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PRIMI PASSI MASTER 2011 - M - 04/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PARADISI MATTEO | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PRIMI PASSI MASTER 2011 - F - 04/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SCIROCCO MARIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| FEI BIANCA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
| STRANGIS ANNAMARIA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
| CALCINARI LUNA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| AIELLO VIOLA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PRIMI PASSI CLASSIC 2011 - M - 04/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FRASCARELLI TIBERIO | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PRIMI PASSI CLASSIC 2011 - F - 04/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PROSPERI CECILIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| SCOTA ILENIA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
| MILLETTI MORGANA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
| PASICHNYK SOFIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| PAPARELLI ANNA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
| SCOTONI ARIANNA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| ALISE FRANCESCA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| RUGINI SOFIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| RAGNACCI LAURA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
| MARIOTTI MADDALENA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| CICCOLINI EVA | ASD JANUS ROLLER FABRIANO (AN) | |||
| ANTONELLI VALENTINA | ASD JANUS ROLLER FABRIANO (AN) | |||
| LONGETTI ANGELICA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| DE CICCIO ERIKA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| LOLLINI VITTORIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| OROLOGIO BEATRICE | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PULCINI A EXCELLENT - M - 04/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| NUCCIARELLI DAVIDE | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PULCINI A EXCELLENT - F - 04/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PETRUCCI BIANCA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
| CANALICCHIO CRISTINA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
| ROSSI GIULIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| BONUCCI ALESSIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| RADICCHI CHIARA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
| CACIOTTI VIOLA | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA (PG) | |||
| PASSERI LISA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| CESARINI FEDERICA | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | |||
| PANDOLFI GIADA | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PULCINI A COMPETITIVE - F - 04/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| MOSCA GEMMA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
| BOMBOLETTI SARA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
| RUSSO LISA SIMONETTA MARIA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - JUNIORES ACSI GR. 3 - M - 04/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| GIULIVI IACOPO | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - JUNIORES ACSI GR. 3 - F - 04/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DI CARMINE ELERONORA | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | |||
| RAGNACCI ASIA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
| RICCIONI AGNESE | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
| GAROFALO GAIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| TREPIEDI ELENA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - JUNIORES ACSI GR. 4 - M - 04/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SCRIVIERI FRANCESCO | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - JUNIORES ACSI GR. 4 - F - 04/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CARDILLO GIULIA | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
| ARCA CHIARA | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | |||
| CENA NOEMI | POLISPORTIVA AXEL GROUP A.S.D. (SI) | |||
| NICODEMO ELENA | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | |||
| SPINELLI ANGELICA | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
| TIRITIELLO ANNA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
| CARDINALETTI CHIARA | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | |||
| TARDIOLI AURORA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
| CASTROGIOVANNI ELEONORA | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
| PECORARI REBECCA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
| MICHELI CLAUDIA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
| CAPPELLA MARGHERITA | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | |||
| CALESINI ZOE | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
| GULLO MADDALENA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
| GIULIVI CECILIA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
| TIKO FOTINA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - RAGAZZI COMPETITIVE - F - 04/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| GAGGIOTTI ERIKA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
| RADICCHI CHIARA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
| NARDELLI ALESSIA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
| PEZZANERA MARIA CHIARA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| RONSIVALLE ANNA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - ACSI GIOVANI GR.2 - F - 04/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| LANCIONI ALICE | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | |||
| ROSI ALESSIA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
| BRUNO AURORA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - ACSI GIOVANI GR.3 - F - 04/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PIERETTI GIORGIA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
| GALASSINI GIULIA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
| MATUTINI VIRGINIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| FRONGIA ITRIA | POLISPORTIVA AXEL GROUP A.S.D. (SI) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - GIOVANISSIMI B - F - 04/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DI CARMINE GIULIA | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | |||
| BERTI SOFIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| CIACCA ANNA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
| MOMMI LINDA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
| SALADINO GIULIA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
| ULLUCHI GIORGIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| BIGINI NICOLE | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| URBANI EMMA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PRINCIPIANTI A COMPETITIVE - M - 04/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| LO PINTO VALERIO | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PRINCIPIANTI A COMPETITIVE - F - 04/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TROIANI MARIKA | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
| VERMICELLI ALICE | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
| CASAGRANDE MENCARELLI REBECCA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
| CORTESE CHIARA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
| SAVCHINSKA ANASTASIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| ROSSINI ALESSIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| MORICONI LIVIA | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
| ZITO BEATRICE | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
| FERRONI MATILDE | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
Campionati Trofei

