Classifica Società

Classifica Società

COPPA ITALIA ACSI "CITTA' DI RICCIONE" 4 MEMORIAL ANNA DALLA MORA - RICCIONE (RN)

Pos. Società Totale Punt. Totale Punt. Singolo e Coppie Abbuoni o Penalità Abbuoni o Penalità Gruppi Abbuoni o Penalità Solo Dance
1 A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) 450,50 450,50 0,00 0,00 0,00
2 A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) 304,50 304,50 0,00 0,00 0,00
3 A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) 194,00 184,00 0,00 10,00 0,00
4 A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) 158,00 158,00 0,00 0,00 0,00
5 A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00
6 A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) 73,50 73,50 0,00 0,00 0,00
7 A.S.D. SCUOLA PATTINAGGIO ART. SPINEA (VE) 67,00 67,00 0,00 0,00 0,00
8 C.S.C.R. RONCADELLE PATTINAGGIO A.S.D. (BS) 50,00 40,00 0,00 0,00 10,00
9 A.S.D. ROLLER FLY (VT) 39,50 39,50 0,00 0,00 0,00
10 A.S.D. CHRISTAL (BA) 27,50 27,50 0,00 0,00 0,00
11 A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00

Informazioni aggiuntive

Su questo sito usiamo i cookies, anche di terze parti.