Classifiche Gare 12 Maggio
- Dettagli
- Categoria: 8° Trofeo Nazionale Città di Foligno - Perugia
- Pubblicato Lunedì, 14 Maggio 2018 22:50
- Scritto da Super User
- Visite: 36524
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PULCINI B MASTER - M - 12/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
MASCIOLI ALAN | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
PALAZZETTI DAVIDE | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PULCINI B MASTER - F - 12/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
PAPANDREA ALICE | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
CARDONE SOFIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
VOLTI BENEDETTA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
CONTINI EVA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
PIERONI GAIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
LA MARCA ILARIA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
SPACCINI NOEMI | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
PERSICHETTI PROIETTI DANA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
MEARELLI MATILDE | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
POSTI MELISSA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
PARIS CLAUDIA | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | |||
PAGANA ALESSIA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
PERAZZI EMMA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
CALABRO' ARIANNA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
GAMBINI ASIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
MENICHINI CAMILLA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
LO STORTO CATERINA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
PIZZONI MARTINA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
ONTARI MARTINA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
CAMBIOTTI ELENA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
IACONO AURORA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
CENCIONI ALESSIA | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 (SI) | |||
BROZZETTI MARIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
COVARELLI ALESSIA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
FRANCHETTI ALICE | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA (PG) | |||
TADDEI LUCREZIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
BAGNETTI CRISTINA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
MOLINACCI GIULIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
CERASA ASIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
BIGI ADA | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 (SI) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PRINCIPIANTI B EXCELLENT - F - 12/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
SERRA SERENA | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
AUGELLO MARTINA | A.S.D. ROLLER ACADEMY (RM) | |||
FERIANI FEDERICA | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
CORAZZI ANGELICA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
CARDILLI ELISA | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
RUSCITTI GIORGIA | A.S.D. ROLLER ACADEMY (RM) | |||
BASTIANINI ELISA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
SIGNORETTI SUSANNA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
MOSCA MARIA ANGELICA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
GALLININI CHIARA | A.S.D. ROLLER ACADEMY (RM) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - RAGAZZI COMPETITIVE - F - 12/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
CACCAMO NOEMI | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 (SI) | |||
PEZZANERA MARIA CHIARA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
GAGGIOTTI ERIKA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
PADOVINI SOFIA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
RONSIVALLE ANNA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
RADICCHI CHIARA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
NARDELLI ALESSIA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
TITTARELLI ELENA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PRIMI PASSI CLASSIC 2014 - F - 12/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
CARDUCCI EMANUELA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
BETTI AURORA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - ESORDIENTI A - M - 12/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
CORBUCCI GREGORIO | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - ESORDIENTI A - F - 12/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
PASICHNYK IANNA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
DI TORO ELEONORA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
RICCI ALYSSA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
DI SABATINO MARIA CHIARA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - ALLIEVI REGIONALI A - F - 12/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
BONATTI SOFIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
SCOPETTA CAMILLA MARILU | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
RIBIGINI REBECCA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
FRIGERIO LUCIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PRE GIOVANISSIMI 2011 - F - 12/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
BERNACCHIA GIORGIA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
RAPONI VIOLA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PRINCIPIANTI B MASTER - M - 12/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
BAGNETTI ALESSIO | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PRINCIPIANTI B MASTER - F - 12/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
ALBERTINI ASIA | A.S.D. ROLLER ACADEMY (RM) | |||
BARBALATA LAURA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
ALUNNI GUIDUCCI MATILDE | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
RAPICETTA MARGHERITA | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA (PG) | |||
RABAZZI EMMA | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 (SI) | |||
ROMANO GIADA | A.S.D. SKATING POTENZA (PZ) | |||
ERMINI VERONICA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
MANSUETI JULIE | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Coppia Artistico - ESORDIENTI REGIONALI - 12/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
SCOPETTA SOFIA MARISOL / CORBUCCI GREGORIO | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) - A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
FRASCARELLI SOFIA / LO PINTO VALERIO | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) - A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - ESORDIENTI REGIONALI A - F - 12/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
SCOPETTA SOFIA MARISOL | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
TARTOCCHI MIRIAM | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
FIORE NOEMI | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
MEZZENGA LUCREZIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
VINTI VICTORIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
FRASCARELLI SOFIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
MENGHINI CATERINA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - ESORDIENTI REGIONALI B - F - 12/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
BOB MARA MELISSA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
PALTRINIERI GIADA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
NOCCHI ILARY | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
DESIDERI GRANOCCHIA CAMILLA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
CATERINI SARA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
GULLO ALESSANDRA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
MERLI ILARIA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
BECHERINI ELENA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - ESORDIENTI B - F - 12/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
TEGAMELLI CHIARA | A.S.D. MERCURY (RM) | |||
ZAPPITELLI ILARIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
PLACIDI GIADA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PRIMI PASSI EXCELLENT 2012 - F - 12/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
SARGENTI ARIANNA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
MORONI AURORA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
GALANO MATILDE | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
LEONARDI TERESA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PRIMI PASSI MASTER 2012 - F - 12/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
SCACCIA SARA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PRIMI PASSI EXCELLENT 2011 - M - 12/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
BERNINI FABIO | A.S.D. ROLLER ACADEMY (RM) | |||
PASQUINI MATTIA | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PRIMI PASSI EXCELLENT 2011 - F - 12/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
POSTI LAURA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
PETRE ALICE | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
CABIATTA MARINA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
PESCI SARA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
GIORGETTI REBECCA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
ABBONDANZIERI MARGHERITA | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | |||
LISCAIO ANASTASIA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
POSTI GIULIA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
VITALI LETIZIA | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | |||
NARDESCHI GINEVRA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
PASQUINI ARIANNA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PRIMI PASSI MASTER 2011 - M - 12/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
PARADISI MATTEO | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PRIMI PASSI MASTER 2011 - F - 12/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
CHIATTINI ANGELICA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
DONATI ZOE | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
CALCINARI LUNA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PRINCIPIANTI A MASTER - M - 12/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
RUSCITTI BENEDETTO | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PRINCIPIANTI B COMPETITIVE - M - 12/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
PROLOGO EMANUELE | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - ACSI GIOVANI GR.2 - F - 12/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
BRUNO AURORA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - JUNIORES ACSI GR. 4 - F - 12/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
CARDILLI GIULIA | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
SPINILLI ANGELICA | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
CENA NOEMI | POLISPORTIVA AXEL GROUP A.S.D. (SI) | |||
PIRISINU MADDALENA | A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) | |||
DEL NONNO HILARY | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | |||
LANTERNA MARIKA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
MATTEINI MARTINA | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 (SI) | |||
PERNAZZA GIULIA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
MICHELI CLAUDIA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
GULLO MADDALENA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
TARDIOLI AURORA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
PECORARI REBECCA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
TIKO FOTINA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Coppia Artistico - PRIMAVERA ACSI GR.3 - 12/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
TARDIOLI AURORA / PROLOGO EMANUELE | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) - A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PRIMAVERA ACSI GR. 2 - M - 12/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
GURAU ALESSANDRO | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PRIMAVERA ACSI GR. 2 - F - 12/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
CODIGNONI AURORA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
CASAGRANDE MATILDE | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
COINI ELENA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
LUCIANI LUCREZIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
LUCIANI SARA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
LEVANTESI SERENA | A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) | |||
FABBRI GIORGIA | A.S.D. BAILA COMMIGO (PG) | |||
PALUMBO VERONICA | A.S.D. BAILA COMMIGO (PG) | |||
BERNARDI ALICE | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
CASINI GRETA RITA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
GIOVAGNOLI BENEDETTA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Gruppo - SEZ. GOLD CAT. MAGIC - 12/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
LULLABY | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 (SI) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Gruppo - SEZ. GOLD CAT. STARS - 12/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
HANGING DREAMS | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Gruppo - SEZ. PROMOTIONAL CAT. MASTER QUARTET - 12/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
BELLE E MONELLE | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
FASHION LADIES | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Gruppo - SEZ. UNIVERSAL CAT. QUARTETTI DIV. NAZ. - 12/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
BLUE STONE | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
REVER | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |