Classifiche Gare 11 Maggio
- Dettagli
- Categoria: 8° Trofeo Nazionale Città di Foligno - Perugia
- Pubblicato Lunedì, 14 Maggio 2018 22:50
- Scritto da Super User
- Visite: 45300
| VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PRIMI PASSI CLASSIC 2011 - M - 11/05/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FRASCARELLI TIBERIO | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PRIMI PASSI CLASSIC 2011 - F - 11/05/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| MILLETTI MORGANA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
| CARDINALI GRETA | A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) | |||
| SCOTA ILENIA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
| PASICHNYK SOFIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| CANONICO LAVINIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| MANGIAVILLANI ANITA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
| PASQUALONI ELENA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
| ALISE FRANCESCA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| CICCOLINI EVA | ASD JANUS ROLLER FABRIANO (AN) | |||
| GUBBIOTTI MARGHERITA | A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) | |||
| RUGINI SOFIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| MONDI ALICE | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
| SCOTONI ARIANNA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| MARIOTTI MATILDE | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| OROLOGIO BEATRICE | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| ANTONELLI VALENTINA | ASD JANUS ROLLER FABRIANO (AN) | |||
| TOMASSOLI ANGELICA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| BERRETTINI GAIA | ASD JANUS ROLLER FABRIANO (AN) | |||
| CIMADOMO YLENIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| TREVISI GAIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| LONGETTI ANGELICA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PULCINI B EXCELLENT - M - 11/05/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CUCINA GABRIELE | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
| MONDANI CRISTIANO | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
| RICCI RICCARDO | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PULCINI B EXCELLENT - F - 11/05/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROMANO FLAVIA | A.S.D. SKATING POTENZA (PZ) | |||
| POLVERARI VERONICA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| APREA GIULIANA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| GILISTRO GIULIA | POLISPORTIVA AXEL GROUP A.S.D. (SI) | |||
| SPADARO FRANCESCA | A.S.D. SKATING POTENZA (PZ) | |||
| CALDI STELLA | POLISPORTIVA AXEL GROUP A.S.D. (SI) | |||
| TAMBURINI SOFIA | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA (PG) | |||
| PUGNITOPO MARTINA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
| COZZI ANGELA | A.S.D. SKATING POTENZA (PZ) | |||
| BERNINI SARA | A.S.D. ROLLER ACADEMY (RM) | |||
| LISA GIULIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| ALBANI CHIARA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
| MANGO NICOLE | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| CAPELLAN PELAEZ HELEN | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| MACCHERANI CARLA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
| SECHI ANNA | A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) | |||
| TEMPESTA ALICE | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
| FANTUCCI ALBA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
| PASQUINI VIOLA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
| DI CICCO PUCCI ELISABETTA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| DOZZINI SOFIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| ORTICA ADELE | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| COVIELLO GIULIA | A.S.D. SKATING POTENZA (PZ) | |||
| FIORETTI MELISSA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
| ARMATI AGNESE | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| BORDONI ELISA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| MENGHINI SARA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
| MATTONI AURORA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
| MORETTINI VANESSA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| FUSCO VIOLA | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 (SI) | |||
| TARDIOLI FEDERICA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
| MESCHINI AURORA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| POLZONI GIULIA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
| PETRINI MARGHERITA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| CAPPANNELLI GAIA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
| COZZI ANGELICA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
| SCIOTTO IRINA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| GIANNIZZARI ANNALUCE | A.S.D. SKATING POTENZA (PZ) | |||
| PAUSILLI ALESSIA | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA (PG) | |||
| LILLI ELISABETTA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
| MONACELLI ELISA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PULCINI B COMPETITIVE - M - 11/05/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DONATI THOMAS | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PULCINI B COMPETITIVE - F - 11/05/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SCACCIATELLI FLAVIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| MICCIONI AURORA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| CAZAKU CAROLINA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| NANINO ANGELA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PULCINI B CLASSIC - M - 11/05/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| MACCHERONI NICOLA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| MENCARONI FEDERICO | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| PIPPI ALESSANDRO | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PULCINI B CLASSIC - F - 11/05/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SCICCHITANO GIULIA | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
| QUAGLIOTTI PENELOPE | ASD JANUS ROLLER FABRIANO (AN) | |||
| CESARINI ELENA | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA (PG) | |||
| MUNTEAN MARIAGIULIA | A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) | |||
| CALABRESE VALENTINA | A.S.D. ROLLER ACADEMY (RM) | |||
| GASPARELLA VITTORIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| PARAMUCCHI MARTA | A.S.D. ROLLER ACADEMY (RM) | |||
| PACINI GAIA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
| TELESCA FABIANA | A.S.D. SKATING POTENZA (PZ) | |||
| TIBERI ALICE | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| BETTI SOFIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| TROMBETTONI REBECCA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| AFFATATO AURORA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
| ZAKIPOUR ASIA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
| LIUZZI CHIARA | ASD JANUS ROLLER FABRIANO (AN) | |||
| BORGNINI SOFIA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
| GALLI AURORA | A.S.D. ROLLER ACADEMY (RM) | |||
| CENTINI VIOLA | A.S.D. ROLLER ACADEMY (RM) | |||
| FORTI GINEVRA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| LUPPARELLI CATERINA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| CHIATTI GRETA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
| TRIFAN STEFANIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| CASCIANELLI ARIANNA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| PAMPANINI LISA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
| ROVIGLIONI VIOLA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| ALUNNI PINI ELISA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
| GRUCKA KEISI | ASD JANUS ROLLER FABRIANO (AN) | |||
| CHIAPPINI SARA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| PERRONE SILVIA | A.S.D. ROLLER ACADEMY (RM) | |||
| CAPALDINI AURORA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| RUSCITTI MARTA | A.S.D. ROLLER ACADEMY (RM) | |||
| PISTONE GIULIA MARIA | A.S.D. ROLLER ACADEMY (RM) | |||
| VERNON GIASMINE EMILIA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
| PULERA' ELENA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| AMATI CAMPOLO FLAVIA | A.S.D. ROLLER ACADEMY (RM) | |||
| DOLCI GIULIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| BOCCACCI FEDERICA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
| RELLA NOEMI | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA (PG) | |||
| MERINGOLO GRETA | A.S.D. ROLLER ACADEMY (RM) | |||
| TRACOLLI LAURA VALENTINA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| MAZZA CAMILLA | A.S.D. ROLLER ACADEMY (RM) | |||
| BERNACCONI ALESSANDRA | ASD JANUS ROLLER FABRIANO (AN) | |||
| SALVIATI ELISA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| PISELLI GAIA ELETTRA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
| FERRARA ALESSANDRA | A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) | |||
| TEDESCHI BIANCA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| VILLANI EMMA | ASD JANUS ROLLER FABRIANO (AN) | |||
| SETTIMO BENEDETTA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| SCIUSCO MARIA GRAZIA | A.S.D. ROLLER ACADEMY (RM) | |||
| ACQUARELLI GIULIA | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA (PG) | |||
| MICOCCI GIULIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| MENCARONI GINEVRA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PRIMAVERA ACSI GR. 3 - F - 11/05/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SEJDJAJ CELESTE | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
| GIAMMARI VERONICA | A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) | |||
| SENSI DESIREE | A.S.D. BAILA COMMIGO (PG) | |||
| ANTONELLI GIULIA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PRIMAVERA ACSI GR. 4 - F - 11/05/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BIONDI LETIZIA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
| LORETI MARTINA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - GIOVANISSIMI B - M - 11/05/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BIBI ANDREA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| LO PINTO VITTORIO | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - GIOVANISSIMI B - F - 11/05/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| MARC HESI ANASTASIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| FORTINI GIADA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - DIVISIONE NAZIONALE A 2003 - M - 11/05/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SECONDINI DANIELE | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
| CARINI JONATAN | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - DIVISIONE NAZIONALE A 2003 - F - 11/05/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BUSICO ARIANNA | A.S.D. THE BLACK PANTHERS - (FI) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - DIVISIONE NAZIONALE A 2004 - F - 11/05/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| MATERASSI GIULIA | A.S.D. THE BLACK PANTHERS - (FI) | |||
| NATALUCCI SOFIA | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | |||
| RINALDI NICOLE | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| IDDAS GIORGIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| ANTONELLI CAMILLA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| MATTEINI ALICE | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 (SI) | |||
| GRASSUCI MATILDE | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - ALLIEVI A - F - 11/05/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROSSI ELISA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - RAGAZZI CLASSIC - F - 11/05/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| VITI SARA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
| CASCIANELLI SARA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| PIRRI ALESSANDRA | A.S.D. ROLLER ACADEMY (RM) | |||
| FERRARI DEBORAH | ASD JANUS ROLLER FABRIANO (AN) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - RAGAZZI EXCELLENT - F - 11/05/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DIANA MARTINA | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
| MARCHI ELISA | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
| DODANI VALERIA | A.S.D. ROLLER ACADEMY (RM) | |||
| BUSCA ELEONORA | A.S.D. ROLLER ACADEMY (RM) | |||
| OTTONI GIORGIA | A.S.D. ROLLER ACADEMY (RM) | |||
| BARREZUETA DIANA | A.S.D. ROLLER ACADEMY (RM) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - FANTASTIC GR. 3 - F - 11/05/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FERRONI MIRIAM | A.S.D. BAILA COMMIGO (PG) | |||
| CICALI CATERINA | POLISPORTIVA AXEL GROUP A.S.D. (SI) | |||
| SANNIPOLA NOEMI | A.S.D. BAILA COMMIGO (PG) | |||
| MANGIAMELE CHIARA | A.S.D. SKATING POTENZA (PZ) | |||
| CAGLIESI DESIREE | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| BERRETTA AURORA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
| DAVOLI LAVINIA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
| CAGLIESI AURORA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| GUBBIOTTI ELISA | A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) | |||
| SCIARPETTA VANESSA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
| PERINI LUCIA | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | |||
| SENSI ANASTASIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| MARCHETTI MARTINA | A.S.D. BAILA COMMIGO (PG) | |||
| BERNARDO SOFIA | A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - JUNIORES ACSI GR. 3 - F - 11/05/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TREPIEDI ELENA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
| TREBBI ELEONORA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
| GAROFALO GAIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| RICCIONI AGNESE | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
| CARDINALETTI CHIARA | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | |||
| BIZZARRI ALESSANDRA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
| RAGNACCI ASIA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
| CAPPELLA MARGHERITA | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - TALENT GR.1 - F - 11/05/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PIERMARIA GAIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
Campionati Trofei

