Classifiche Gare 10 Maggio
- Dettagli
- Categoria: 8° Trofeo Nazionale Città di Foligno - Perugia
- Pubblicato Lunedì, 14 Maggio 2018 22:50
- Scritto da Super User
- Visite: 33722
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PULCINI A EXCELLENT - F - 10/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
CANALICCHIO CRISTINA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
IORIO GIULIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
CRUCIANI ANJA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
CACIOTTI VIOLA | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA (PG) | |||
PASSERI LISA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
ROSSI GIULIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
BONUCCI ALESSIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
TRASCIATTI SARA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
OZZOMI MATILDE | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
RADICCHI CHIARA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
CARLONI ILARIA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
PANDOLFI GIADA | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PRINCIPIANTI A EXCELLENT - F - 10/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
ORTENZI SOFIA | A.S.D. ROLLER ACADEMY (RM) | |||
BICCHIELLI LINDA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
CERBELLA ALICE | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
SESTILI GRETA | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
NURZIA NICOLE | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
BAZZOTTI AURORA | POLISPORTIVA AXEL GROUP A.S.D. (SI) | |||
MUZZI GINEVRA | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | |||
RUGGIERO STELLA | A.S.D. SKATING POTENZA (PZ) | |||
MOSCONI ELENA | A.S.D. ROLLER ACADEMY (RM) | |||
ROLLA ALESSIA | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
BIANCHINI ASIA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
BAIONI ANGELICA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
BRUTI FEDERICA | A.S.D. ROLLER ACADEMY (RM) | |||
CECCARELLI ALESSIA | A.S.D. BAILA COMMIGO (PG) | |||
MAMMI' GIORGIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
PIRRI GIULIA | A.S.D. ROLLER ACADEMY (RM) | |||
PETRIV FRANCESCA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
MISURIELLO CHIARA | A.S.D. SKATING POTENZA (PZ) | |||
MOSCI RACHELE | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | |||
ROSA SILVIA | A.S.D. SKATING POTENZA (PZ) | |||
DE SANTIS LUDOVICA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
CAMPITRUZ DANIELA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
PACE AURORA | A.S.D. SKATING POTENZA (PZ) | |||
MASSIMIANI GIULIA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PRINCIPIANTI A COMPETITIVE - M - 10/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
ZERINO NICCOLO' | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
LO PINTO VALERIO | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PRINCIPIANTI A COMPETITIVE - F - 10/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
TROIANI MARIKA | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
PARIS SOFIA | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | |||
PACIFICI CHIARA | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | |||
SAVCHINSKA ANASTASIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
ROSSINI ALESSIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
LORENZINI SOFIA | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | |||
SIMONCELLI MARTINA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PRIMI PASSI CLASSIC 2013 - M - 10/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
NACCARI ALESSANDRO | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
BIONDI MICHELANGELO | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PRIMI PASSI CLASSIC 2013 - F - 10/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
TRABALZA LUDOVICA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
SARTI ASIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
MANGIAVILLANI RACHELE | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
GRIFI VIOLA | ASD JANUS ROLLER FABRIANO (AN) | |||
PAGNOTTA MIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
SCACCIATELLI CATERINA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
DI CESARE NOEMI | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
BELLUCCI ANNA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
MARCONI EMMA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PRIMI PASSI CLASSIC 2012 - M - 10/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
BIBI MATTIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
COSTANTINI FILIPPO | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
CAMBIOTTI ANDREA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
CANONICO LORENZO | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PRIMI PASSI CLASSIC 2012 - F - 10/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
BALSAMO SARA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
COMODINI CHIARA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
LA GATTA VERA | A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) | |||
IACHELLA SERENA | A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) | |||
BELARDONI NOEMI | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
IGNAZI ELENA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
CARDUCCI BEATRICE | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
BATANI GLORIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
ZARA MATILDE | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
MAITINI MATILDE | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
REGNICOLI ELENA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
URBANI MATILDE | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
BECCACECE MARIA ELENA | ASD JANUS ROLLER FABRIANO (AN) | |||
MICCIONI VIOLA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
SANTONI GIORGIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
CASINI GRETA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
MANGONE GIORGIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
DAMIANO MADDALENA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
RIBIGINI ANNA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
FAVORONI MATILDE | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
MAIORANO GIORGIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
CARDONI DILETTA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
BALDONI MARGHERITA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PULCINI A MASTER - M - 10/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
NUCCIARELLI DAVIDE | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PULCINI A MASTER - F - 10/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
DE BENEDICTIS LISA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
GIORGI ALICE | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
CHIOCCHINI MARELLA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
CORTESE TERESA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
CARDONE CATERINA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
COLI VALENTINA | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 (SI) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PRINCIPIANTI A MASTER - F - 10/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
COPPINI MARGHERITA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
NARDINI LAURA | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | |||
BRAGGIO LISA | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
CITTI ELENA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
LAMINCIA ANGELICA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
CONSALVI ANGELICA | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
PEROSILLO SIRIA | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | |||
PAPI SABRINA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
BAZZICCHERI SOFIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
LEPRI SARA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
DEL VESCOVO ALICE | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
PACCAPELO MARIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
CLARELLI ILARIA | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 (SI) | |||
CANONICO LUCREZIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
GORETTI LISA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
LOMBRICI GIORGIA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
RIGANELLI LUCREZIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
SALLUKU STELA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
PELLEGRINO CARLOTTA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
CORAZZI ARIANNA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
RONCHETTI MICHELLE | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
ANDERLINI AURORA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
RIA GIULIA | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA (PG) | |||
CHAMOCHUMBI ZOE | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
CUPELLA BEATRICE | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA (PG) | |||
PRAKASH JASMEENA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
TESTA MATILDE | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA (PG) | |||
ROSCINI AZZURRA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
SCALPELLO AGNESE | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
TANGANELLI AURORA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PRINCIPIANTI A CLASSIC - M - 10/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
BENEDETTI MASSIMILIANO | A.S.D. ROLLER ACADEMY (RM) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PRINCIPIANTI A CLASSIC - F - 10/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
SENSINI SOFIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
DOMINGUEZ ARIANNA | A.S.D. BAILA COMMIGO (PG) | |||
MIGNOGNA SOPHIA | A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) | |||
COSTANZI ANNA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
OLIMPIERI ALICE | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
RUBECA ELENA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
PERSICHETTI ANNA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
IGNAZI LUCIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
TOFANI LAURA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
CAMPIONI ALICE | ASD JANUS ROLLER FABRIANO (AN) | |||
MARANI GIADA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
FRATTAROLI ALESSANDRA | A.S.D. ROLLER ACADEMY (RM) | |||
LEMME BENEDETTA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
LENZONI FRANCESCA | A.S.D. SKATING POTENZA (PZ) | |||
MARANGELO JAMEELA | A.S.D. ROLLER ACADEMY (RM) | |||
GOSTI GIADA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
SQUARTA CAMILLA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
TITINI LUDOVICA | A.S.D. ROLLER ACADEMY (RM) | |||
LORETI ELENA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
DIACONI FERICO CLAUDIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
BARONI CHIARA | ASD JANUS ROLLER FABRIANO (AN) | |||
DOZZINI ELISA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
FERRETTI FEDERICA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
CAMPANELLA SERENA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
PISANI GIULIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
BARBANERA ELISA | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA (PG) | |||
STEFANINI SARA | A.S.D. ROLLER ACADEMY (RM) | |||
GAMBINI AGNESE | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
MORICONI SOFIA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
PISANO GRETA | A.S.D. ROLLER ACADEMY (RM) | |||
GIZZI FLAVIA | A.S.D. ROLLER ACADEMY (RM) | |||
VERNON GEORGIA EVE | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PRIMAVERA ACSI GR. 1 - F - 10/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
LIAZZA BENEDETTA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
RATINI SILVI GIORGIA | A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) | |||
CASINI GINEVRA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
DE LUCA BEATRICE | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
SPIGARELLI MATILDE | A.S.D. BAILA COMMIGO (PG) | |||
MATTOLA CAROLINA | A.S.D. BAILA COMMIGO (PG) | |||
DAVIDE GIORGIA | A.S.D. BAILA COMMIGO (PG) | |||
ROBERTI CATERINA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - AZZURRINI ACSI GR. 4 - F - 10/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
CARLONI DEBORA | A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) | |||
GARDI CHIARA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
BOTTICCHIA GAIA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
CRUCIANI BEATRICE | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - GIOVANISSIMI A - F - 10/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
TOMASSINI ANNALISA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
BONATTI MARTINA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
GIOVANNINI AURORA | A.S.D. THE BLACK PANTHERS - (FI) | |||
LEONARDI TERESA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
BIONDI GAIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
PERCA CABESAS CAROLINA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - PULCINI B PROFESSIONAL - F - 10/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
BIONDI BEATRICE | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
CALCINARI GIOIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
CERASI FEDERICA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - RAGAZZI MASTER - M - 10/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
ANGELONI ALESSIO | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - RAGAZZI MASTER - F - 10/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
CERBELLA CECILIA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
CAMPOMIZZI GIULIA | A.S.D. ROLLER ACADEMY (RM) | |||
RECCHIA MICOL | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
FERRALDESCHI REBECCA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
MASSULLO CRISTINA | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
NUCCI MATILDE | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
BONELLI VIRGINIA | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 (SI) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - FANTASTIC GR. 1 - F - 10/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
TOMASSINI FRANCESCA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
SURIANO LORENA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
LANTERNA CHIARA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - AZZURRINI ACSI GR. 2 - F - 10/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
GIARDINI ALESSIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
FODARONI BENEDETTA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
CORDELLINI GRETA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
RESTA MARISSA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - ACSI GIOVANI GR.3 - F - 10/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
PIERETTI GIORGIA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - TALENT GR.3 - F - 10/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
BALLONI GIULIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
VIII CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI FOLIGNO - FOLIGNO CLASSIFICA: Singolo - JUNIORES ACSI GR. 2 - F - 10/05/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
DI LUCIO GIULIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
CRUCIANI ELISA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
FLORIDI LETIZIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |