Classifiche Gare 8 Aprile
- Dettagli
- Categoria: Campionato Nazionale Città di Gubbio "XI° Memorial Luigi Minelli"
- Pubblicato Venerdì, 06 Aprile 2018 23:00
- Scritto da Super User
- Visite: 47600
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PULCINI A CLASSIC - M - 08/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| LYTVYN ALESSANDRO | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
| MICCIONI TOMMASO | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| BELLUCCI GABRIELE | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PULCINI A CLASSIC - F - 08/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| MARCACCI AURORA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| MANTOVANI LAURA | A.S.D. BAILA COMMIGO (PG) | |||
| GOSTI GIORGIA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
| FARNESI GIULIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| PACIOTTI CAMILLA | A.S.D. BAILA COMMIGO (PG) | |||
| TRASCIATTI SARA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| IORIO GIULIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| ANNIBOLETTI MARTINA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| PIERANTONI MARTINA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
| TIBERTI BIANCA | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA (PG) | |||
| PULITI CATERINA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| RAFFAELLI AURORA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| CECCHETTI MARIA SOLE | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| GUADENZI LAURA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| CARELLA ISOTTA | ASD JANUS ROLLER FABRIANO (AN) | |||
| VALERI GIULIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| POLI SERENA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| TORELLI ARIANNA | ASD JANUS ROLLER FABRIANO (AN) | |||
| ZENI MARIA RACHELE | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| CHECCUCCI CANDIDA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| ROMITELLI EMMA | ASD JANUS ROLLER FABRIANO (AN) | |||
| LEPRI DILETTA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| CONTILLI MELISSA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PRINCIPIANTI B CLASSIC - F - 08/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| COLACINO SOFIA | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
| SANTONI ELISA | S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA (RM) | |||
| SERRA SERENA | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
| CARDILLI ELISA | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
| FERIANI FEDERICA | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
| GIORNELLI MARTINA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
| MANGANELLO ROBERTA | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA (PG) | |||
| SANTARELLI SOFIA | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
| BERICHILLI SAMIRA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| CHIUCCHI GIORGIA | ASD JANUS ROLLER FABRIANO (AN) | |||
| CHIUCCHI GIULIA | ASD JANUS ROLLER FABRIANO (AN) | |||
| RICCI GLORIA | ASD JANUS ROLLER FABRIANO (AN) | |||
| BENNATI FEDERICA | ASD JANUS ROLLER FABRIANO (AN) | |||
| DE ROSA GIULIA | ASD JANUS ROLLER FABRIANO (AN) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PRINCIPIANTI B PROFESSIONAL - F - 08/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FRANCIONI AURORA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
| CARLONI MONICA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| RONSIVALLE SARA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| ESPOSITO FEDERICA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| ROMANKO KATERYNA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| BARCA GAIA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PRIMAVERA ACSI GR. 3 - F - 08/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ZAGHESSO MARGHERITA | A.S.D. GRUPPO ROTELLISTICO VAL DI NON (TN) | |||
| MARTINELLI ALICE | A.S.D. LOS ANGEL'S SKATING CLUB PATT. ART. TREVI (PG) | |||
| SENSI DESIREE | A.S.D. BAILA COMMIGO (PG) | |||
| SEJDJAI CELESTE | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
| ANTONELLI GIULIA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - AZZURRINI ACSI GR. 4 - F - 08/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| GHERARDI TERESA | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | |||
| SACCONE AURORA | POLISPORTIVA AXEL GROUP A.S.D. (SI) | |||
| PALUELLO FRANCESCA | A.S.D. LOS ANGEL'S SKATING CLUB PATT. ART. TREVI (PG) | |||
| BONELLI CLAUDIA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
| BRIZI IRENE | A.S.D. LOS ANGEL'S SKATING CLUB PATT. ART. TREVI (PG) | |||
| BOTTICCHIA GAIA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PULCINI B MASTER - M - 08/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| MASCHIOLI ALAN | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| DONATI THOMAS | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| PALAZZETTI DAVIDE | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PULCINI B MASTER - F - 08/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| COCCIOLO VITTORIA | S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA (RM) | |||
| DI STEFANO GIULIA | S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA (RM) | |||
| SCACCIATELLI FLAVIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| CATAPANO LUDOVICA | S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA (RM) | |||
| MICCIONI AURORA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| BONCIARELLI FRANCESCA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
| MARAFINO REBECCA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
| DI LUCERA ADRIANA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
| PAPANDREA ALICE | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| MAZZA VERONICA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
| PERAZZI EMMA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
| MENICHINI CAMILLA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
| STORELLI MARIA ROSA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| CAMBIOTTI ELENA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| LO STORTO CATERINA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
| CONTINI EVA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
| LA MARCA ILARIA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
| LUCCHETTI ANNA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
| AIELLO ALESSANDRA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| PIZZONI MARTINA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| CARDONE SOFIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| IACONO AURORA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| GATTI ANITA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
| PIERONI GAIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| PERSICHETTI PROIETTI DANA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| BROZZETTI MARIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| FRANCHETTI ALICE | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA (PG) | |||
| TADDEI LUCREZIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| SPACCINI NOEMI | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| CANTUCCI CATERINA | A.S.D. ONLY TO RIDE (PU) | |||
| RICCIARELLI SOFIA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
| SCIASCIA SYRIA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
| MUGLIOSI LAURA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| CERASA ASIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| GAMBINI ASIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| RUSTICI CATERINA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| VOLPI BENEDETTA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| MOLINACCI GIULIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| RIDOLFI GIADA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - AZZURRINI ACSI GR. 3 - F - 08/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| OLIVIERI GIULIA | S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA (RM) | |||
| BRUNETTI GIULIA | S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA (RM) | |||
| BALDELLI VICTORIA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
| ROSSI CATERINA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
| GALEAZZI ALICE | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
| FARINA SOFIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| CASAGRANDE CAMILLA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| CAPORALI ELISA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| OLIVIERI GAIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| PERNAZZA GIULIA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
| ROSSINI SUSANNA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - CADETTI - F - 08/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BUCCI MARTINA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - DIVISIONE NAZIONALE B 2002 - F - 08/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PICCARDI ELENA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| PONTI GIULIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - DIVISIONE NAZIONALE C - F - 08/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| MARCHIONNI ELEONORA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| MARCHIONNI GIULIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| MATTEUCCI SABRINA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| CAPPONI ELETTRA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
Campionati Trofei

