Classifiche Gare 7 Aprile
- Dettagli
- Categoria: Campionato Nazionale Città di Gubbio "XI° Memorial Luigi Minelli"
- Pubblicato Venerdì, 06 Aprile 2018 23:00
- Scritto da Super User
- Visite: 35497
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PRINCIPIANTI B EXCELLENT - M - 07/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
LORENZONI LUCA | A.S.D. GRUPPO ROTELLISTICO VAL DI NON (TN) | |||
SELBDER SALVADORI ENEA | A.S.D. GRUPPO ROTELLISTICO VAL DI NON (TN) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PRINCIPIANTI B EXCELLENT - F - 07/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
VALGIMIGLI ANGELICA | S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA (RM) | |||
CAPPUCCILLI LETIZIA | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | |||
SANNINO ELEONORA | S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA (RM) | |||
MASTROLILLO CAROLINA | S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA (RM) | |||
PICCA LUDOVICA | S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA (RM) | |||
MOGAVERO ELENA | SPORSTYLE A.S.D. (LE) | |||
VERDOLINI MIRIAM | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | |||
CORAZZI ANGELICA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
BASTIANINI LISA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
MOSCA MARIA ANGELICA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
SIGNORETTI SUSANNA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
GIULIANI ELISA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - ESORDIENTI REGIONALI A - F - 07/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
SCOPETTA SOFIA MARISOL | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
SANCHIONI SOFIA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
STOPPA ELEONORA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
ROSSI AURORA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
TARTOCCHI EMILIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
FIORUCCI ELENA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
VINTI VICTORIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - ESORDIENTI A - F - 07/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
MARCONI VALENTINA | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO FLY LIDO (RM) | |||
VITA ELEONORA | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | |||
AGRESTINI MIRIAM | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
DI TORO ELEONORA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
PASICHNYK IANNA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
DI SABATINO M. CHIARA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
GIOVANNINI BIANCA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
FALCINELLI MARIANNA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
RICCI ALYSSA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - ALLIEVI REGIONALI A - F - 07/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
MATTIOLI ILARIA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
PESARESI LUDOVICA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
BORIA SOFIA | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | |||
SCOPETTA CAMILLA MARILU | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
ROSIGNOLI SARA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PRIMI PASSI MASTER 2012 - F - 07/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
SCACCIA SARA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Coppia Artistico - ESORDIENTI REGIONALI - 07/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
SCOPETTA SOFIA MARISOL | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) - A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
FRASCARELLI SOFIA / LO PINTO VALERIO | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) - A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Coppia Artistico - PRIMI PASSI CLASSIC - 07/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
MORONI AURORA / FRASCARELLI TIBERIO | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) - A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
LEONARDI TERESA / BIBI MATTIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) - A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
MAITINI MATILDE / COSTANTINI FILIPPO | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) - A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
CASINI GRETA / CAMBIOTTI ANDREA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) - A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Coppia Artistico - PULCINI CLASSIC - 07/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
CORTESE TERESA / MONDANI CRISTIANO | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) - A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
RADICCHI CHIARA / NUCCIARELLI DAVIDE | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) - A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Coppia Artistico - PRIMAVERA ACSI GR. 1 - 07/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
BONATTI MARTINA / PARADISI MATTEO | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) - A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Coppia Artistico - PRIMAVERA ACSI GR.3 - 07/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
TARDIOLI AURORA / PROLOGO EMANUELE | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) - A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Coppia Artistico - PRIMAVERA ACSI GR. 4 - 07/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
ANGELONI CLAUDIA / ANGELONI ALESSIO | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) - A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PRIMI PASSI CLASSIC 2015 - F - 07/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
MERLONI GIULIA | ASD JANUS ROLLER FABRIANO (AN) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PRIMI PASSI CLASSIC 2014 - F - 07/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
CARDUCCI EMANUELA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
BETTI AURORA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PRIMI PASSI CLASSIC 2013 - M - 07/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
NACCARI ALESSANDRO | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PRIMI PASSI CLASSIC 2013 - F - 07/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
SARTI ASIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
TRABALZA LUDOVICA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
DI CESARE NOEMI | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
SCACCIATELLI CATERINA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
MARCONI EMMA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
PAGNOTTA MIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
GRIFI VIOLA | ASD JANUS ROLLER FABRIANO (AN) | |||
BELLUCCI ANNA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PRIMI PASSI EXCELLENT 2012 - F - 07/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
GALANO MATILDE | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PRINCIPIANTI B COMPETITIVE - M - 07/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
PROLOGO EMANUELE | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PRINCIPIANTI B COMPETITIVE - F - 07/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
ISONI RACHELE | S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA (RM) | |||
NUZZOLESE AURORA | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
COSTANZI REBECCA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
POMPILI GIULIA | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
ROLLA GIULIA | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
PIGLIACELLI GIULIA | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
BONTEMPI LIDIA | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - FANTASTIC GR. 3 - F - 07/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
CICALI CATERINA | POLISPORTIVA AXEL GROUP A.S.D. (SI) | |||
ROSSI CLARALUCE | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
FERRONI MIRIAM | A.S.D. BAILA COMMIGO (PG) | |||
CASTELLANI ELISA | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | |||
CAGLIESI AURORA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
CAGLIESI DESIREE | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
SANNIPOLA NOEMI | A.S.D. BAILA COMMIGO (PG) | |||
MARINACCI MICHELA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
SENSI ANASTASIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - ESORDIENTI REGIONALI B - F - 07/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
MENCARONI MATILDE | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
BOB MARA MELISSA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
BECHERINI ELENA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
PALTRINIERI GIADA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
FICCADENTI ANGELICA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
GULLO ALESSANDRA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
MERLI ILARIA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - ALLIEVI A - F - 07/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
ARTIBANI SOFIA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
ROSSI ELISA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
TALLORU FRANCESCA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - ALLIEVI REGIONALI B - F - 07/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
DI PAOLI MELISSA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
PALAZZI MARTA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
BIANCHI COSTANZA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
ARDUINI NOEMI | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
DAMIANI MIA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
SONNO ELENA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PRINCIPIANTI B MASTER - F - 07/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
ANGELUCCI ALICE | S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA (RM) | |||
PULICE ARIANNA | S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA (RM) | |||
GABRIELLI GIULIA | S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA (RM) | |||
MANCARELLA ALICE | SPORSTYLE A.S.D. (LE) | |||
RUSSO GIORGIA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
RUSSO NOEMI | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
ALDEIR DILETTA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
CROGNALETTI CHIARA | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | |||
LUCONI DILETTA | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | |||
RAPICETTA MARGHERITA | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA (PG) | |||
NOFRINI ANITA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
FURIANI CHIARA | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA (PG) | |||
CASCIARI PENELOPE | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
ROSATELLI PATRIZIA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
MANSUETI JULIE | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA (PG) | |||
SANNINO LUCREZIA | S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA (RM) | |||
MISTURA LUCIA | A.S.D. ONLY TO RIDE (PU) | |||
GULINI GIADA | A.S.D. ONLY TO RIDE (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PULCINI B COMPETITIVE - F - 07/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
FERRI VANESSA | S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA (RM) | |||
CORTESE LUCIA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
CAZAKU CAROLINA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
NANINO ANGELA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - RAGAZZI PROFESSIONAL - F - 07/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
GIARDINI ALICE | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
CARIGI CHIARA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
TREIFETE CRISTIANA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
MANUALI CATERINA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
CARINI MELISSA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PRIMAVERA ACSI GR. 2 - M - 07/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
GURAU ALESSANDRO | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PRIMAVERA ACSI GR. 2 - F - 07/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
PALLADINELLI ELISA | S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA (RM) | |||
MECOZZI MATILDE | S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA (RM) | |||
PURIFICATO ELEONORA | S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA (RM) | |||
CASAGRANDE MATILDE | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
LUCIANI LUCREZIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
CODIGNONI AURORA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
LUCIANI SARA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
COINI ELENA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
BERNARDI ALICE | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
FABBRI GIORGIA | A.S.D. BAILA COMMIGO (PG) | |||
BUONGIORNO MATILDE | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
GIOVAGNOLI BENEDETTA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
CASINI GRETA RITA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - JEUNESSE - F - 07/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
MORICONI NICOLE | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |