Classifiche Gare 6 Aprile
- Dettagli
- Categoria: Campionato Nazionale Città di Gubbio "XI° Memorial Luigi Minelli"
- Pubblicato Venerdì, 06 Aprile 2018 23:00
- Scritto da Super User
- Visite: 44057
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PULCINI B EXCELLENT - M - 06/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
GABRIELLI LEONARDO | S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA (RM) | |||
MONDANI CRISTIANO | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
RICCI RICCARDO | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
STEMPERINI ANTONIO | A.S.D. LOS ANGEL'S SKATING CLUB PATT. ART. TREVI (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PULCINI B EXCELLENT - F - 06/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
RAPONI VALENTINA | S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA (RM) | |||
DOTTORINI MARIA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
SERAFINI RACHELE | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
LORENZONI SARA | A.S.D. GRUPPO ROTELLISTICO VAL DI NON (TN) | |||
FUSCO MARTINA | S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA (RM) | |||
GILISTRO GIULIA | POLISPORTIVA AXEL GROUP A.S.D. (SI) | |||
AGOSTI SOFIA | A.S.D. GRUPPO ROTELLISTICO VAL DI NON (TN) | |||
VINTI MARILUCE | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
VINCENTI FEDERICA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
VENTRONE CECILIA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
LORENZONI LISA | A.S.D. GRUPPO ROTELLISTICO VAL DI NON (TN) | |||
PANICO BEATRICE | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
ARMATI AGNESE | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
TAMBURINI SOFIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
ORTICA ADELE | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
MANGO NICOLE | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
APREA GIULIANA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
CAPPELAN PELEZ HELEN | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
PIRCHI SOFIA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
RONGHI DENISE | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
DIGRASSI EMMA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
SMACCHI SOFIA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
CALDI STELLA | POLISPORTIVA AXEL GROUP A.S.D. (SI) | |||
BOGGIAN ELENA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
BARBACCI SARA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
RITUCCI CHIARA | A.S.D. LOS ANGEL'S SKATING CLUB PATT. ART. TREVI (PG) | |||
DOZZINI SOFIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
CIABATTA AURORA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
GABUCCI ANGELICA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
FRUGANTI ANITA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
PUGNITOPO MARTINA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
MORETTINI VANESSA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
COSTANTINO SABRINA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
BORDONI ELISA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
SCUPPA CLARA | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | |||
MESCHINI AURORA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
MOSCONI IRENE | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
CAPPANNELLI GAIA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
ROSATELLI AGNESE | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
PETRINI MARGHERITA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
PANCIAROLA DARIA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
PANICHI MARGHERITA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
LISA GIULIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
FAVINI CAROLINA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
DI CICCO PUCCI ELISABETTA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
PAUSILLI ALESSIA | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - FANTASTIC GR. 4 - F - 06/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
COCCO ANGELICA | S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA (RM) | |||
AGOSTI NICOLE | A.S.D. GRUPPO ROTELLISTICO VAL DI NON (TN) | |||
RINAURO VIOLA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
GIANNETTI AURORA | POLISPORTIVA AXEL GROUP A.S.D. (SI) | |||
CARMELI VIRGINIA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
FASTELLINI CHIARA | A.S.D. BAILA COMMIGO (PG) | |||
FIORITI MARTA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
FANINI ELENA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
DONNARI CHIARA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
ANGELONI CLAUDIA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - TALENT GR.3 - F - 06/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
MANCINI ARIANNA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
BALLONI GIULIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PRIMI PASSI EXCELLENT 2011 - F - 06/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
DONATI ZOE | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
CHIATTINI ANGELICA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
VITALI LETIZIA | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | |||
PASQUINI ARIANNA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PULCINI B CLASSIC - M - 06/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
MACCHERONI NICOLA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
PIPPI ALESSANDRO | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
MENCARONI FEDERICO | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PULCINI B CLASSIC - F - 06/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
GRASSI GINEVRA | S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA (RM) | |||
ZAKIPOUR ASIA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
ROSSI SOFIA | S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA (RM) | |||
TRIFAN STEFANIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
ZADRA NICOL | A.S.D. GRUPPO ROTELLISTICO VAL DI NON (TN) | |||
PAGLIARINI ALICE | S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA (RM) | |||
SALTARELLI NOEMI | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
RUSSO LILLO MIRIAM | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
MOCHETTI ALICE | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
PACINI GAIA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
SCICCHITANO GIULIA | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
GASPARELLA VITTORIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
MARCHETTI CAROLA | S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA (RM) | |||
TREPPIEDI VITTORIA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
AFFATATO AURORA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
ALUNNI PINI ELISA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
QUAGLIOTTI PENELOPE | ASD JANUS ROLLER FABRIANO (AN) | |||
DE FEO PENELOPE | S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA (RM) | |||
TROMBETTONI REBECCA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
CESARINI ELENA | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA (PG) | |||
MANCINELLI GIADA | S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA (RM) | |||
BETTI SOFIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
BACCILLI GIADA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
RELLA NOEMI | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA (PG) | |||
BRUGNONI EMMA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
LUPPARELLI CATERINA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
PAMPANINI LISA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
CHIATTI GRETA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
SCIOTTO IRINA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
DE ROSA ELISA | ASD JANUS ROLLER FABRIANO (AN) | |||
ROVIGLIONI VIOLA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
PICCIOLONI ARIANNA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
GRUCKA KEISI | ASD JANUS ROLLER FABRIANO (AN) | |||
REGGIANI ANNA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
VERNON GIASMINE EMILIA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
PISELLI GAIA ELETTRA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
MASSANELLI MATILDE | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
FORTI GINEVRA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
CAPALDINI GIULIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
FIORUCCI GIADA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
CAPALDINI AURORA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
LIUZZI CHIARA | ASD JANUS ROLLER FABRIANO (AN) | |||
DOCCI GIULIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
BERNACCONI ALESSANDRA | ASD JANUS ROLLER FABRIANO (AN) | |||
TRACOLLI LAURA VALENTINA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
ACQUARELLI GIULIA | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA (PG) | |||
RAMACCI FRANCESCA PIA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
SETTIMO BENEDETTA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
GAGGIOTTI ELEONORA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
BIANCHI GAIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
MICOCCI GIULIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
VILLANI EMMA | ASD JANUS ROLLER FABRIANO (AN) | |||
DI PAOLA LUCE MICAELA | ASD JANUS ROLLER FABRIANO (AN) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PULCINI B PROFESSIONAL - F - 06/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
BORIOSI SMERALDA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
BIONDI BEATRICE | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
GIOVANIELLI GIADA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
CALCINARI GIOIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
BARONCIANI ELEONORA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
CERASI FEDERICA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - RAGAZZI EXCELLENT - M - 06/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
ZADRA ALECU CIPRIAN PAUL | A.S.D. GRUPPO ROTELLISTICO VAL DI NON (TN) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - RAGAZZI MASTER - M - 06/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
ANGELONI ALESSIO | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - RAGAZZI MASTER - F - 06/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
RECCHIA MICOL | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
CAMPOMIZZI GIULIA | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
GNAGNI MARIA ELENA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
CERBELLA CECILIA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
SCIUSCIO CHIARA | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
FERRALDESCHI REBECCA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
TRIBULINI BENEDETTA | A.S.D. ONLY TO RIDE (PU) | |||
MASSULLO CRISTINA | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - AZZURRINI ACSI GR. 2 - F - 06/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
MAIORANA REBECCA | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | |||
GIARDINI ALESSIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
PENSERINI LISA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
RESTA MELISSA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
MAGNONI LAURA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
FODARONI BENEDETTA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
CORDELLINI GRETA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - TALENT GR.1 - F - 06/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
PIERMARIA GAIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - JUNIORES ACSI GR. 2 - F - 06/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
DI LUCIO GIULIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
BUCCINO GAIA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
MENGHINI CATERINA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
BATTISTELLI MARTA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
FLORIDI LETIZIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - JUNIORES - F - 06/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
RIGHI GIADA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |