Classifiche Gare 5 Aprile
- Dettagli
- Categoria: Campionato Nazionale Città di Gubbio "XI° Memorial Luigi Minelli"
- Pubblicato Venerdì, 06 Aprile 2018 23:00
- Scritto da Super User
- Visite: 47327
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PRINCIPIANTI A CLASSIC - M - 05/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DONVITO MATTIA | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PRINCIPIANTI A CLASSIC - F - 05/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| QUATTROCIOCCHI ARIL | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | |||
| SENSINI SOFIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| BARBANERA ELISA | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA (PG) | |||
| DOMINGUEZ ARIANNA | A.S.D. BAILA COMMIGO (PG) | |||
| KHALILORAHMAN ELENA SAHAR | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| LORETI ELENA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| COSTANZI ANNA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| GOSTI GIADA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
| FALCHETTI STELLA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| SQUARTA CAMILLA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| ORTENZI SOFIA | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
| PISANI GIULIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| OLIMPIERI ALICE | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| CAMPIONI ALICE | ASD JANUS ROLLER FABRIANO (AN) | |||
| PIERUCCI ELENA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
| BARONI CHIARA | ASD JANUS ROLLER FABRIANO (AN) | |||
| BARBINO MARTA | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA (PG) | |||
| TRABALZA VITTORIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PRINCIPIANTI A EXCELLENT - F - 05/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IUENTO VITTORIA | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | |||
| ROLLA ALESSIA | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
| NUNZIA NICOLE | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
| BICCHIELLI LINDA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
| CERBELLA ALICE | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
| VITALE MARTA | A.S.D. LOS ANGEL'S SKATING CLUB PATT. ART. TREVI (PG) | |||
| SESTILI GRETA | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
| BAZZOTTI AURORA | POLISPORTIVA AXEL GROUP A.S.D. (SI) | |||
| GUBBIOTTI ELEONORA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| COCO FEDERICA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| CANONICO LUCREZIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| BAIONI ALGELICA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| TESTA MATILDE | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA (PG) | |||
| STRONATI BEATRICE | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | |||
| SEGOLONI SOFIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| PASSERI MARTINA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
| CHIOCCOLONI MARIA GIULIA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
| CARMELI ASIA | A.S.D. LOS ANGEL'S SKATING CLUB PATT. ART. TREVI (PG) | |||
| MOSCI RACHELE | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | |||
| BAZZARRI SOFIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| RAGNACCI ELIANA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
| CIAMBOTTINI GIADA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
| VITALI SOFIA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
| GIGLIETTI SARA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
| DE SANTIS LUDOVICA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
| BAZZUCCHI ANNA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| PETRIV FRANCESCA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| TEMELLINI ELISA | A.S.D. ONLY TO RIDE (PU) | |||
| CAMPITRUZ DANIELA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| CECCARELLI ALESSIA | A.S.D. BAILA COMMIGO (PG) | |||
| LASFAR MAROUA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PRINCIPIANTI A PROFESSIONAL - F - 05/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| MACCARELLI CATERINA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
| MANZARI SUSANNA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| SANTUCCI MARTINA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| OMICIOLI MADDALENA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PRINCIPIANTI A MASTER - M - 05/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ZERINO NICCOLO' | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
| TOZZI PAOLO | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA (PG) | |||
| RUSCITTI BENEDETTO | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PRINCIPIANTI A MASTER - F - 05/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIMONCELLI MARTINA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| NARDI MADDALENA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
| LEPRI SARA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
| COPPINI MARGHERITA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
| LAMINCIA ANGELICA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| PELLICCIA ELEONORA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
| SOLDATI SARA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
| CITTI ELENA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
| PACCAPELO MARIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| FOSCHI SOFIA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
| BRAGGIO ELISA | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
| CONSALVI ANGELICA | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
| BARBONI SOFIA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
| COSTA LINDA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
| PIANOSI EMMA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
| RIGANELLI LUCREZIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| CASCIARI GIOIA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
| DEL VESCOVO ALICE | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
| RIA GIULIA | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA (PG) | |||
| PROIETTI LUCREZIA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
| BASSETTI SOFIA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
| PROIETTI SOFIA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
| ANDERLINI AURORA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
| SCALPELLO AGNESE | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
| SALLAKU STELA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
| CORAZZI ARIANNA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| PRAKASH JASMEEMA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
| RONCHETTI MICHELLE | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
| CUPELLA BEATRICE | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA (PG) | |||
| TANGANELLI AURORA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PRIMAVERA ACSI GR. 1 - F - 05/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TOMASSINI FRANCESCA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| MOTTOLA CAROLINA | A.S.D. BAILA COMMIGO (PG) | |||
| DE VALERIO REBECCA | A.S.D. GRUPPO ROTELLISTICO VAL DI NON (TN) | |||
| SPIGARELLI MATILDE | A.S.D. BAILA COMMIGO (PG) | |||
| PISANO ELENA | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | |||
| DAVIDE GIORGIA | A.S.D. BAILA COMMIGO (PG) | |||
| CASINI GINEVRA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| MAIOLO SERENA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| ROBERTI CATERINA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PRIMAVERA ACSI GR. 4 - F - 05/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| LORETI MARTINA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - GIOVANISSIMI A - M - 05/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SCRIVIERI CHRISTIAN | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - GIOVANISSIMI A - F - 05/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| MANDO' GAIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| LEONARDI SERENA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| BIONDI GAIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| BONATTI MARTINA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| TOMASSINI ANNALISA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| BOLDRINI SOFIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| ROSSETTI STEFANIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| MARCHETTI ARTEMISIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - ESORDIENTI B - F - 05/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SICULI EVA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| PERNAZZA MARTINA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
| FACCHETTI SONIA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - DIVISIONE NAZIONALE A 2003 - M - 05/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SECONDINI DANIELE | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - DIVISIONE NAZIONALE A 2003 - F - 05/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| COLONNA ALICE | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
| SICULI SOFIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| MIRRA MARIA VITTORIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| PARISI ELENA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - DIVISIONE NAZIONALE A 2004 - F - 05/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PULETTI GIULIA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
| CAPPELLETTI AURORA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
| RINALDI NICOLE | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| CAPUCCI MARTINA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| MARCHETTI IRENE | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | |||
| AMAGLIANI CHIARA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
| NATALUCCI SOFIA | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | |||
| GRASSUCI MATILDE | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | |||
| PENTUCCI GIORGIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| IDDAS GIORGIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
| VOLPI ELENA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - ESORDIENTI A - M - 05/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| COCCI ALESSIO | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | |||
| CORBUCCI GREGORIO | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Coppia Artistico - GIOVANISSIMI - 05/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| MANDO' GAIA / LO PINTO VITTORIO | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) - A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| MARCHESI ANASTASIA / BIBI ANDREA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) - A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
| PISANO ELENA / SCRIVIERI CHRISTIAN | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) - A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Coppia Artistico - ESORDIENTI - 05/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CAROLA VALENTINA / COCCI ALESSIO | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) - A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - PULCINI A MASTER - F - 05/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ABBAFATI GIULIA | S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA (RM) | |||
| COLAMONICO MARTINA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
| DE BENEDICTIS LISA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
| DI BENEDETTO YASMINE | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
| TRABELSI JASMINE | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
| BIANCHI ALESSANDRA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
| CHIOCCHINI MARELLA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
| GIORGI ALICE | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| GAGGIOLI CHIARA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
| CARDONE CATERINA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| CORTESE TERESA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - RAGAZZI CLASSIC - F - 05/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| VITI SARA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - RAGAZZI EXCELLENT - F - 05/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DELLE FRATTE ANGELICA | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | |||
| DIANA MARTINA | A.S.D. UNIVERSAL CLUB MORLUPO (RM) | |||
| BUCHICCHIO EMANUELA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
| SCARCHINI ELISA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - ACSI GIOVANI GR.4 - M - 05/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DE VALERIO MICHELE | A.S.D. GRUPPO ROTELLISTICO VAL DI NON (TN) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - ACSI GIOVANI GR.4 - F - 05/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ALBANESE ELISA | POLISPORTIVA AXEL GROUP A.S.D. (SI) | |||
| FANTI LUCREZIA | POLISPORTIVA AXEL GROUP A.S.D. (SI) | |||
| BELLINI GINEVRA | POLISPORTIVA AXEL GROUP A.S.D. (SI) | |||
| CONTINI SOFIA | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | |||
| TORDONI VALENTINA | A.S.D. BAILA COMMIGO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| CAMP.NAZ.ACSI CITTA' DI GUBBIO "XI MEMORIAL LUIGI MINELLI" - GUBBIO CLASSIFICA: Singolo - SPECIAL ACSI GR. 4 - F - 05/04/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DI MARIO BEATRICE | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | |||
| SALVI IRENE | POLISPORTIVA AXEL GROUP A.S.D. (SI) | |||
| CRISTIANO SOFIA | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | |||
| PIGLIAPOCO SARA | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | |||
| BUSCAGLIA ALICE | A.S.D. ROLLER CLUB MONTECHIARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
Campionati Trofei

