Classifiche Gare 6 settembre
- Dettagli
- Categoria: Campionato Italiano ACSI 2017
- Pubblicato Venerdì, 09 Settembre 2016 23:50
- Scritto da Super User
- Visite: 54839
CAMPIONATO NAZIONALE ACSI 12° MEMORIAL ROBERTA GENTILINI - RICCIONE |
CLASSIFICA: Singolo
|
| SARTI ASIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
| RICCOBONO JULIA ELENA S. | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | |||
| CALLIGARI ASSUNTA | A.S.D. PAPILLON PATT. ART. (NA) | |||
| BUCHICCHIO EMANUELA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
| CARRER GIULIA | A.S.D. PATT. ART. AURORA (AL) | |||
| NUZZI CHIARA | ARTISKATE A.S.D. (VR) | |||
| BUHAGIAR MARTINA | A.P.D. DREAM TEAM (AN) | |||
| CANDIOTTO MARTA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA (TV) | |||
| IANNONE ALICE | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 (SI) | |||
| COZZOLINO FEDERICA | POLISPORTIVA AXEL GROUP A.S.D. (SI) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
| VENDITTI ILARY | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | |||
| DI CARMINE ELEONORA | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | |||
| BARRACCA PAOLA | A.S.D. PATTINATORI ORSA MAGGIORE (NA) | |||
| TRENTIN EMMA | PATTINAGGIO ARTISTICO CASTELFRANCO VENETO A.S.D. (TV) | |||
| BERTOLINI NOEMI | A.S.D. PATT. ART. AURORA (AL) | |||
| GALLO SILVIA | A.S.D. SKATING CLUB RESANA (TV) | |||
| PASTRELLO DARIA | SAN LIBERALE SCUOLA PATT. ART. ASD (TV) | |||
| CICALI CATERINA | POLISPORTIVA AXEL GROUP A.S.D. (SI) | |||
| PAHOR VERONICA | A.S.D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | |||
| MORGAN ANNA | A.S.D. PATT. ART. CORNUDA PEDEROBBA (TV) | |||
| ROSSI CLARALUNA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
| PRIOLI BENEDETTA | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
| BAGNASCO FEDERICA | A.S.D. PATT. ART. AURORA (AL) | |||
| VENDITTO ALESSANDRA | A.S.D. PATTINATORI ORSA MAGGIORE (NA) | |||
| ZANATTA SOFIA | A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) | |||
| CAROTENUTO SYRIA | A.S.D. SPORTING PORTICI (NA) | |||
| ROMANO ALEXA | A.S.D. PATT. ART. AURORA (AL) | |||
| ZAGO ARIANNA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | |||
| RIVA LEANDRA | A.S.D. PATT. ART. AURORA (AL) | |||
| ZANETTA CHIARA | A.S.D. SKATING TIME REZZATO (BS) | |||
| D'ANGELI GIORGIA | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | |||
| BALDUCCI ANNIE | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | |||
| PIETRAFESA GABRIELLA | A.S.D. SKATING POTENZA (PZ) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
| ESPOSITO FRANCESCO PIO | A.S.D. SPORTING PORTICI (NA) | |||
| VITTORI MASSIMO | A.S.D. LIBERTAS PILASTRO 92 (VT) | |||
| GUGLIELMI LEOGIULIO | A.S.D. SKATING POTENZA (PZ) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
| FERRO SOFIA | A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) | |||
| SILVESTRO GIULIA | A.S.D. SKATING TIME REZZATO (BS) | |||
| DE CRESCENZO MARTINA | A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) | |||
| MARTINELLI GIORGIA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA (TV) | |||
| ZANONI LAURA | A.S.D. SKATING TIME REZZATO (BS) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
| MARINI VALENTINA | A.S.D. PATT. ART. CORNUDA PEDEROBBA (TV) | |||
| TREVISAN ALESSIA | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | |||
| BENEDET ELEONORA | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | |||
| QUARANTA FEDERICA | A.S.D. PATTINATORI ORSA MAGGIORE (NA) | |||
| DEL PUPPO ALESSIA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO (TV) | |||
| CANCELLU ALESSIA | A.S.D. TUSCIA SKATING CLUB (VT) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
| FELICETTI RICCARDO | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
| PUZZIFERRI SILVIA | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | |||
| MECOZZI MATILDE | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | |||
| PALLADINELLI ELISA | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | |||
| CONTARELLI SOFIA | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | |||
| DI STEFANO GIULIA | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | |||
| PURIFICATO ELEONORA | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | |||
| SARAI ANNA | PATTINAGGIO ARTISTICO CASTELFRANCO VENETO A.S.D. (TV) | |||
| COCCIOLO VITTORIA | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | |||
| CAMPION ANGELA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | |||
| PALLADINELLI SOFIA | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | |||
| CAZZAKU CAROLINA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| SOLLO MARTA | A.S.D. SPORTING PORTICI (NA) | |||
| TIOZZO CARLOTTA | POLISP. DILET. SPINEA PATT. ARTISTICO (VE) | |||
| LEVANTESI SERENA | A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) | |||
| ZANARDO SOFIA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | |||
| VITIELLO ROSSELLA | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | |||
| RUSSO MARIAVITTORIA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | |||
| GHINI GIADA | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | |||
| BALDUCCI BEATRICE | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | |||
| CARDONE SOFIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| LACATENA CHIARA | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | |||
| BAZZOTTI AURORA | POLISPORTIVA AXEL GROUP A.S.D. (SI) | |||
| GIAMPIETRO STELLA | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | |||
| MARAFINO REBECCA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | |||
| CAPACCIO MARIA VITTORIA | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | |||
| TRUBBIANELLI ANNA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
| AIELLO ALESSANDRA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| CERASI FEDERICA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | |||
| MARCONATO AYSHA | A.S.D. SKATING CLUB RESANA (TV) | |||
| ROMANO ALESSIA | A.K.S.D. CCRD VIPAVA ' (GO) | |||
| RITUCCI CHIARA | A.S.D. LOS ANGEL'S SKATING CLUB PATT. ART. TREVI (PG) | |||
| CENNI LINDA | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | |||
| GIAMBARIOLI MATILDE | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT. PONTE FELCINO (PG) | |||
| RASTELLI MADDALENA | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | |||
| PESARESI IRENE | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
| VETTA MASSIMO | A.S.D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
| BOZZETTO GIULIA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | |||
| CIRELLA GINEVRA | A.S.D. PAPILLON PATT. ART. (NA) | |||
| GRASSO SIMONA | ASS. POLISPORTIVA WINNER SICILIA ASD (CT) | |||
| SIMONCELLI NOA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| RIGODANZA GINEVRA | ARTISKATE A.S.D. (VR) | |||
| MANGANIELLO ALICE | A.S.D. SKATE REVOLUTION (SV) | |||
| PIVATO VALENTINA | A.S.D. SKATING CLUB RESANA (TV) | |||
| GAETANI MIRIAM | A.S.D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | |||
| MARCON ELISABETH | A.S.D. SKATING CLUB RESANA (TV) | |||
| GRECO VITTORIA | A.S.D. PATT. ART. AURORA (AL) | |||
| PANEBIANCO GIORGIA | ASS. POLISPORTIVA WINNER SICILIA ASD (CT) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
| VOLPATO SAMUELE | ROLL STARS LOREGGIA (PD) | |||
| UCCHEDDU LORENZO | A.S.D. PATT. ART. CORNUDA PEDEROBBA (TV) | |||
| VAGNONI MANUEL | A.S.D. TUSCIA SKATING CLUB (VT) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
| SALVALAGGIO FRANCESCA | SAN LIBERALE SCUOLA PATT. ART. ASD (TV) | |||
| MAPELLI SARA | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | |||
| PESCE ILARIA | ROLL STARS LOREGGIA (PD) | |||
| PERINELLO GAIA | A.S.D. SKATING CLUB RESANA (TV) | |||
| SACCONE AURORA | POLISPORTIVA AXEL GROUP A.S.D. (SI) | |||
| MATUTINI VIRGINIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| ARTERITANO GIORGIA | A.S.D. LOS ANGEL'S SKATING CLUB PATT. ART. TREVI (PG) | |||
| ANZANELLO CINDY | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | |||
| TRONCHIN ANNA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO (TV) | |||
| FARINA SOFIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| FRONGIA ITRIA | POLISPORTIVA AXEL GROUP A.S.D. (SI) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
| CICOGNA STELLA | A.S.D. SKATING MESTRE (VE) | |||
| CIANCHI FRANCESCA | A.S.D. LIBERTAS PILASTRO 92 (VT) | |||
| MATTEINI ALICE | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 (SI) | |||
| AIELLO ASIA | ASS. POLISPORTIVA WINNER SICILIA ASD (CT) | |||
| POZZI SARA | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
| VANACORE ELENA | A.S.D. SPORTING PORTICI (NA) | |||
| GUAGNO MARTINA | PATTINAGGIO ARTISTICO CASTELFRANCO VENETO A.S.D. (TV) | |||
| MANNINO MARTINA | ARTISKATE A.S.D. (VR) | |||
| IOVINE REBECCA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
| SPAMPINATO GIADA | ASS. POLISPORTIVA WINNER SICILIA ASD (CT) | |||
| DI MARIO BEATRICE | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | |||
| SANDRIN ALYSSA | A.S.D. ROLL CLUB IL CASTELLO SACILETTO (UD) | |||
| MOROSI MICHELA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | |||
| MENECHIN LAURA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO (TV) | |||
| CATTUZZO AURORA | A.S.D. PATT. ART. CORNUDA PEDEROBBA (TV) | |||
| BALLONI GIULIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| TOPINI FRANCESCA | A.S.D. LIBERTAS PILASTRO 92 (VT) | |||
| CANNONE AURORA | A.S.D. TUSCIA SKATING CLUB (VT) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
CLASSIFICA: Singolo
|
| CICOGNA GIOIA | A.S.D. SKATING MESTRE (VE) | |||
| SCALCO FRANCESCA | SKATING ONE ASD (TV) | |||
| SALVI IRENE | POLISPORTIVA AXEL GROUP A.S.D. (SI) | |||
| MANCINI ARIANNA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | |||
| MARCON ANDREA GIULIA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO (TV) | |||
Commissione Pattinaggio |
||||
| . |
Campionati Trofei

