Classifiche Gare
- Dettagli
- Categoria: 7° Trofeo Nazionale Città di Foligno - Perugia
- Pubblicato Lunedì, 15 Maggio 2017 22:50
- Scritto da Super User
- Visite: 41288
PRIMI PASSI CLASSIC 2010 - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | LYTVYN ALESSANDRO | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | 0,00 | 19,00 |
PRIMI PASSI CLASSIC 2010 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | LEONARDI SERENA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 11,00 | 26,40 |
2 | ROSSI GIULIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 10,00 | 24,10 |
3 | MARCHETTI ARTEMISIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 9,00 | 23,60 |
4 | CHIATTINI BIANCA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 8,00 | 22,90 |
5 | ROSSI RACHELE | A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) | 7,00 | 21,60 |
6 | FERRARI FRANCESCA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 6,00 | 18,44 |
7 | TRASCIATTI SARA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 5,00 | 21,70 |
8 | DEGLI ESPOSTI FRAGOLA AURORA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 4,00 | 21,20 |
9 | IORIO GIULIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 3,00 | 21,40 |
10 | BONUCCI ALESSIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 2,00 | 19,90 |
11 | FORMICA ALESSIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 1,00 | 19,50 |
12 | ZAMPARELLI AMANDA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 0,00 | 17,50 |
PULCINI A EXCELLENT - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | RATINI SILVI GIORGIA | A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) | 14,00 | 27,30 |
2 | MICCIONI AURORA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 13,00 | 25,30 |
3 | SECHI ANNA | A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) | 12,00 | 23,20 |
4 | TOMASSINI FRANCESCA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 11,00 | 23,30 |
5 | CIANCALEONI SOFIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 10,00 | 23,00 |
6 | SCIASCIA SYRIA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | 9,00 | 22,50 |
7 | CERESA ASIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 8,00 | 22,20 |
8 | PARIS CLAUDIA | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | 7,00 | 22,10 |
9 | LA MARCA ILARIA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | 6,00 | 20,80 |
10 | GAMBINI ASIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 5,00 | 21,20 |
11 | DEL NONNO NOEMI | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | 4,00 | 20,40 |
12 | BROZZETTI MARIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 3,00 | 19,80 |
13 | PONZIANI LINDA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | 2,00 | 19,90 |
14 | MOLINACCI GIULIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 1,00 | 19,80 |
15 | COZZI ANGELICA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 0,00 | 18,20 |
PRINCIPIANTI A EXCELLENT - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | SARI ASIA | A.S.D. PATT. ART. JESOLO (VE) | 19,00 | 26,80 |
2 | CALZAVARA EVA | A.S.D. PATT. ART. JESOLO (VE) | 18,00 | 26,70 |
3 | SENSI DESIREE | A.S.D. BAILA COMMIGO | 17,00 | 24,00 |
4 | CECCARINI ARIANNA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | 16,00 | 24,00 |
5 | SAVCHYNSKA ANASTASIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 15,00 | 23,00 |
6 | CUPELLA BEATRICE | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA | 14,00 | 22,00 |
7 | GIAMMARI VERONICA | A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) | 13,00 | 21,80 |
8 | TOMASSINI FRANCESCA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 12,00 | 21,20 |
9 | KOLDODOJ FLAVIA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | 11,00 | 20,80 |
10 | PERUGINI CHIARA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 10,00 | 21,20 |
11 | FALCE MARTINA | A.S.D. BAILA COMMIGO | 9,00 | 21,00 |
12 | SALLAKU STELA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 8,00 | 20,70 |
13 | DEL VESCOVO ALICE | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | 7,00 | 20,10 |
14 | RIA GIULIA | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA | 6,00 | 19,80 |
15 | PROIETTI LUCREZIA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | 4,00 | 19,30 |
16 | ANTONELLI GIULIA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 4,00 | 19,60 |
17 | RONCHETTI MICHELLE | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 3,00 | 19,20 |
18 | GORETTI ELISA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 3,00 | 19,50 |
19 | TANGANELLI AURORA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 1,00 | 18,40 |
20 | SCHIOCCOLA EMMA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 0,00 | 18,60 |
PRINCIPIANTI A COMPETITIVE - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | OCCHIONI MARTINA | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | 6,00 | 27,60 |
2 | MARCHESI GIULIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 5,00 | 26,50 |
3 | SANTUCCI MARTINA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 4,00 | 24,80 |
4 | RONISIVALLE SARA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 3,00 | 24,70 |
5 | ROMANKO KATERYNA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 2,00 | 22,70 |
6 | ESPOSITO FEDERICA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 1,00 | 22,80 |
7 | FIORAVANTI ASIA | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | 0,00 | 20,60 |
PRINCIPIANTI A MASTER - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | CAPOBIANCO ZOE | A.S.D. PATT. ART. JESOLO (VE) | 15,00 | 28,70 |
2 | STRAMACCIA AURORA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 14,00 | 25,80 |
3 | TOMASSELLI ALESSIA | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | 13,00 | 24,30 |
4 | FUIN IRENE | A.S.D. PATT. ART. JESOLO (VE) | 12,00 | 23,90 |
5 | PALAZZI MARTINA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 11,00 | 23,60 |
6 | TEMPERINI ANASTASIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 10,00 | 23,00 |
7 | LAMINCIA ANGELICA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 9,00 | 22,70 |
8 | SEJDJAJ CELESTE | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 8,00 | 22,20 |
9 | MARCHETTI MARTINA | A.S.D. BAILA COMMIGO | 7,00 | 21,90 |
10 | PARIS SOFIA | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | 6,00 | 21,60 |
11 | SENSI ANASTASIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 5,00 | 21,60 |
12 | MUSTA ELENA | A.S.D. BAILA COMMIGO | 4,00 | 21,40 |
13 | SANNIPOLA NOEMI | A.S.D. BAILA COMMIGO | 3,00 | 21,20 |
14 | ROSSINI ALESSIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 2,00 | 20,30 |
15 | PAPI SABRINA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 1,00 | 19,70 |
16 | BANDINI ELENA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | 0,00 | 19,50 |
PRIMAVERA ACSI GR. 1 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | FIORUCCI ELENA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 1,00 | 26,10 |
2 | BERNARDI ALICE | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 0,00 | 23,30 |
PRIMAVERA ACSI GR. 3 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | MANGIAMELE CHIARA | A.S.D. SKATING POTENZA | 7,00 | 26,50 |
2 | BERNARDO SOFIA | A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) | 6,00 | 24,10 |
3 | TARDIOLI AURORA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 5,00 | 23,60 |
4 | DAVOLI LAVINIA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 4,00 | 23,40 |
5 | CATANA FEDERICA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 3,00 | 22,40 |
6 | GRECA ALICE | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 2,00 | 21,60 |
7 | MARINACCI MICHELA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 1,00 | 21,20 |
8 | ALUNNI GUIDUCCI MATILDE | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 0,00 | 21,00 |
PRIMAVERA ACSI GR. 4 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | CALCINA MARTINA | A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) | 4,00 | 25,10 |
2 | TIKO FOTINA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 3,00 | 23,80 |
3 | BIONDI LETIZIA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 2,00 | 22,40 |
4 | CARLUCCIO MARCONI SOFIA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 1,00 | 21,00 |
5 | ANGELONI CLAUDIA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 0,00 | 20,30 |
JUNIORES ACSI GR. 4 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | BALDONI ILARIA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 11,00 | 30,40 |
2 | BISSONI FRANCESCA | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | 10,00 | 29,20 |
3 | MARCANTONINI GAIA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 8,50 | 26,60 |
4 | MARIANI VALENTINA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 8,50 | 26,70 |
5 | GALASSINI GIULIA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | 7,00 | 25,20 |
6 | GIULIVI CECILIA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | 6,00 | 24,70 |
7 | CAMPANELLA ALISSA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 5,00 | 23,20 |
8 | BOTTICCHIA GAIA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 4,00 | 21,80 |
9 | ORTOLANI NICOLETTA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 3,00 | 21,30 |
10 | MICHELI CLAUDIA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 2,00 | 19,10 |
11 | GULLO ELEONORA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 1,00 | 18,70 |
12 | CAVALLETTI MARTINA | A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) | 0,00 | 0,00 |
GIOVANISSIMI A - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | BIBI ANDREA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 1,00 | 25,30 |
2 | LO PINTO VITTORIO | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 0,00 | 23,00 |
GIOVANISSIMI A - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | BIONDI COSTANZA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 7,00 | 27,60 |
2 | BONACA SOFIA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 6,00 | 25,30 |
3 | BERTI SOFIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 5,00 | 23,30 |
4 | FORTINI GIADA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 4,00 | 23,10 |
5 | ULLUCHI GIORGIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 3,00 | 22,00 |
6 | URBANI EMMA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 2,00 | 20,50 |
7 | MARCHESI ANASTASIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 1,00 | 20,40 |
8 | BIGINI NICOLE | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 0,00 | 19,90 |
GIOVANISSIMI B - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | BIONDI NOEMI | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 5,00 | 31,30 |
2 | PASICHNYK IANNA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 4,00 | 27,90 |
3 | RICCI ALYSSA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 3,00 | 26,20 |
4 | ANGELI BIANCA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 2,00 | 22,90 |
5 | DI SABATINO MARIA CHIARA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | 1,00 | 23,10 |
6 | MEZZENGA LUCREZIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 0,00 | 22,50 |
ESORDIENTI B - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | BRUSCHI ELENA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 1,00 | 31,90 |
2 | ROSSI ELISA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 0,00 | 29,60 |
DIVISIONE NAZIONALE A - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | SICULI SOFIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 4,00 | 32,10 |
2 | COSMA ANDRA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 3,00 | 31,50 |
3 | MIRRA MARIA VITTORIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 2,00 | 29,50 |
4 | ROSCINI ELISAVETA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 1,00 | 28,00 |
5 | PARISI ELENA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 0,00 | 26,20 |
GIOVANISSIMI - COPPIA ARTISTICO |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | BIBI ANDREA - FORTINI GIADA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) |
0,00 | 22,50 |
RAGAZZI CLASSIC - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | CIAI MELANIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 0,00 | 19,80 |
RAGAZZI EXCELLENT - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | ANGELUCCI MARIA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 0,00 | 22,90 |
FANTASTIC GR. 1 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | COZZOLINO FEDERICA | POLISPORTIVA AXEL GROUP | 2,00 | 25,80 |
2 | MICHELI MARIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 1,00 | 25,00 |
3 | VINTI VICTORIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 0,00 | 23,60 |
FANTASTIC GR. 3 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | PECCIANTI ELISA | POLISPORTIVA AXEL GROUP | 11,00 | 30,60 |
2 | D'ERCOLE GIULIA | A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) | 10,00 | 28,00 |
3 | CARDINALETTI CHIARA | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | 9,00 | 27,00 |
4 | PECORARI REBECCA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | 8,00 | 26,30 |
5 | TARTOCCHI MARGHERITA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 7,00 | 26,10 |
6 | PIETRAFESA GABRIELLA MARIA | A.S.D. SKATING POTENZA | 6,00 | 25,00 |
7 | GAROFOLI LUDOVICA | A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) | 5,00 | 24,70 |
8 | GAROFALO GAIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 4,00 | 24,50 |
9 | CAPPELLA MARGHERITA | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | 3,00 | 24,80 |
10 | GENERI ELENA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 2,00 | 24,20 |
11 | D'ERCOLE MARTA | A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) | 1,00 | 22,40 |
12 | SCIARPETTA VANESSA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 0,00 | 22,20 |
JUNIORES ACSI GR. 1 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | GENERI SOFIA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 2,00 | 27,20 |
2 | BALDONI MARTINA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 1,00 | 25,30 |
3 | FIORE NOEMI | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 0,00 | 24,20 |
JUNIORES ACSI GR. 3 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | FINOTTO ANGELA | A.S.D. PATT. ART. JESOLO (VE) | 13,00 | 32,30 |
2 | CICALI GAIA | POLISPORTIVA AXEL GROUP | 12,00 | 30,60 |
3 | VANNUZZI GIORGIA | POLISPORTIVA AXEL GROUP | 11,00 | 29,60 |
4 | CAPORALI ELISA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 10,00 | 29,20 |
5 | TIRITIELLO ANNA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | 9,00 | 27,90 |
6 | GAUDENZI GIULIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 8,00 | 27,30 |
7 | OLIVIERI GAIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 7,00 | 25,60 |
8 | CASAGRANDE CAMILLA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 6,00 | 25,20 |
9 | OLIVETI EMMA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 5,00 | 24,20 |
10 | PERNAZZA GIULIA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | 4,00 | 22,70 |
11 | ROSSINI SUSANNA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | 3,00 | 22,00 |
12 | GULLO MADDALENA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 2,00 | 21,80 |
13 | MACCHIONI FEDERICA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 1,00 | 20,60 |
14 | LANTERNA MARIKA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 0,00 | 20,10 |
PULCINI B EXCELLENT - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | FELICETTI RICCARDO | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 0,00 | 19,80 |
PULCINI B EXCELLENT - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | LAVANTESI SERENA | A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) | 32,00 | 30,30 |
2 | VOLPI BENEDETTA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 31,00 | 26,20 |
3 | MENICHINI CAMILLA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | 30,00 | 25,60 |
4 | PAPANDREA ALICE | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 29,00 | 25,30 |
5 | COINI ELENA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 28,00 | 25,20 |
6 | ROSCINI AZZURRA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 27,00 | 24,30 |
7 | BAZZUCCHI ANNA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 26,00 | 24,30 |
8 | BIANCHINI ASIA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 25,00 | 23,90 |
9 | MEARELLI MATILDE | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 24,00 | 23,40 |
10 | SPACCINI NOEMI | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 23,00 | 23,40 |
11 | CAZAKU CAROLINA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 22,00 | 22,70 |
12 | BUONGIORNO MATILDE | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 21,00 | 22,30 |
13 | PALUMBO VERONICA | A.S.D. BAILA COMMIGO | 20,00 | 22,20 |
14 | IACONO AURORA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 19,00 | 22,00 |
15 | MARGHEGIANI GAIA | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA | 18,00 | 21,70 |
16 | BARDELLINI GAIA | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA | 16,00 | 21,40 |
17 | FRANCHETTI ALICE | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA | 16,00 | 21,50 |
18 | CORAZZI ARIANNA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 15,00 | 21,70 |
19 | OCCHIROSSI GAIA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | 14,00 | 21,00 |
20 | CESARI FEDERICA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | 13,00 | 21,60 |
21 | CAMBIOTTI ELENA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 13,00 | 21,10 |
22 | MIRON MARIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 11,00 | 21,10 |
23 | MARCONI REBECCA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 9,00 | 20,80 |
24 | MIGLIOSI LAURA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 9,00 | 20,60 |
25 | RIDOLFI GIADA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 9,00 | 20,40 |
26 | SUSSI LETIZIA | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA | 7,00 | 19,90 |
27 | FABBRI GIORGIA | A.S.D. BAILA COMMIGO | 6,00 | 19,90 |
28 | GIOVAGNOLI BENEDETTA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 5,00 | 19,70 |
29 | TADDEI LUCREZIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 4,00 | 19,50 |
30 | BRAVETTI MARTINA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 3,00 | 19,40 |
31 | OLMI GIADA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 2,00 | 19,20 |
32 | ONTARI MARTINA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 1,00 | 19,30 |
33 | DE RIU NOEMI | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 0,00 | 19,30 |
PRIMI PASSI CLASSIC 2012 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | CARDUCCI BEATRICE | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 10,00 | 22,00 |
2 | GALANO MATILDE | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 9,00 | 21,40 |
3 | BELARDONI NOEMI | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 8,00 | 20,10 |
4 | LEONARDI TERESA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 7,00 | 19,90 |
5 | MORONI AURORA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 6,00 | 19,50 |
6 | COMODINI CHIARA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 5,00 | 18,60 |
7 | CIANCALEONI SARA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 4,00 | 18,30 |
8 | NOVELLI LUNA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 3,00 | 18,00 |
9 | LA GATTA VERA | A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) | 2,00 | 17,90 |
10 | BATANI GLORIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 1,00 | 16,90 |
11 | ALLEGRETTI GIULIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 0,00 | 16,50 |
PRIMI PASSI CLASSIC 2011 - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | OLMI LUCA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 1,00 | 21,40 |
2 | FRASCARELLI TIBERIO | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 0,00 | 19,60 |
PRIMI PASSI CLASSIC 2011 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | CHIATTINI ANGELICA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 11,00 | 26,50 |
2 | DONATI ZOE | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 10,00 | 24,60 |
3 | BERNACCHIA GIORGIA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | 9,00 | 23,10 |
4 | ZANETTIN GINEVRA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 8,00 | 21,90 |
5 | PROIETTI CAMILLA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | 7,00 | 21,50 |
6 | NARDESCHI GINEVRA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 6,00 | 20,60 |
7 | DOTTORINI SARA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 5,00 | 20,50 |
8 | PASQUINI ARIANNA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 4,00 | 20,20 |
9 | MELODIA NATALIA AURORA | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | 3,00 | 20,10 |
10 | SCOTONI ARIANNA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 2,00 | 19,30 |
11 | ALISE FRANCESCA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 1,00 | 19,10 |
12 | MONDI ALICE | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 0,00 | 18,90 |
PULCINI A CLASSIC - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | RICCI RICCARDO | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 1,00 | 22,60 |
2 | HOXHAJ LEON | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 0,00 | 19,20 |
PULCINI A MASTER - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | ZANETTIN ARIANNA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 1,00 | 24,20 |
2 | CASINI GINEVRA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 0,00 | 23,50 |
PULCINI B CLASSIC - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
