Classifiche Gare
- Dettagli
- Categoria: Coppa Italia "Città di Jesolo" 2° Memorial Anna Dalla Mora
- Pubblicato Lunedì, 20 Giugno 2016 23:50
- Scritto da Super User
- Visite: 38931
DIVISIONE NAZ. C - COPPIA ARTISTICO |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | TRENTO MAIRA - ZANCHETTA MARCO | A.S.D. PATT. ART. GODIGESE (TV) A.S.D. PATT. ART. GODIGESE (TV) |
0,00 | 41,80 |
PRINCIPIANTI A CLASSIC - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | CALZAVARA EVA | A.S.D. PATT. ART. JESOLO (VE) | 18,00 | 33,60 |
2 | RAMPAZZO CHIARA | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 17,00 | 32,90 |
3 | SPAGNOLI GIOIA | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 16,00 | 32,30 |
4 | GUERNIER FEDERICA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 15,00 | 31,10 |
5 | GRANDIN ALESSIA | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 14,00 | 30,60 |
6 | MONI BIDIN ELENA | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 13,00 | 30,30 |
7 | DEL NERO GIADA | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | 12,00 | 29,00 |
8 | ROSSI MONICA | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 11,00 | 28,20 |
9 | FRIMPONG ERIKA | A.S.D. SCUOLA PATTINAGGIO TREVISO | 10,00 | 28,30 |
10 | ROSSI AGNESE | A.S.D. PATT. ART. JESOLO (VE) | 9,00 | 28,00 |
11 | MOTTOLA LUCANO MARIANNA | A.S.D. FREE SPORT | 8,00 | 27,70 |
12 | SEGAT AURORA | A.S.D. ANSPI ROLLER PONTE CREPALDO (VE) | 6,00 | 27,10 |
13 | ANGELUCCI ALICE | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | 5,50 | 26,90 |
14 | TOMBINI AURORA | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | 5,00 | 27,10 |
15 | MORETTI CLAUDIA | A.S.D. SCUOLA PATTINAGGIO TREVISO | 4,50 | 27,30 |
16 | BARADEL ANGELICA | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 4,00 | 27,10 |
17 | PULICE ARIANNA | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | 2,00 | 26,50 |
18 | ISONI RACHELE | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | 1,00 | 26,20 |
19 | VALGIMIGLI ANGELICA | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | 0,00 | 25,70 |
PULCINI B CLASSIC - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | BARIVIERA FRANCESCA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | 24,00 | 33,90 |
2 | CIUC ANGELA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 23,00 | 33,20 |
3 | SARI ASIA | A.S.D. PATT. ART. JESOLO (VE) | 22,00 | 32,00 |
4 | CARRER SARA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 21,00 | 31,60 |
5 | SCOMPARIN ANGELICA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 20,00 | 31,40 |
6 | LOVATELLI MARIA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 18,50 | 30,90 |
7 | RECCA GIULIA | A.S.D. ANSPI ROLLER PONTE CREPALDO (VE) | 18,50 | 30,50 |
8 | GATTO ALMA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 16,50 | 30,00 |
9 | RUOLA FEDERICA | A.S.D. FREE SPORT | 15,50 | 30,20 |
10 | CONTARELLI SOFIA | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | 14,50 | 30,00 |
11 | MARTINI LISA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 14,00 | 29,90 |
12 | SEGAT ANGELICA | A.S.D. ANSPI ROLLER PONTE CREPALDO (VE) | 13,50 | 29,50 |
13 | LOVATO VIRGINIA | A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) | 12,50 | 29,20 |
14 | DAL FIUME VALENTINA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 10,50 | 28,30 |
15 | TAGLIAPIETRA AURORA | A.S.D. PATT. ART. JESOLO (VE) | 10,00 | 28,40 |
16 | GIANNESE AURORA | A.S.D. ANSPI ROLLER PONTE CREPALDO (VE) | 9,00 | 28,10 |
17 | GIAN VERONICA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 8,00 | 27,80 |
18 | COSTANTINI SOFIA AURORA | A.S.D. PATT. ART. JESOLO (VE) | 8,00 | 27,90 |
19 | FIASCHETTI ANGELICA | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | 6,00 | 27,20 |
20 | MENEGHELLO IRENE | A.S.D. ANSPI ROLLER PONTE CREPALDO (VE) | 5,00 | 27,20 |
21 | ANGRISANI NANCY | A.S.D. SCUOLA PATTINAGGIO TREVISO | 4,00 | 26,90 |
22 | FURLANETTO ANASTASIA | A.S.D. ANSPI ROLLER PONTE CREPALDO (VE) | 3,00 | 25,90 |
23 | CAMIOLO SOFIA | A.S.D. PATT. ART. JESOLO (VE) | 2,00 | 26,30 |
24 | TEZZON GIADA | A.S.D. SCUOLA PATTINAGGIO TREVISO | 1,00 | 25,50 |
25 | CAMINOTTO SARA | A.S.D. ANSPI ROLLER PONTE CREPALDO (VE) | 0,00 | 24,50 |
RAGAZZI EXCELLENT - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | ROSSI GIOVANNA | A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) | 3,00 | 33,60 |
2 | PUPPATO VALENTINA | A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) | 2,00 | 31,90 |
3 | DUGHIER AURORA | A.S.D. PATT. ART. JESOLO (VE) | 1,00 | 28,80 |
4 | BARICHELLO ARIANNA | A.S.D. PATT. ART. JESOLO (VE) | 0,00 | 27,40 |
RAGAZZI MASTER - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | COSTANTINIS ALICE | A.S.D. SAN LIBERALE GRUPPO PATTINAGGIO (TV) | 2,00 | 31,10 |
2 | CROSATO NOEMI | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 1,00 | 29,60 |
3 | BARDI CARLOTTA | A.S.D. FREE SPORT | 0,00 | 28,80 |
PRIMI PASSI CLASSIC 2012 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | BONATO MAYA | A.S.D. FREE SPORT | 1,00 | 25,50 |
2 | NICOLA CLARISSA | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 0,00 | 23,00 |
PRIMI PASSI CLASSIC 2011 - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | BORTOLATO PATRICK | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 0,00 | 26,90 |
PRIMI PASSI CLASSIC 2011 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | CORBANESE AZZURRA | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 7,00 | 33,40 |
2 | PERISINOTTO ALESSANDRA | POLISP. DILET. SPINEA PATT. ARTISTICO | 6,00 | 33,10 |
3 | VALLE GIULIA | A.S.D. FREE SPORT | 5,00 | 31,00 |
4 | MORGESI AURORA | A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 4,00 | 30,70 |
5 | DE VICARIS ZOE | A.S.D. FREE SPORT | 3,00 | 28,30 |
6 | TERLEGA MARGHERITA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 2,00 | 27,90 |
7 | CARBONE ASIA | A.S.D. PATT. ART. JESOLO (VE) | 1,00 | 27,60 |
8 | BATTORTI YASMIN | A.S.D. ANSPI ROLLER PONTE CREPALDO (VE) | 0,00 | 26,20 |
PRIMI PASSI EXCELLENT 2011 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | DALLA PRIA VIOLA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 0,00 | 27,20 |
PRIMI PASSI MASTER 2010 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | DONPE' GIULIA | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 0,00 | 25,20 |
PRIMI PASSI EXCELLENT 2009 - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | NICOLA ROBERTO | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 0,00 | 27,70 |
PRIMI PASSI EXCELLENT 2009 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | CARTA LAURA | POLISP. DILET. SPINEA PATT. ARTISTICO | 6,00 | 33,60 |
2 | COLUCCINO VICTORIA | ROLL STARS LOREGGIA (PD) | 5,00 | 31,90 |
3 | RUZZA EMMA | ROLL STARS LOREGGIA (PD) | 4,00 | 32,00 |
4 | SALLAKU SARA | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 3,00 | 31,70 |
5 | FURIOSO GINEVRA | A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 2,00 | 30,40 |
6 | MANZAN GAIA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO (TV) | 1,00 | 29,90 |
7 | BET MARTINA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO (TV) | 0,00 | 28,70 |
PULCINI A EXCELLENT - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | ZIMOLO NICOLA | A.K.S.D. CCRD VIPAVA ' (GO) | 0,00 | 27,30 |
PRIMI PASSI MASTER 2009 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | DEL BENE RACHELE | A.S.D. FRATELLANZA ZINOLESE | 2,00 | 31,40 |
2 | FINOTTO SAMANTHA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 1,00 | 30,30 |
3 | ONGARATO EMMA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 0,00 | 27,20 |
PULCINI A CLASSIC - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | BORTOLATO ALEX | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 2,00 | 31,50 |
2 | BORGA SAMUELE | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 1,00 | 28,30 |
3 | TARDIVO MARCO | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 0,00 | 24,60 |
PULCINI A CLASSIC - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | FERRI VANESSA | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | 14,00 | 34,00 |
2 | POZZOLO BENEDETTA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 13,00 | 31,70 |
3 | MECOZZI MATILDE | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | 11,50 | 31,50 |
4 | CORBANESE ADELAIDE | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 11,50 | 31,30 |
5 | CATAPANO LUDOVICA | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | 10,00 | 30,20 |
6 | MAZZIER LUANA | A.S.D. PATT. ART. CORNUDA PEDEROBBA (TV) | 9,00 | 29,80 |
7 | BELLOTTO OLGA | ROLL STARS LOREGGIA (PD) | 8,00 | 29,30 |
8 | FRIGO GIORGIA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 7,00 | 29,00 |
9 | MARCON GIADA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 6,00 | 28,80 |
10 | STOCCO LUZ | POLISP. DILET. SPINEA PATT. ARTISTICO | 5,00 | 28,20 |
11 | CORDER MADDALENA | A.S.D. PATT. ART. JESOLO (VE) | 4,00 | 27,50 |
12 | ZENNARO ANGELICA | A.S.D. PATT. ART. JESOLO (VE) | 3,00 | 27,00 |
13 | ROSSETTO BENEDETTA | A.S.D. ANSPI ROLLER PONTE CREPALDO (VE) | 2,00 | 26,60 |
14 | RUSSO MARIAVITTORIA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | 1,00 | 26,30 |
15 | BINCOLETTO CHIARA | A.S.D. ANSPI ROLLER PONTE CREPALDO (VE) | 0,00 | 25,70 |
PRINCIPIANTI A PROFESSIONAL - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | ZIMOLO FRANCESCO | A.K.S.D. CCRD VIPAVA ' (GO) | 0,00 | 30,80 |
SPECIAL ACSI GR. 2 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | GOTTARDELLO ANNA | A.S.D. SCUOLA PATTINAGGIO TREVISO | 1,00 | 34,10 |
2 | BAILO GIULIA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 0,00 | 32,00 |
TALENT GR. 1 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | SEGATO VITTORIA | A.S.D. SCUOLA PATTINAGGIO TREVISO | 0,00 | 31,90 |
ALLIEVI A - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | ROCCO GIULIA | A.S.D. SCUOLA PATT.ART. ZELARINO | 2,00 | 42,60 |
2 | AMAGLIANI CHIARA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 1,00 | 33,10 |
3 | CAPPELLETTI AURORA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 0,00 | 29,60 |
ALLIEVI B - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | BRAGAGNOLO MARTA | PATTINAGGIO ARTISTICO PIOMBINESE | 5,00 | 44,60 |
2 | SPOLAOR STELLA | A.S.D. SCUOLA PATT.ART. ZELARINO | 4,00 | 43,80 |
3 | BUCCI MARTINA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 3,00 | 37,90 |
4 | BASTIANELLO ANITA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 2,00 | 36,40 |
5 | CARDIN CARLOTTA | A.S.D. SKATING MESTRE (VE) | 1,00 | 35,80 |
6 | MAGGIOLI LUCIA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 0,00 | 34,80 |
ALLIEVI REGIONALI B - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | STORGATO SAMIRA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 5,00 | 41,20 |
2 | TORTATO ELEONORA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 4,00 | 39,30 |
3 | ZANFORLIN SILVIA | A.S.D. SKATING MESTRE (VE) | 3,00 | 36,50 |
4 | GAZZIRO ALESSIA | A.S.D. SAN LIBERALE GRUPPO PATTINAGGIO (TV) | 2,00 | 35,70 |
5 | COLONNA ALICE | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 1,00 | 34,50 |
6 | GIAMPEROLI MARTINA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 0,00 | 31,80 |
AZZURRINI ACSI GR. 2 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | GIACOMINI CATERINA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 5,00 | 40,30 |
2 | LUNA GIOSLIN | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | 4,00 | 39,20 |
3 | BRUN BENEDETTA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | 3,00 | 37,50 |
4 | BET KATIA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO (TV) | 2,00 | 35,00 |
5 | BAILO FRANCESCA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 1,00 | 34,60 |
6 | SPERTI VIRGINIA | A.S.D. SCUOLA PATT.ART. ZELARINO | 0,00 | 33,30 |
SPECIAL ACSI GR. 4 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | ZILIO ALESSIA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 5,00 | 41,10 |
2 | CARRER LISA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 4,00 | 35,50 |
3 | SCALCO FRANCESCA | A.S.D. SCUOLA PATTINAGGIO TREVISO | 3,00 | 35,20 |
4 | POLOTTO RENDY | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 2,00 | 33,30 |
5 | GENERALI ARIANNA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 1,00 | 32,40 |
6 | ZOIA GIULIA | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 0,00 | 32,10 |
DIVISIONE NAZIONALE D - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | RIGHI GLORIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 1,00 | 41,50 |
2 | TREVISAN VERONICA | A.S.D. SCUOLA PATT.ART. ZELARINO | 0,00 | 34,70 |
JEUNESSE - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | GENERALI MICHELE | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 0,00 | 39,80 |
JEUNESSE - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | GIAN ALESSANDRA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 2,00 | 44,80 |
2 | RIGHI GIADA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 1,00 | 42,00 |
3 | MARCHIONNI ELEONORA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 0,00 | 40,40 |
JUNIORES - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | SANTITON SILVIA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 0,00 | 44,80 |
SENIORES - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | BRESOLIN PIERLUIGI | A.S.D. SCUOLA PATT.ART. ZELARINO | 0,00 | 47,70 |
SENIORES - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | FAVOTTO ALICE | A.S.D. SCUOLA PATT.ART. ZELARINO | 1,00 | 49,80 |
2 | DA RE JENNIFER | SKATING CLUB ODERZO A.S.D. | 0,00 | 47,70 |
PRIMI PASSI CLASSIC 2010 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | MOLOSHIKHINA DASHA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | 9,00 | 32,80 |
2 | MARCON REBECCA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | 8,00 | 32,10 |
3 | ZANATTA ALICE | A.S.D. PATT. ART. JESOLO (VE) | 7,00 | 30,80 |
4 | VIGO ADELE | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 6,00 | 30,10 |
5 | BERALDO GAIA | A.S.D. SKATING CLUB SAN MARCO (TV) | 5,00 | 29,60 |
6 | MATTIUSSI AMELIE | A.K.S.D. CCRD VIPAVA ' (GO) | 4,00 | 27,60 |
7 | GHILOTTI SONIA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 3,00 | 27,30 |
8 | CAILOTTO ARIANNA | A.S.D. SCUOLA PATTINAGGIO TREVISO | 2,00 | 25,80 |
9 | PESCE ALYSON | A.S.D. SKATING CLUB SAN MARCO (TV) | 1,00 | 26,10 |
10 | AZZARA' ANGELICA | A.S.D. FREE SPORT | 0,00 | 24,70 |
PRIMI PASSI CLASSIC 2009 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | MARTIGNAGO MONICA | A.S.D. PATT. ART. CORNUDA PEDEROBBA (TV) | 15,50 | 34,20 |
2 | PIVATO VALENTINA | A.S.D. SKATING CLUB SAN MARCO (TV) | 15,50 | 33,90 |
3 | SBRISSA CAMILLA | A.S.D. SKATING CLUB SAN MARCO (TV) | 14,00 | 33,70 |
4 | BARATTONI GRETA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | 13,00 | 33,70 |
5 | FORT EMMA | A.S.D. FREE SPORT | 12,00 | 31,10 |
6 | D'AGOSTINO SOFIA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 11,00 | 30,30 |
7 | HAZISLLARI LEA VASFIE | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | 10,00 | 29,80 |
8 | CECCHIN ADELE | A.S.D. SAN LIBERALE GRUPPO PATTINAGGIO (TV) | 9,00 | 29,30 |
9 | BARIVIERA MARTA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | 8,00 | 28,80 |
10 | DE PIZZOL ALESSIA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | 7,00 | 27,60 |
11 | BORGA IRENE | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 6,00 | 27,60 |
12 | PENZO ANGELICA | A.S.D. PATT. ART. JESOLO (VE) | 5,00 | 27,00 |
13 | GOTTARDELLO PAOLA ANDREA | A.S.D. SCUOLA PATTINAGGIO TREVISO | 3,50 | 25,50 |
14 | FINOTTO CAMILLA | A.S.D. PATT. ART. JESOLO (VE) | 2,50 | 25,00 |
15 | TERLEGA ELISA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 2,00 | 24,90 |
16 | ANGRISANI RAFFAELLA | A.S.D. SCUOLA PATTINAGGIO TREVISO | 2,00 | 24,80 |
17 | UBALDO MONICA | A.S.D. SCUOLA PATTINAGGIO TREVISO | 0,00 | 23,60 |
PULCINI B EXCELLENT - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | GATTI GIULIA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | 23,00 | 34,90 |
2 | MARZARO SOFIA | POLISP. DILET. SPINEA PATT. ARTISTICO | 22,00 | 34,50 |
3 | FERRI GIORGIA | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | 21,00 | 34,40 |
4 | MARTINI MADDALENA | A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) | 20,00 | 33,50 |
5 | ROBAZZA ELENA | A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) | 18,50 | 33,20 |
6 | VENDRAMELLI ZOE | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | 18,50 | 32,90 |
7 | CASAGRANDE ANNA | A.S.D. FREE SPORT | 16,50 | 32,00 |
8 | ZAVA ALESSANDRA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO (TV) | 15,50 | 32,10 |
9 | NICOLA MARIA SOFIA | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 15,50 | 32,10 |
10 | ANTONINI SOFIA | A.S.D. SCUOLA PATTINAGGIO TREVISO | 14,50 | 32,00 |
11 | PAGLIA GAIA | A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) | 13,00 | 31,40 |
12 | VANZETTO ASIA | PATTINAGGIO ARTISTICO PIOMBINESE | 12,00 | 31,20 |
13 | GIANESINI NICOLE | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 11,00 | 30,60 |
14 | PIVATO MARTINA | A.S.D. SKATING CLUB SAN MARCO (TV) | 10,00 | 30,10 |
15 | SAVOCA FEDERICA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 8,00 | 29,20 |
16 | CAPOBIANCO ZOE | A.S.D. PATT. ART. JESOLO (VE) | 7,50 | 29,70 |
17 | FICCADENTI ANGELICA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 7,00 | 29,10 |
18 | SQUIZZATO GIADA | A.S.D. SCUOLA PATTINAGGIO TREVISO | 5,50 | 29,00 |
19 | TORESAN AURORA | A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) | 5,00 | 28,90 |
20 | GIANESINI GIADA | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 4,50 | 28,90 |
21 | CANDIER GIORGIA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 4,50 | 28,70 |
22 | TRENTIN CHIARA | A.S.D. SCUOLA PATTINAGGIO TREVISO | 2,00 | 27,90 |
23 | MARCONATO AYSHA | A.S.D. SKATING CLUB SAN MARCO (TV) | 1,00 | 28,00 |
24 | CELLA MONICA | A.S.D. ANSPI ROLLER PONTE CREPALDO (VE) | 0,00 | 26,80 |
PRINCIPIANTI A EXCELLENT - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | MARTIN ANTONIO | A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) | 1,00 | 32,80 |
2 | ZANELLA GIACOMO | A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) | 0,00 | 28,00 |
FANTASTIC GR. 2 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | SPEGGIORIN ELENA | A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) | 0,00 | 35,20 |
PULCINI B MASTER - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | D'ANGELO SOPHIA | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | 20,00 | 35,30 |
2 | GRAVINA ANGELA AZZURRA | A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 19,00 | 34,00 |
3 | MARINO ERIKA | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 17,50 | 32,90 |
4 | DEL PUPPO AGATA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO (TV) | 17,00 | 33,00 |
5 | PERIN ELENA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | 16,50 | 32,80 |
6 | MORGAN ANNA | A.S.D. PATT. ART. CORNUDA PEDEROBBA (TV) | 15,00 | 32,70 |
7 | CARNIELLE EMILY | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 14,00 | 32,20 |
8 | MOLINARI ANNA | A.S.D. FRATELLANZA ZINOLESE | 13,00 | 31,70 |
9 | NICOLI ANNA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 11,50 | 31,40 |
10 | PASTRELLO DARIA | A.S.D. SAN LIBERALE GRUPPO PATTINAGGIO (TV) | 11,00 | 31,00 |
11 | LOVISOTTO AGATA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO (TV) | 9,50 | 31,10 |
12 | PALOMINO POYATOS LAURA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | 9,00 | 31,20 |
13 | BINCOLETTO GIADA | A.S.D. ANSPI ROLLER PONTE CREPALDO (VE) | 9,00 | 30,90 |
14 | DALLA VISTA SARA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | 6,00 | 30,20 |
15 | TONTI GINEVRA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 6,00 | 30,50 |
16 | BURATO EMMA | A.S.D. ANSPI ROLLER PONTE CREPALDO (VE) | 5,00 | 30,40 |
