Classifiche Gare
- Dettagli
- Categoria: 6° Trofeo Nazionale Città di Foligno - Perugia
- Pubblicato Venerdì, 13 Maggio 2016 23:50
- Scritto da Super User
- Visite: 45568
ALLIEVI SOLO DANCE INT. |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | GORI ALISSA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 3,00 | 33,20 |
2 | BIONDI EDOARDO | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 2,00 | 32,60 |
3 | BIANI TERESA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 1,00 | 31,20 |
4 | TINTORI LORENZO | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 0,00 | 27,90 |
CADETTI SOLO DANCE INT. |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | GIUGLIARELLI TOMMASO | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 1,00 | 34,20 |
2 | TERRACINA CAMILLA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 0,00 | 31,70 |
JEUNESSE SOLO DANCE INT. |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | TOCCI FRANCESCA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 1,00 | 31,10 |
2 | CASTAGNINO NICOLETTA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 0,00 | 30,20 |
PRIMI PASSI CLASSIC 2009 - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | BARBETTI NICOLO' | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 0,00 | 24,00 |
PRIMI PASSI CLASSIC 2009 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | MESCHINI MATILDE | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 15,00 | 31,90 |
2 | CIANCALEONI SOFIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 14,00 | 31,00 |
3 | ULLUCHI GIORGIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 13,00 | 31,70 |
4 | MESCHINI VERONICA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 12,00 | 29,60 |
5 | SURIANO LORENA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 11,00 | 29,20 |
6 | URBANI EMMA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 10,00 | 28,80 |
7 | CHERUBINI CHIARA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | 9,00 | 27,30 |
8 | TAMBURINI SOFIA | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA | 8,00 | 27,20 |
9 | CASINI GINEVRA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 7,00 | 25,80 |
10 | BERARDI CECILIA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 6,00 | 24,50 |
11 | CERASA ASIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 5,00 | 24,30 |
12 | SCIASCIA SYRIA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | 4,00 | 24,30 |
13 | SALADINO GIULIA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | 3,00 | 22,30 |
14 | SILVESTRUCCI LUCIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 2,00 | 21,60 |
15 | COZZI ANGELICA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 1,00 | 21,70 |
16 | D'AMBROSIO SOFIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 0,00 | 20,10 |
PULCINI B COMPETITIVE - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | ROSSI CLARALUNA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | 4,00 | 32,30 |
2 | RESTA MARISSA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 3,00 | 30,40 |
3 | BERAZZI SABRINA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 2,00 | 29,10 |
4 | DI LUCIO GIULIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 1,00 | 28,90 |
5 | UNGARO GIULIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 0,00 | 27,50 |
PULCINI B MASTER - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | FRATERNALI THOMAS | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 0,00 | 26,80 |
PULCINI B MASTER - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | DESIDERI GRANOCCHIA CAMILLA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 11,00 | 32,80 |
2 | SIMONCELLI MARTINA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 10,00 | 31,40 |
3 | MANZARI SUSANNA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 9,00 | 29,70 |
4 | TONTI GINEVRA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 8,00 | 29,10 |
5 | AZZARELLI ALESSIA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | 6,50 | 28,80 |
6 | CALANDRI MARTINA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 6,50 | 28,80 |
7 | SANTUCCI MARTINA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 5,00 | 28,50 |
8 | SAVONI SARA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | 4,00 | 27,20 |
9 | LAMINCIA ANGELICA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 3,00 | 26,80 |
10 | LUCIANI SARA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 2,00 | 25,80 |
11 | CHERUBINI MONICA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | 1,00 | 23,40 |
12 | FOSCHI SOFIA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 0,00 | 23,40 |
PRIMI PASSI EXCELLENT 2010 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | MANDO' GAIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 1,00 | 28,20 |
2 | ORDAZ BINERFA MAYA | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | 0,00 | 25,20 |
PULCINI B CLASSIC - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | LO PINTO VALERIO | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 0,00 | 23,40 |
PULCINI B CLASSIC - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | BIGHI LUCIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 29,00 | 32,00 |
2 | BIANCHINI ASIA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 28,00 | 31,80 |
3 | PAPI SABRINA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 27,00 | 31,50 |
4 | SALLAKU STELA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 26,00 | 31,00 |
5 | RIA GIULIA | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA | 25,00 | 30,20 |
6 | LUCCI LUISA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 23,50 | 28,10 |
7 | CECCARINI ARIANNA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | 23,50 | 28,00 |
8 | CASAGRANDE MATILDE | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 21,50 | 26,50 |
9 | PACI BENEDETTA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 21,00 | 26,50 |
10 | CUPELLA BEATRICE | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA | 20,50 | 26,40 |
11 | BERARDI SUSANNA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 19,00 | 25,80 |
12 | BAZZUCCHI ANNA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 18,00 | 25,40 |
13 | NARDI GIORGIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 17,00 | 25,50 |
14 | BICCHIELLI LINDA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | 16,00 | 24,80 |
15 | SANTUARI ANGELICA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 14,00 | 24,60 |
16 | BARBACCI CAROLINA | A.S.D. SPARTA SCUOLA PATT. ASSISI (PG) | 13,50 | 24,40 |
17 | EGIDI GIORGIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 13,50 | 25,00 |
18 | SUSSI LETIZIA | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA | 13,00 | 24,50 |
19 | ROSCINI AZZURRA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 10,50 | 24,00 |
20 | CORAZZI ARIANNA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 9,00 | 24,10 |
21 | OLMI GIADA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 9,00 | 23,80 |
22 | PACI ANGELICA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 8,50 | 23,30 |
23 | PISANI GIULIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 7,00 | 23,30 |
24 | LASFAR MARUA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 7,00 | 23,20 |
25 | ALESSI GIULIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 5,00 | 22,30 |
26 | MASSIMIANI GIULIA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 4,00 | 21,80 |
27 | PECETTA GUENDALINA | A.S.D. SPARTA SCUOLA PATT. ASSISI (PG) | 3,00 | 21,60 |
28 | TIBURZI SOFIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 2,00 | 20,90 |
29 | CHOWASKA JULIA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | 1,00 | 20,30 |
30 | GUALFETTI SOFIA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 0,00 | 20,00 |
PULCINI B PROFESSIONAL - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | FRIGERIO LUCIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 0,00 | 28,80 |
RAGAZZI COMPETITIVE - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | TOFEILJ ALIS | A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) | 2,00 | 27,90 |
2 | DERIU DANIELA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 1,00 | 28,10 |
3 | BOTTICCHIA GAIA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 0,00 | 25,50 |
PRIMAVERA ACSI GR. 3 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | PIERUCCI ANNA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 3,00 | 29,10 |
2 | TURCHI GIULIA | A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) | 2,00 | 28,50 |
3 | GENERI ELENA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 1,00 | 27,00 |
4 | LANTERNA MARIKA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 0,00 | 25,90 |
PRIMAVERA ACSI GR. 4 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | GULLO ELEONORA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 0,00 | 26,40 |
JUNIORES ACSI GR. 4 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | MARCANTONINI GAIA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 6,00 | 33,50 |
2 | PALOMBA MARIA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 5,00 | 32,30 |
3 | BAIANO ROMY | POLISPORTIVA AXEL GROUP | 4,00 | 31,30 |
4 | MARIANI VALENTINA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 3,00 | 30,60 |
5 | CAVALLETTI MARTINA | A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) | 2,00 | 30,50 |
6 | GARDI CHIARA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 1,00 | 30,00 |
7 | ESPOSITO ANASTASIA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 0,00 | 27,00 |
DIVISIONE NAZIONALE A - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | COSMA ANDRA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 2,00 | 34,00 |
2 | PICCARDI ELENA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 1,00 | 31,30 |
3 | SINISCALCO FEDERICA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 0,00 | 26,20 |
RAGAZZI EXCELLENT - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | FIORITI MARTA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | 3,00 | 30,70 |
2 | PETRUCCIOLI SOFIA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 2,00 | 28,00 |
3 | TITTARELLI ELENA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 1,00 | 26,60 |
4 | ZAMPINI ELISABETTA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 0,00 | 24,70 |
RAGAZZI CLASSIC - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | ANGELONI ALESSIO | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 0,00 | 24,20 |
RAGAZZI CLASSIC - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | ANGELUCCI MARIA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 3,00 | 28,80 |
2 | CECCHETTI CHIARA | A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) | 2,00 | 27,90 |
3 | MICHELI CHIARA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 1,00 | 26,50 |
4 | MACCARELLI ERICA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 0,00 | 25,20 |
FANTASTIC GR. 3 - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | SECONDINI DANIELE | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 0,00 | 31,20 |
FANTASTIC GR. 3 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | CARDINALETTI CHIARA | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | 0,00 | 34,90 |
JUNIORES ACSI GR. 3 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | CICALI GAIA | POLISPORTIVA AXEL GROUP | 13,00 | 35,00 |
2 | COLTORTI RACHELE | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | 12,00 | 33,10 |
3 | BISSONI FRANCESCA | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | 11,00 | 32,70 |
4 | TRAPANI LUDOVICA | POLISPORTIVA AXEL GROUP | 10,00 | 32,10 |
5 | GORI ALISSA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 9,00 | 32,00 |
6 | BALDONI ILARIA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 7,50 | 31,50 |
7 | VANNUZZI GIORGIA | POLISPORTIVA AXEL GROUP | 7,50 | 31,20 |
8 | BORRELLI BIANCA | SKATING CLUB VESUVIO A.S.D. (NA) | 6,00 | 31,10 |
9 | FARINA SOFIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 4,50 | 30,90 |
10 | PANCIAROLA GIULIA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 4,50 | 31,00 |
11 | PECCIANTI ELISA | POLISPORTIVA AXEL GROUP | 3,00 | 30,00 |
12 | SCORTICHINI ALESSIA | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | 2,00 | 29,60 |
13 | PIRISINU MADDALENA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 1,00 | 28,80 |
14 | TIERI TECLA | SKATING CLUB VESUVIO A.S.D. (NA) | 0,00 | 27,80 |
JUNIORES ACSI GR. 2 - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | VIZZIELLO EMANUELE | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 0,00 | 25,50 |
PULCINI B EXCELLENT - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | SILVETRINI SAMUEL | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 2,00 | 28,20 |
2 | RAGNETTI SAMUELE | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 1,00 | 26,20 |
3 | ANELLI RICCARDO | A.S.D. POL. RINASCITA SPORT LIFE (RN) | 0,00 | 24,40 |
PULCINI B EXCELLENT - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | FICCADENTI ANGELICA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 22,00 | 34,80 |
2 | MACCARELLI CATERINA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | 21,00 | 32,00 |
3 | GULLO ALESSANDRA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 20,00 | 31,40 |
4 | RICCI CHIARA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | 19,00 | 31,00 |
5 | PIERELLI CHIARA | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | 18,00 | 28,90 |
6 | BATTISTELLI MARTA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 17,00 | 28,00 |
7 | BIAGIOLI GIORGIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 16,00 | 27,80 |
8 | CACCIAMANI SARA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 15,00 | 27,40 |
9 | ZONARIA LUCIA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 14,00 | 27,00 |
10 | PACIFICI CHIARA | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | 12,50 | 26,90 |
11 | CRUCIANI ELISA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 12,50 | 26,80 |
12 | BERRETTA AURORA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 10,50 | 26,60 |
13 | SEJDIJAJ CELESTE | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 10,50 | 26,40 |
14 | NARDINI LAURA | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | 8,50 | 26,10 |
15 | MUSELLA CLAUDIA | A.S.D. PAPILLON PATT. ART. (NA) | 8,50 | 25,90 |
16 | BELLONI MARIA VITTORIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 6,50 | 25,70 |
17 | PACCAPELO MARIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 6,50 | 25,50 |
18 | SANTINI ALICE | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | 5,00 | 25,40 |
19 | PANCIAROLA LAURA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 4,00 | 25,00 |
20 | FERRICELLI LUCIA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 3,00 | 24,10 |
21 | BIGINI NOEMI | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 2,00 | 24,10 |
22 | TRUTA ANDREA CRISTINA | A.S.D. POL. RINASCITA SPORT LIFE (RN) | 1,00 | 23,20 |
23 | BORNIA CARLOTTA | A.S.D. POL. RINASCITA SPORT LIFE (RN) | 0,00 | 22,50 |
PULCINI A EXCELLENT - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | ROSSI AURORA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 4,00 | 31,80 |
2 | BUCCINO GAIA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 3,00 | 31,00 |
3 | SANCHIONI SOFIA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 2,00 | 30,90 |
4 | BORRIELLO LUDOVICA | A.S.D. PAPILLON PATT. ART. (NA) | 1,00 | 28,50 |
5 | BAGNETTI CRISTINA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 0,00 | 22,90 |
PRIMI PASSI CLASSIC 2011 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | DONATI ZOE | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 9,00 | 27,40 |
2 | AIELLO VIOLA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 8,00 | 25,10 |
3 | PASQUINI ARIANNA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 7,00 | 25,50 |
4 | RAPONI VIOLA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | 6,00 | 23,70 |
5 | ZANETTIN GINEVRA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 5,00 | 22,90 |
6 | AMATO GIULIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 3,00 | 21,00 |
7 | PROIETTI CAMILLA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | 3,00 | 21,30 |
8 | FRASCONI ERICA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 2,00 | 20,70 |
9 | BERNACCHIA GIORGIA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | 2,00 | 20,60 |
10 | FUSCO GAIA | A.S.D. SPARTA SCUOLA PATT. ASSISI (PG) | 0,00 | 19,20 |
PRIMI PASSI CLASSIC 2010 - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | COSMAN SAMUELE | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 0,00 | 24,20 |
PRIMI PASSI CLASSIC 2010 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | MAIOLO SERENA F. | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 12,00 | 31,20 |
2 | ROSSETTI STEFANIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 11,00 | 29,30 |
3 | ROSSI GIULIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 10,00 | 27,80 |
4 | BOLDRINI SOFIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 9,00 | 27,60 |
5 | BONATTI MARTINA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 8,00 | 27,40 |
6 | DEGLI ESPOSTI FRAGOLA AURORA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 7,00 | 27,10 |
7 | BONUCCI ALESSIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 6,00 | 25,80 |
8 | PIORICO ELENA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 5,00 | 25,60 |
9 | PASSERI LISA | A.S.D. SPARTA SCUOLA PATT. ASSISI (PG) | 4,00 | 23,40 |
10 | LUZ DE ABREU | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 3,00 | 23,30 |
11 | BINI MATILDE | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 2,00 | 22,20 |
12 | FORTINI MARTINA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 1,00 | 21,60 |
13 | BINARDI VIOLA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | 0,00 | 19,50 |
PRIMI PASSI PROFESSIONAL 2009 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | BIAGIOLI SARA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 0,00 | 22,70 |
PRINCIPIANTI A EXCELLENT - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | COSMAN BENIAMINO | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 0,00 | 25,40 |
PRINCIPIANTI A EXCELLENT - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | FRANCIONI AURORA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | 17,50 | 32,60 |
2 | LUNGHI VITTORIA | A.S.D. SPARTA SCUOLA PATT. ASSISI (PG) | 17,50 | 32,60 |
3 | ESPOSITO FEDERICA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 16,00 | 32,30 |
4 | MARCHESI GIULIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 15,00 | 31,40 |
5 | GRECA ALICE | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 14,00 | 30,70 |
6 | RONDINI LAURA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 13,00 | 29,80 |
7 | MIELE MARTA | A.S.D. PAPILLON PATT. ART. (NA) | 12,00 | 29,80 |
8 | BINAGLIA ELISA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 11,00 | 28,30 |
9 | PALAZZI MARTINA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 10,00 | 28,20 |
10 | LOMBRIGI GIORGIA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 8,50 | 27,60 |
11 | D'AVOLI LAVINIA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 8,50 | 27,40 |
12 | TARDIOLI AURORA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 7,00 | 26,70 |
13 | RUGGIERO FRANCESCA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 5,50 | 26,20 |
14 | PICARELLI CHIARA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 5,00 | 25,80 |
15 | LUCCHETTI GIULIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 4,50 | 25,90 |
16 | PROFILI ARIANNA | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | 3,00 | 25,60 |
17 | CATANA FEDERICA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 2,00 | 25,60 |
18 | SENSI ANASTASIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 1,00 | 24,90 |
19 | FURIANI CHIARA | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA | 0,00 | 25,00 |
PRINCIPIANTI A MASTER - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | NARDINI ALESSIO | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | 0,00 | 27,60 |
PRINCIPIANTI A MASTER - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | GALEAZZI ALICE | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 26,00 | 33,10 |
2 | D'ERCOLE GIULIA | A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) | 25,00 | 31,70 |
3 | CECCOLUNGO CELESTE | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | 24,00 | 30,00 |
4 | BERNARDO SOFIA | A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) | 22,50 | 29,40 |
5 | FIORAVANTI ASIA | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | 22,50 | 29,30 |
6 | OCCHIONE MARTINA | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | 21,00 | 28,90 |
7 | TARTOCCHI MARGHERITA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 19,50 | 28,50 |
8 | FANINI ELENA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 19,50 | 28,10 |
9 | VALENZANO EMANUELA | A.S.D. PAPILLON PATT. ART. (NA) | 17,00 | 27,10 |
10 | ERCOLANI SOFIA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | 17,00 | 27,00 |
11 | SENSI GEMMA | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | 16,00 | 27,00 |
12 | COSTANZI REBECCA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 15,00 | 26,80 |
13 | MARINACCI MICHELA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 14,00 | 26,90 |
14 | CEOLONI ILARIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 13,00 | 26,80 |
15 | VENANZI AURORA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 11,00 | 26,40 |
16 | D'ERCOLE MARTA | A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) | 11,00 | 26,30 |
17 | BALDELLI VICTORIA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 11,00 | 26,20 |
