Classifiche Gare - Lunedì 7 settembre
- Dettagli
- Categoria: Campionato Nazionale ACSI 2015
- Pubblicato Lunedì, 07 Settembre 2015 23:50
- Scritto da Super User
- Visite: 61577
PRIMI PASSI MASTER 2009 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | GENTILE FEDERICA | A.S.D. PATTINATORI ORSA MAGGIORE (NA) | 0,00 | 27,90 |
PRIMI PASSI MASTER 2008 - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | TRENTO ETTORE | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 0,00 | 28,00 |
PRIMI PASSI COMPETITIVE 2008 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | DI TORO ELEONORA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT.ART. P. FELCINO (PG) | 1,00 | 24,00 |
2 | BIONDI NOEMI | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 0,00 | 21,00 |
PRIMI PASSI PROFESSIONAL 2008 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | SENO CAMILLA | A.S.D. ACCADEMIA DEL PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 1,00 | 30,10 |
2 | IONASCU NELLY | A.S.D. ACCADEMIA DEL PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 0,00 | 29,10 |
PRINCIPIANTI B EXCELLENT - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | BOARON MARIA | A.S.D. SAN LIBERALE GRUPPO PATTINAGGIO (TV) | 14,00 | 31,00 |
2 | ARCA CHIARA | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | 13,00 | 29,80 |
3 | BERLESE YLENIA | A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) | 12,00 | 27,70 |
4 | VENTURIN VERONICA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | 11,00 | 27,70 |
5 | CROSATO YLENIA | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 9,50 | 26,90 |
6 | ROSSI GIOVANNA | A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) | 8,50 | 26,30 |
7 | CROSATO NOEMI | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 8,00 | 26,20 |
8 | MARINOTTO GIORGIA | A.S.D. ANSPI ROLLER PONTE CREPALDO (VE) | 7,50 | 26,30 |
9 | PUPPATO VALENTINA | A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) | 6,50 | 26,20 |
10 | CATALANO ALESSANDRA | A.S.D. SKATE PAPILLON (NA) | 4,00 | 24,70 |
11 | COSTANTINIS ALICE | A.S.D. SAN LIBERALE GRUPPO PATTINAGGIO (TV) | 4,00 | 24,90 |
12 | FERRARI SONIA | A.S.D. PATT. ART. AURORA (AL) | 3,00 | 24,70 |
13 | SARTORELLO ENGY | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 3,00 | 25,10 |
14 | APOLLONIO SARA | A.S.D. SKATING LETY (LE) | 1,00 | 23,90 |
15 | BUONCOMPAGNO FRANCESCA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 0,00 | 23,60 |
PRINCIPIANTI B PROFESSIONAL - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | ZANCHETTA SARA | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 8,00 | 30,70 |
2 | GERNONE ANNA | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 7,00 | 29,10 |
3 | DE MARINO NICOLL | A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 6,00 | 28,30 |
4 | ALLOVISIO ENRICA | SKATING MEDOLAGO ASD (BG) | 5,00 | 27,40 |
5 | CARNIELLI ERICA | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 4,00 | 27,50 |
6 | MANGANELLI VIOLA | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 (SI) | 3,00 | 26,10 |
7 | BERNI RACHELE | ARTISKATE A.S.D. (VR) | 2,00 | 26,30 |
8 | ALBERTI COSTANZA | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 (SI) | 1,00 | 23,80 |
9 | ORTALDA FRANCESCA | ARTISKATE A.S.D. (VR) | 0,00 | 24,00 |
JUNIORES ACSI GR. 4 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | PERZAN ALESSIA | LE TORRI AURORA A.S.D. (SV) | 8,00 | 38,60 |
2 | MASSONE VALENTINA | A.S.D. PATT. ART. AURORA (AL) | 7,00 | 34,10 |
3 | ZORZI VALERIA | A.S.D. NEW ANGELS MONTEBELLO (VI) | 6,00 | 33,00 |
4 | MENEGHIN LAURA | A.S.D. ALTEA GYM (TV) | 5,00 | 31,90 |
5 | ACONE ALESSIA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 4,00 | 30,60 |
6 | MEMÈ CHIARA | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | 3,00 | 29,90 |
7 | BONELLI CLAUDIA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | 2,00 | 28,90 |
8 | FAVARETTO MARTINA | A.S.D. ALTEA GYM (TV) | 1,00 | 27,10 |
9 | MORICHELLI CAMILLA | A.S.D. LOS ANGEL'S SKATING CLUB PATT. ART. TREVI (PG) | 0,00 | 25,50 |
ACSI GIOVANI GR.3 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | POLOTTO RANDY | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 7,00 | 36,90 |
2 | CICOGNA GIOIA | A.S.D. SKATING MESTRE (VE) | 6,00 | 33,40 |
3 | CAGLIOZZI NOEMI | A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 5,00 | 32,40 |
4 | CARRER LISA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 4,00 | 32,20 |
5 | BACCHIN LAURA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 3,00 | 31,40 |
6 | ANTONELLI VINCENZA | A.S.D. LOS ANGEL'S SKATING CLUB PATT. ART. TREVI (PG) | 2,00 | 31,10 |
7 | MENOTTI AURORA | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | 1,00 | 28,80 |
8 | LACATENA ELISA | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | 0,00 | 27,50 |
PRIMI PASSI CLASSIC 2009 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | BORRO ALESSIA | LE TORRI AURORA A.S.D. (SV) | 16,00 | 25,60 |
2 | GUERRA REBECCA | A.S.D. PATTINATORI SILE SILEA (TV) | 15,00 | 22,90 |
3 | DA ROS MARIA | A.S.D. PATTINATORI SILE SILEA (TV) | 13,00 | 21,20 |
4 | ONGARATO EMMA | A.S.D. ACCADEMIA DEL PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 12,50 | 20,60 |
5 | CASSANO ASIA | A.S.D. ALTEA GYM (TV) | 12,00 | 20,80 |
6 | BIGINI NICOLE | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 11,50 | 21,30 |
7 | RAVERA NICOLE | A.S.D. PATT. ART. AURORA (AL) | 11,00 | 21,50 |
8 | FINOTTO SAMANTHA | A.S.D. ACCADEMIA DEL PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 9,00 | 20,80 |
9 | BIONDI COSTANZA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 7,50 | 20,20 |
10 | BEDANI SOFIA | A.S.D. LOS ANGEL'S SKATING CLUB PATT. ART. TREVI (PG) | 7,50 | 19,80 |
11 | CONTINI EVA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT.ART. P. FELCINO (PG) | 5,50 | 18,30 |
12 | FORTINI GIADA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 5,00 | 18,50 |
13 | ZANETTIN ARIANNA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 4,50 | 18,00 |
14 | MARTIGNAGO MONICA | A.S.D. PATT. ART. CORNUDA PEDEROBBA (TV) | 3,00 | 17,40 |
15 | MOMMI LINDA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | 2,00 | 17,60 |
16 | MURRONE SWAMI | A.S.D. SKATING LETY (LE) | 1,00 | 16,50 |
17 | ROBAZZA MATILDE | A.S.D. PATT. ART. CORNUDA PEDEROBBA (TV) | 0,00 | 14,40 |
PULCINI B MASTER - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | STIVAL AURORA | A.S.D. ALTEA GYM (TV) | 16,00 | 27,20 |
2 | GENTILE ADRIANA | A.S.D. PATTINATORI ORSA MAGGIORE (NA) | 15,00 | 23,70 |
3 | CORESI SOFIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 14,00 | 23,40 |
4 | JESTER CHIARA | A.S.D. SKATING MESTRE (VE) | 13,00 | 22,80 |
5 | RAGNACCI ASIA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT.ART. P. FELCINO (PG) | 12,00 | 21,80 |
6 | VASTA VALENTINA | A.S.D. PATT. ART. AURORA (AL) | 11,00 | 21,20 |
7 | TOMASELLI MANUELA | A.S.D. SKATING CLUB SEDICO (BL) | 10,00 | 21,10 |
8 | RONSIVALLE SARA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 9,00 | 20,50 |
9 | RUSSO FEDERICA | SKATING CLUB VESUVIO A.S.D. (NA) | 8,00 | 20,40 |
10 | ILINCA GIULIA | A.S.D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 7,00 | 20,90 |
11 | LA TORRE AURORA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 5,50 | 19,70 |
12 | LAVARINI CHIARA | ARTISKATE A.S.D. (VR) | 4,50 | 19,40 |
13 | FATTORE ALICE | A.S.D. SKATING MESTRE (VE) | 4,00 | 19,40 |
14 | ANTONELLI LUCIA MARIA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT.ART. P. FELCINO (PG) | 3,50 | 19,30 |
15 | ROSSI CLARALUNA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | 2,50 | 18,80 |
16 | SANTUCCI MARTINA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 1,00 | 18,20 |
17 | MISCIALI MELANY | A.S.D. SKATING LETY (LE) | 0,00 | 17,50 |
PRINCIPIANTI A CLASSIC - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | SCALZO NOEMI | A.S.D. PATT. ART. AURORA (AL) | 15,00 | 25,50 |
2 | CORDOVA MARIA FRANCESCA | A.S.D. SKATE PAPILLON (NA) | 13,50 | 25,40 |
3 | MEROTTO LISA | A.S.D. ALTEA GYM (TV) | 13,50 | 24,20 |
4 | COCCO ANGELICA | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | 12,00 | 23,70 |
5 | CARTURAN GIULIA | A.S.D. PATT. ART. AURORA (AL) | 11,00 | 23,30 |
6 | SEGAT AURORA | A.S.D. ANSPI ROLLER PONTE CREPALDO (VE) | 10,00 | 20,80 |
7 | STANZIONE ROBERTA | A.S.D. DANZA & FITNESS BY ARABESQUE (SA) | 8,50 | 20,30 |
8 | BACCI CAMILLA | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | 8,00 | 20,80 |
9 | CAPPELLA MARGHERITA | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | 7,50 | 20,40 |
10 | SATRINI ALICE | A.S.D. LOS ANGEL'S SKATING CLUB PATT. ART. TREVI (PG) | 6,00 | 20,00 |
11 | BEGAR NADIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 5,00 | 19,50 |
12 | BRAGINA MARIA LUNA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 4,00 | 19,10 |
13 | PANNACCI LETIZIA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT.ART. P. FELCINO (PG) | 3,00 | 19,10 |
14 | COSTANZI REBECCA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 2,00 | 18,40 |
15 | COLAZZO BEATRICE | A.S.D. SKATING LETY (LE) | 1,00 | 18,60 |
16 | MAZZOTTA MIRYAM | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | 0,00 | 17,80 |
PRIMAVERA ACSI GR. 2 - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | GIULIVI IACOPO | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | 1,00 | 28,20 |
2 | TAMBURINI LUCA | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | 0,00 | 25,50 |
FANTASTIC GR. 2 - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | CEGLIO LORENZO | A.S.D. SPORTING PORTICI (NA) | 1,00 | 34,50 |
2 | PIOVESAN ANTONIO | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 0,00 | 31,20 |
JUNIORES ACSI GR. 1 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | FAVOTTO CHIARA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 3,00 | 32,80 |
2 | TRENTO SIRIA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 2,00 | 31,90 |
3 | CALDO REBECCA | A.S.D. ACCADEMIA DEL PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 1,00 | 29,70 |
4 | MARIN GINEVRA | A.S.D. ACCADEMIA DEL PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 0,00 | 26,20 |
TALENT GR. 2 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | SORBINO ILARIA | A.S.D. PATTINATORI ORSA MAGGIORE (NA) | 3,00 | 37,80 |
2 | MISTRANGELO GIORGIA | A.S.D. PATTINATORI ORSA MAGGIORE (NA) | 2,00 | 34,50 |
3 | PIRAMI ILARIA | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | 1,00 | 34,30 |
4 | GUARDA DEBORA | A.S.D. NEW ANGELS MONTEBELLO (VI) | 0,00 | 30,40 |