Classifiche Gare - Domenica 6 settembre
- Dettagli
- Categoria: Campionato Nazionale ACSI 2015
- Pubblicato Lunedì, 07 Settembre 2015 23:50
- Scritto da Super User
- Visite: 66053
PRIMI PASSI EXCELLENT 2008 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | CARRER GIULIA | A.S.D. PATT. ART. AURORA (AL) | 8,00 | 28,10 |
2 | BALDONI MARTINA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 7,00 | 27,00 |
3 | GIOVANNINI BIANCA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 6,00 | 26,80 |
4 | BARONCIANI ELEONORA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 5,00 | 25,00 |
5 | PAMBIANCO IRENE | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT.ART. P. FELCINO (PG) | 4,00 | 24,20 |
6 | LO RE SOFIA | A.S.D. SKATING MESTRE (VE) | 3,00 | 22,60 |
7 | AGOSTINI IRENE | A.K.S.D. CCRD VIPAVA ' (GO) | 2,00 | 22,40 |
8 | DAVID ELEONORA | A.S.D. SKATING MESTRE (VE) | 1,00 | 21,90 |
9 | SCOPETTA SOFIA MARISOL | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT.ART. P. FELCINO (PG) | 0,00 | 21,40 |
PULCINI B EXCELLENT - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | NARDINI ALESSIO | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | 3,00 | 25,60 |
2 | VIZZIELLO EMANUELE | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 2,00 | 24,70 |
3 | MAZZIER DIEGO | A.S.D. PATT. ART. CORNUDA PEDEROBBA (TV) | 1,00 | 23,00 |
4 | CELLA GABRIELE | A.S.D. ANSPI ROLLER PONTE CREPALDO (VE) | 0,00 | 20,40 |
PULCINI B MASTER - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | DONDA LUKAS | A.K.S.D. CCRD VIPAVA ' (GO) | 0,00 | 19,50 |
PULCINI B COMPETITIVE - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | SCOPETTA CAMILLA MARILU' | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT.ART. P. FELCINO (PG) | 6,00 | 29,40 |
2 | MENGHINI CHIARA | A.S.D. LOS ANGEL'S SKATING CLUB PATT. ART. TREVI (PG) | 5,00 | 27,60 |
3 | BRUNO AURORA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 4,00 | 26,30 |
4 | FILIPPINI GAIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 3,00 | 26,20 |
5 | KRTINIC JANA | A.S.D. ROLL CLUB IL CASTELLO SACILETTO (UD) | 2,00 | 24,20 |
6 | ORTOLANI SERENA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 1,00 | 23,10 |
7 | GIARDINI ALESSIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 0,00 | 21,70 |
PRINCIPIANTI B COMPETITIVE - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | BATTISTIN FRANCESCA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | 9,00 | 31,80 |
2 | GIACOMINI GAIA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | 8,00 | 29,50 |
3 | CARAVINA ILARIA | SKATING MEDOLAGO ASD (BG) | 7,00 | 28,20 |
4 | SANTORO JESSICA | A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 6,00 | 25,40 |
5 | CEOLONI GIULIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 5,00 | 21,20 |
6 | CARIGI CHIARA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 4,00 | 21,10 |
7 | GIARDINI ALICE | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 3,00 | 20,70 |
8 | SALEMI ALESSIA | A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 2,00 | 20,60 |
9 | DEL BENE GLORIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 1,00 | 20,50 |
10 | PIZZONI ILARIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 0,00 | 18,60 |
RAGAZZI EXCELLENT - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | TOFFOLO ROSSIT GIOIA | A.S.D. PATT. ART. JESOLO (VE) | 1,00 | 23,00 |
2 | BARDI CARLOTTA | A.S.D. ACCADEMIA DEL PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 0,00 | 21,30 |
PULCINI CLASSIC - COPPIA ARTISTICO |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | BONATTI SOFIA - SILVESTRINI SAMUEL | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) |
2,00 | 25,30 |
2 | BINCOLETTO GIADA - CELLA GABRIELE | A.S.D. ANSPI ROLLER PONTE CREPALDO (VE) A.S.D. ANSPI ROLLER PONTE CREP |
1,00 | 24,20 |
3 | TORESAN AURORA - DE LAZZARI DANIEL | A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) |
0,00 | 22,70 |
PRIMI PASSI CLASSIC - COPPIA ARTISTICO |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | RIZZETTO RACHELE - TERLEGA ALESSANDRO | A.S.D. ACCADEMIA DEL PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) A.S.D. ACCADEMIA DEL |
5,00 | 22,40 |
2 | SCOPETTA SOFIA MARISOL - CORBUCCI GREGORIO | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT.ART. P. FELCINO (PG) A.S.D. NEW STAR SCUOLA |
4,00 | 21,40 |
3 | GATTI EMMA - ZIMOLO NICOLA | A.K.S.D. CCRD VIPAVA ' (GO) A.K.S.D. CCRD VIPAVA ' (GO) |
3,00 | 20,40 |
4 | FORTINI GIADA - BIBI ANDREA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) |
2,00 | 19,80 |
5 | MANDO' GAIA - LO PINTO VITTORIO | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) |
1,00 | 19,70 |
6 | BORGA IRENE - BORGA SAMUELE | A.S.D. ACCADEMIA DEL PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) A.S.D. ACCADEMIA DEL |
0,00 | 18,40 |
PRINCIPIANTI CLASSIC - COPPIA ARTISTICO |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | CONTE GIADA - NISI ROBERT | A.S.D. PATTINATORI SILE SILEA (TV) A.S.D. PATTINATORI SILE SILEA (TV) |
3,00 | 25,80 |
2 | MARTINI MADDALENA - MARTIN ANTONIO | A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) |
2,00 | 24,70 |
3 | PAMBIANCO IRENE - PAMBIANCO PIERPAOLO | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT.ART. P. FELCINO (PG) A.S.D. NEW STAR SCUOLA |
1,00 | 23,40 |
4 | LOVATO VIRGINIA - ZANELLA GIACOMO | A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) |
0,00 | 21,90 |
PRINCIPIANTI MASTER - COPPIA ARTISTICO |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | SCOPETTA CAMILLA MARILU' - CARINI JONATHAN | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT.ART. P. FELCINO (PG) A.S.D. NEW STAR SCUOLA |
3,00 | 21,00 |
2 | AGOSTINI IRENE - ZIMOLO FRANCESCO | A.K.S.D. CCRD VIPAVA ' (GO) A.K.S.D. CCRD VIPAVA ' (GO) |
2,00 | 20,90 |
3 | PIERETTI GIORGIA - SALINES MARIO AMATO | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT.ART. P. FELCINO (PG) A.S.D. NEW STAR SCUOLA |
1,00 | 21,00 |
4 | CORESI SOFIA - VIZZIELLO EMANUELE | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) |
0,00 | 19,60 |
RAGAZZI PROFESSIONAL - COPPIA ARTISTICO |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | PIERANTOZZI ILARIA - CASAGRANDE CECCHIN SAMUEL | A.S.D. PATTINATORI SILE SILEA (TV) A.S.D. PATTINATORI SILE SILEA (TV) |
0,00 | 32,80 |
PRIMI PASSI CLASSIC 2011 - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | BORTOLATO PATRIK | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 1,00 | 14,20 |
2 | CIUC RICCARDO | A.S.D. ACCADEMIA DEL PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 0,00 | 12,20 |
PRIMI PASSI CLASSIC 2011 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | SCIROCCO MARIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 5,00 | 18,90 |
2 | CORBANESE AZZURRA | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 4,00 | 16,90 |
3 | STRANGIS ANNAMARIA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT.ART. P. FELCINO (PG) | 3,00 | 16,70 |
4 | PASICHNYK SOFIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 2,00 | 15,40 |
5 | PASTRELLO NORA | A.S.D. SAN LIBERALE GRUPPO PATTINAGGIO (TV) | 1,00 | 14,90 |
6 | ZANETTIN GINEVRA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 0,00 | 14,10 |
PRIMI PASSI CLASSIC 2009 - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | LO PINTO VITTORIO | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 4,00 | 21,90 |
2 | NICOLA ROBERTO | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 3,00 | 21,00 |
3 | CASAGRANDE CECCHIN CRISTIAN | A.S.D. PATTINATORI SILE SILEA (TV) | 2,00 | 20,80 |
4 | BIBI ANDREA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 1,00 | 20,10 |
5 | STEMPERINI ANTONIO | A.S.D. LOS ANGEL'S SKATING CLUB PATT. ART. TREVI (PG) | 0,00 | 15,60 |
PRIMI PASSI CLASSIC 2008 - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | BORTOLATO ALEX | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 1,00 | 21,80 |
2 | TERLEGA ALESSANDRO | A.S.D. ACCADEMIA DEL PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 0,00 | 21,20 |
PRIMI PASSI CLASSIC 2008 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | CADONA' SARA | A.S.D. PATT. ART. CORNUDA PEDEROBBA (TV) | 28,00 | 29,90 |
2 | LEPRI LUCIA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT.ART. P. FELCINO (PG) | 27,00 | 27,50 |
3 | BAZZACCO GIULIA | A.S.D. PATT. ART. CORNUDA PEDEROBBA (TV) | 26,00 | 25,60 |
4 | VITA ELEONORA | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | 25,00 | 24,90 |
5 | LACATENA CHIARA | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | 24,00 | 24,90 |
6 | FUMETA TERESA | A.S.D. DANZA & FITNESS BY ARABESQUE (SA) | 22,00 | 23,60 |
7 | LO SCIUTO NOEMI | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 22,00 | 23,80 |
8 | ZANIER EMMA | A.S.D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 21,00 | 23,80 |
9 | GAETANI MIRIAM | A.S.D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 19,00 | 23,50 |
10 | STORELLI MARIA ROSA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 19,00 | 22,40 |
11 | VIGNOTTO MELISSA | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 18,00 | 22,80 |
12 | PASICHNYK IANNA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 17,50 | 22,60 |
13 | CORBANESE ADELAIDE | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 16,00 | 22,20 |
14 | GIARDINI IRENE | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 14,50 | 22,10 |
15 | MARCON ELISABETTA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 14,00 | 21,90 |
16 | FERRI VANESSA | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | 14,00 | 22,00 |
17 | STRANGIS MARIA FRANCESCA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT.ART. P. FELCINO (PG) | 12,00 | 21,40 |
18 | FIORE NOEMI | A.S.D. LOS ANGEL'S SKATING CLUB PATT. ART. TREVI (PG) | 11,00 | 21,40 |
19 | CIRELLA GINEVRA | A.S.D. PAPILLON PATT. ART. (NA) | 11,00 | 21,80 |
20 | BONCIARELLI FRANCESCA | A.S.D. NEW STAR SCUOLA PATT.ART. P. FELCINO (PG) | 9,00 | 20,80 |
21 | BOSCAROL ASIA | A.S.D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 8,00 | 21,20 |
22 | GHINI GIADA | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | 6,00 | 20,40 |
23 | BORRIELLO LUDOVICA | A.S.D. PAPILLON PATT. ART. (NA) | 5,50 | 20,40 |
24 | POLETTI GIULIA | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | 5,00 | 19,90 |
25 | DEL GRANDE BEATRICE | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 5,00 | 19,80 |
26 | SUPATO IRENE | LE TORRI AURORA A.S.D. (SV) | 2,50 | 19,70 |
27 | PRIVITERA MATILDE | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | 2,00 | 19,40 |
28 | MAZZIER LUANA | A.S.D. PATT. ART. CORNUDA PEDEROBBA (TV) | 2,00 | 19,50 |
29 | CAPACCIO MARIA VITTORIA | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | 0,00 | 18,10 |
PRIMI PASSI EXCELLENT 2010 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | DOMPÈ GIULIA | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 0,00 | 11,90 |
PRIMAVERA ACSI GR. 1 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | D'EBOLI GRETA | A.S.D. PATT. ART. AURORA (AL) | 5,00 | 26,50 |
2 | CECCHETTO GRETA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 4,00 | 26,50 |
3 | MANNINO SOFIA | ARTISKATE A.S.D. (VR) | 3,00 | 25,30 |
4 | MATTIOLI ILARIA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | 2,00 | 22,60 |
5 | DEL BIANCO MARTINA | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | 0,50 | 21,10 |
6 | FUNARI SOFIA | A.S.D. LOS ANGEL'S SKATING CLUB PATT. ART. TREVI (PG) | 0,50 | 21,00 |
AZZURRINI ACSI GR. 1 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | ZUCCALA' ALESSANDRA | A.S.D. PATTINATORI ORSA MAGGIORE (NA) | 2,00 | 36,50 |
2 | CICOGNA STELLA | A.S.D. SKATING MESTRE (VE) | 1,00 | 35,30 |
3 | ROCCHEGGIANI SOFIA | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | 0,00 | 35,00 |
AZZURRINI ACSI GR. 2 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | MOROSI MICHELA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 15,00 | 39,30 |
2 | GIURIATO GRETA | A.S.D. PATT. FOSSALUNGA (TV) | 14,00 | 35,30 |
3 | MARTINELLI GIORGIA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 13,00 | 35,60 |
4 | CATTUZZO AURORA | A.S.D. PATT. ART. CORNUDA PEDEROBBA (TV) | 12,00 | 32,90 |
5 | SPACCATINI SARA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 10,50 | 32,50 |
6 | FERRO SOFIA | A.S.D. EURO SPORT CLUB (TR) | 10,50 | 32,40 |
7 | LOCATELLI DALIDA | SKATING MEDOLAGO ASD (BG) | 9,00 | 31,80 |
8 | BRAGATO VALENTINA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 8,00 | 30,90 |
9 | SILVESTRO GIULIA | A.S.D. SKATING TIME REZZATO (BS) | 7,00 | 30,30 |
10 | MARZIALI VALERIA | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | 5,50 | 30,20 |
11 | TONTI ALESSIA | A.S.D. PATT. ART. RICCIONE (RN) | 5,50 | 29,50 |
12 | COZZARI ALESSIA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 4,00 | 29,40 |
13 | DEL PRETE ALICE | ARTISKATE A.S.D. (VR) | 3,00 | 29,30 |
14 | ACONE ANASTASIA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 2,00 | 28,50 |
15 | ARCALENI LETIZIA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 1,00 | 27,30 |
16 | FALCHI MAEVA | A.S.D. LOS ANGEL'S SKATING CLUB PATT. ART. TREVI (PG) | 0,00 | 27,20 |