Classifiche Gare - Singolo - Coppie Art. - Gruppi
- Dettagli
- Categoria: Campionato Italiano ACSI 2016
- Pubblicato Lunedì, 05 Settembre 2016 23:50
- Scritto da Super User
- Visite: 74967
PULCINI B MASTER - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | MAZZIER DIEGO | A.S.D. PATT. ART. CORNUDA PEDEROBBA (TV) | 2,00 | 22,70 |
2 | SILVETRINI SAMUEL | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 1,00 | 19,80 |
3 | RICCIO ALESSIO | A.S.D. SKATE PAPILLON (NA) | 0,00 | 18,60 |
PULCINI B MASTER - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | D'ANGELO SOPHIA | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | 20,00 | 33,60 |
2 | PILERI SARA | A.S.D. FRATELLANZA ZINOLESE | 19,00 | 30,80 |
3 | MOLINARI ANNA | A.S.D. FRATELLANZA ZINOLESE | 18,00 | 30,70 |
4 | GRAVINA ANGELA AZZURRA | A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 17,00 | 29,40 |
5 | RICCIO DENISE | A.S.D. SKATE PAPILLON (NA) | 16,00 | 29,30 |
6 | MANZARI SUSANNA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 14,50 | 26,90 |
7 | MORGAN ANNA | A.S.D. PATT. ART. CORNUDA PEDEROBBA (TV) | 14,50 | 26,90 |
8 | CATONE GIOVANNA | A.S.D. PATTINATORI ORSA MAGGIORE (NA) | 13,00 | 25,80 |
9 | SIMONCELLI MARTINA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 11,50 | 25,20 |
10 | SEVERINI MAYA | A.S.D. FRATELLANZA ZINOLESE | 11,00 | 25,20 |
11 | PERIN ELENA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | 10,00 | 24,50 |
12 | MICALI ELENA | A.S.D. PATTINATORI ORSA MAGGIORE (NA) | 9,00 | 24,50 |
13 | SANTUCCI MARTINA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 8,50 | 24,40 |
14 | COPPINI MARGHERITA | A.S.D. NEW STAR PONTE FELCINO (PG) | 7,00 | 23,90 |
15 | CARNIELLI EMILY | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 6,00 | 24,10 |
16 | MARINO ERIKA | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 5,00 | 23,70 |
17 | NICOLI ANNA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 4,00 | 22,60 |
18 | MAGNONI LAURA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 2,50 | 21,90 |
18 | FERRARA LUCREZIA | A.S.D. FRATELLANZA ZINOLESE | 2,50 | 21,90 |
20 | FOSCHI SOFIA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 1,00 | 20,50 |
21 | CIUC ANGELA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 0,00 | 20,40 |
PRINCIPIANTI B PROFESSIONAL - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | BATTISTIN FRANCESCA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | 12,00 | 35,10 |
2 | BURIOLA IRENE | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 11,00 | 33,40 |
3 | PAVAN MIGHIELON LISA | A.S.D. FREE SPORT | 10,00 | 30,90 |
4 | SANTORO JESSICA | A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 9,00 | 30,70 |
5 | GREGATO ILARIA | PATTINAGGIO ARTISTICO PIOMBINESE | 8,00 | 30,60 |
6 | GIACOMINI GAIA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | 7,00 | 29,90 |
7 | GENESIN LUDOVICA | ROLL STARS LOREGGIA (PD) | 6,00 | 28,50 |
8 | ERBASTO VALERIA | A.S.D. PATTINATORI ORSA MAGGIORE (NA) | 5,00 | 28,70 |
9 | DEL BENE GLORIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 4,00 | 26,80 |
10 | CARIGI CHIARA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 3,00 | 26,70 |
11 | BALDI ELEONORA | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 (SI) | 2,00 | 26,20 |
12 | ALBERTI COSTANZA | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 (SI) | 1,00 | 25,80 |
13 | CALESINO ZOE | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 0,00 | 23,00 |
PRIMI PASSI MASTER 2010 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | DOMPE' GIULIA | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 0,00 | 26,20 |
PRIMI PASSI CLASSIC 2009 - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | MONDANI CRISTIANO | A.S.D. NEW STAR PONTE FELCINO (PG) | 0,00 | 23,50 |
PRIMI PASSI MASTER 2009 - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | TANTARINI SIMONE | A.S.D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 3,00 | 30,90 |
2 | LO PINTO VITTORIO | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 2,00 | 26,20 |
3 | BIBI ANDREA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 1,00 | 24,60 |
4 | MANONI GEREMIA | A.S.D. POL. RINASCITA SPORT LIFE (RN) | 0,00 | 23,30 |
PRIMI PASSI MASTER 2009 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | DEL BENE RACHELE | A.S.D. FRATELLANZA ZINOLESE | 11,00 | 33,00 |
2 | BORRO ALESSIA | LE TORRI AURORA A.S.D. (SV) | 10,00 | 31,80 |
3 | CHICHIERCHIA SOFIA | A.S.D. PATTINATORI ORSA MAGGIORE (NA) | 9,00 | 31,10 |
4 | MANENTE MAYA | PATTINAGGIO ARTISTICO CASTELFRANCO VENETO A.S.D. (TV) | 8,00 | 29,70 |
5 | FINOTTO SAMANTHA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 7,00 | 29,00 |
6 | MARTIGNAGO MONICA | A.S.D. PATT. ART. CORNUDA PEDEROBBA (TV) | 6,00 | 28,10 |
7 | BERTI SOFIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 5,00 | 27,60 |
8 | CANDUCCI EMILY | A.S.D. POL. RINASCITA SPORT LIFE (RN) | 3,50 | 25,90 |
9 | FORTINI GIADA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 3,50 | 25,80 |
10 | ONGARATO EMMA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 2,00 | 25,10 |
11 | BIGINI NICOLE | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 1,00 | 23,70 |
12 | SMYHELSKA CATERINA | A.S.D. POL. RINASCITA SPORT LIFE (RN) | 0,00 | 22,90 |
PRIMI PASSI PROFESSIONAL 2009 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | BIAGIOLI SARA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 0,00 | 27,10 |
PRINCIPIANTI A EXCELLENT - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | MARTIN ANTONIO | A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) | 0,00 | 29,10 |
PRIMI PASSI CLASSIC 2011 - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | BORTOLATO PATRICK | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 1,00 | 24,70 |
2 | PARADISI MATTEO | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 0,00 | 23,00 |
PRIMI PASSI EXCELLENT 2011 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | STRANGIS ANNA MARIA | A.S.D. NEW STAR PONTE FELCINO (PG) | 0,00 | 23,50 |
PRIMI PASSI MASTER 2011 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | DALLA PRIA VIOLA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 0,00 | 21,20 |
PULCINI A COMPETITIVE - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | SORATO IRIS | PATTINAGGIO ARTISTICO PIOMBINESE | 2,00 | 31,40 |
2 | BARONCIANI ELEONORA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 1,00 | 29,40 |
3 | ANGELI BIANCA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 0,00 | 26,30 |
PULCINI A PROFESSIONAL - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | PASICHNYK IANNA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 2,00 | 32,10 |
2 | GIOVANNINI BIANCA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 1,00 | 30,00 |
3 | BALDONI MARTINA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 0,00 | 28,50 |
PULCINI B CLASSIC - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | SCORTICHINI MATTEO | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | 0,00 | 29,60 |
PULCINI B CLASSIC - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | CONTARELLI SOFIA | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | 22,00 | 33,80 |
2 | ROSSI ZAIRA | A.S.D. JOLLY SKATE BENEVENTO (BN) | 21,00 | 32,60 |
3 | BARIVIERA FRANCESCA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | 20,00 | 31,90 |
4 | SARI ASIA | A.S.D. PATT. ART. JESOLO (VE) | 19,00 | 31,30 |
5 | ESPOSITO CHIARA | A.S.D. SKATE PAPILLON (NA) | 18,00 | 30,80 |
6 | GABRIELE MARIA LUISA | A.S.D. PATT. ART. AURORA (AL) | 16,50 | 30,40 |
7 | LOVATO VIRGINIA | A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) | 16,50 | 30,40 |
8 | PALLADINELLI SOFIA | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | 15,00 | 30,10 |
9 | GHIARONI SABRINA | A.S.D. PATT. ART. AURORA (AL) | 14,00 | 29,30 |
10 | SPINA ROBERTA | A.S.D. SKATE PAPILLON (NA) | 13,00 | 29,20 |
11 | CECCARINI ARIANNA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | 12,00 | 28,10 |
12 | CARRER SARA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 11,00 | 27,20 |
13 | GIAN VERONICA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 10,00 | 26,60 |
14 | BIANCOLETTO CHIARA | A.S.D. ANSPI ROLLER PONTE CREPALDO (VE) | 8,00 | 26,20 |
15 | GIAMBARIOLI MATILDE | A.S.D. NEW STAR PONTE FELCINO (PG) | 7,50 | 25,60 |
16 | BAZZUCCHI ANNA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 7,50 | 26,10 |
17 | CUPELLA BEATRICE | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA | 6,50 | 25,90 |
18 | GIANNESE AURORA | A.S.D. ANSPI ROLLER PONTE CREPALDO (VE) | 5,00 | 25,70 |
19 | PERUSILLO SYRIA | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | 4,50 | 25,50 |
20 | RIA GIULIA | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA | 3,00 | 25,40 |
21 | SAVCHYNSKA ANASTASIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 2,00 | 24,90 |
22 | CHAMOCHUMBI ZOE | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 0,50 | 23,60 |
23 | CAPEZZALI ARIANNA | A.S.D. NEW STAR PONTE FELCINO (PG) | 0,50 | 23,20 |
RAGAZZI MASTER - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | PAGNONCELLI FEDERICA | A.S.D. SKATING MEDOLAGO (BG) | 2,00 | 31,40 |
2 | FAMA' FEDERICA | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 1,00 | 30,80 |
3 | SANTORO MARILIA | A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 0,00 | 30,10 |
PRIMI PASSI EXCELLENT 2010 - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | COSTANZO LUDOVICO | A.S.D. POL. RINASCITA SPORT LIFE (RN) | 0,00 | 24,80 |
PRIMI PASSI EXCELLENT 2010 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | ORDAZ BINERFA MAYA | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | 3,00 | 26,10 |
2 | MANDO' GAIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 2,00 | 25,10 |
3 | RUSSO LISA SIMONETTA MARIA | A.S.D. NEW STAR PONTE FELCINO (PG) | 1,00 | 24,40 |
4 | BUCCI BIANCA | A.S.D. POL. RINASCITA SPORT LIFE (RN) | 0,00 | 23,70 |
PRINCIPIANTI A EXCELLENT - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | CASTELLANI ELISA | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | 17,00 | 33,40 |
2 | DEL NERO GIADA | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | 16,00 | 32,60 |
3 | ZAGO ARIANNA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | 15,00 | 32,80 |
4 | BACCAGLINI CAMILLA | A.S.D. PATT. ART. AURORA (AL) | 14,00 | 32,10 |
5 | SCALZO NOEMI | A.S.D. PATT. ART. AURORA (AL) | 13,00 | 31,80 |
6 | DURIGON GLORIA | A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) | 12,00 | 31,10 |
7 | GASPARINI CATERINA | A.S.D. SCUOLA PATTINAGGIO TREVISO | 10,50 | 29,80 |
8 | GIOSAFATTO SABRINA | A.S.D. SPORTING PORTICI (NA) | 10,50 | 29,50 |
9 | CARTURAN GIULIA | A.S.D. PATT. ART. AURORA (AL) | 8,50 | 29,60 |
10 | ESPOSITO FEDERICA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 8,50 | 28,80 |
11 | MILAURO ALICE | LE TORRI AURORA A.S.D. (SV) | 7,00 | 28,60 |
12 | PALAZZI MARTINA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 6,00 | 27,30 |
13 | MIELE MARTA | A.S.D. PAPILLON PATT. ART. (NA) | 5,00 | 27,10 |
14 | TRENTIN GIOIA | A.S.D. SCUOLA PATTINAGGIO TREVISO | 4,00 | 26,50 |
15 | ROMANKO KATERYNA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 3,00 | 26,10 |
16 | GARINI GIADA | A.S.D. SKATING MEDOLAGO (BG) | 2,00 | 24,90 |
17 | PALESTRA SAMIA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 1,00 | 24,50 |
18 | STARPI CHIARA | A.S.D. LOS ANGEL'S SKATING CLUB PATT. ART. TREVI (PG) | 0,00 | 22,90 |
PRIMI PASSI CLASSIC 2009 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | DI CARMINE GIULIA | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | 18,00 | 33,20 |
2 | FERRARI GINEVRA | A.S.D. PATT. ART. AURORA (AL) | 17,00 | 29,20 |
3 | BOSCAINO MARICA | A.S.D. JOLLY SKATE BENEVENTO (BN) | 16,00 | 28,90 |
4 | RUSSO ELENA | A.S.D. SKATE PAPILLON (NA) | 15,00 | 27,40 |
5 | BARBATO SWAMI | A.S.D. PAPILLON PATT. ART. (NA) | 14,00 | 27,80 |
6 | D'AGOSTINO SOFIA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 13,00 | 26,70 |
7 | FUSCO MARTINA | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | 12,00 | 26,50 |
8 | FEOLA SAMANTHA | A.S.D. JOLLY SKATE BENEVENTO (BN) | 11,00 | 26,40 |
9 | BORGA IRENE | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 9,50 | 26,00 |
10 | HAZISLLARI LEA VASFIE | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | 9,50 | 25,40 |
11 | BROZZETTI MARIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 8,00 | 25,00 |
12 | DE PIZZOL ALESSIA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | 7,00 | 24,40 |
13 | BARATTONI GRETA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | 6,00 | 24,60 |
14 | BARIVIERA MARTA | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | 5,00 | 24,00 |
15 | TERLEGA ELISA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 3,00 | 23,00 |
16 | DEL NONNO NOEMI | A.S.D. ROLLER FLY (VT) | 3,00 | 23,00 |
17 | FORT EMMA | A.S.D. FREE SPORT | 2,00 | 22,60 |
18 | GIRARDI AURORA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 2,00 | 22,40 |
19 | CAVALLI AGATA | A.S.D. PATT. ART. CORNUDA PEDEROBBA (TV) | 0,00 | 20,10 |
PULCINI A EXCELLENT - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | VETTA MASSIMO | A.S.D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 2,00 | 28,00 |
2 | BIANCHI FILIPPO | A.S.D. PATT. ART. AURORA (AL) | 1,00 | 26,40 |
3 | ZIMOLO NICOLA | A.K.S.D. CCRD VIPAVA ' (GO) | 0,00 | 23,80 |
PULCINI A EXCELLENT - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | SCOTTA' MATILDE | A.S.D. SKATING CLUB DON BOSCO (TV) | 14,00 | 34,10 |
2 | ROSSI AURORA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 13,00 | 31,50 |
3 | SANCHIONI SOFIA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 12,00 | 29,40 |
4 | BORRIELLO LUDOVICA | A.S.D. PAPILLON PATT. ART. (NA) | 11,00 | 28,50 |
5 | GAETANI MIRIAM | A.S.D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 9,00 | 26,40 |
6 | BOSCH MARIA | A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 9,00 | 26,30 |
7 | FRASCARELLI SOFIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 8,00 | 26,00 |
8 | BUCCINO GAIA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 8,00 | 25,70 |
9 | MENGHINI CATERINA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 6,00 | 25,50 |
10 | STORELLI MARIA ROSA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 5,00 | 25,10 |
11 | BUHAGIAR MARTINA | A.P.D. DREAM TEAM (AN) | 4,00 | 24,40 |
12 | BOSCAROL ASIA | A.S.D. PATTINAGGIO RONCHI (GO) | 3,00 | 24,60 |
13 | LACATENA CHIARA | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | 2,00 | 23,40 |
14 | CARROZZA GINEVRA | A.S.D. POL. RINASCITA SPORT LIFE (RN) | 1,00 | 22,00 |
15 | STRANGIS MARIA FRANCESCA | A.S.D. NEW STAR PONTE FELCINO (PG) | 0,00 | 21,10 |
PRINCIPIANTI A CLASSIC - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | CARNIEL GIANMARCO | A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) | 1,00 | 27,70 |
2 | GABRIELE CARLO ALBERTO | A.S.D. PATT. ART. AURORA (AL) | 0,00 | 25,20 |
PRINCIPIANTI A CLASSIC - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | RAMPAZZO CHIARA | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 10,00 | 31,80 |
2 | BASSO ALESSIA | A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) | 9,00 | 30,60 |
3 | CARA GAIA | A.S.D. PATT. ART. AURORA (AL) | 8,00 | 28,60 |
4 | PIZZO SORAYA | A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) | 7,00 | 27,80 |
5 | CALZAVARA EVA | A.S.D. PATT. ART. JESOLO (VE) | 6,00 | 27,60 |
6 | BORRELLI MARTINA | A.S.D. SPORTING PORTICI (NA) | 5,00 | 27,60 |
7 | VALGIMIGLI ANGELICA | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | 4,00 | 27,20 |
8 | CERBONE MARTINA | A.S.D. SPORTING PORTICI (NA) | 3,00 | 26,50 |
9 | FERRARO CARLOTTA | A.S.D. PATTINATORI ORSA MAGGIORE (NA) | 2,00 | 25,90 |
10 | LA BARBERA MARIANNA | A.S.D. PATT. ART. AURORA (AL) | 1,00 | 25,70 |
11 | MOTTOLA LUCANO MARIANNA | A.S.D. FREE SPORT | 0,00 | 24,80 |
PRINCIPIANTI A PROFESSIONAL - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | ZIMOLO FRANCESCO | A.K.S.D. CCRD VIPAVA ' (GO) | 0,00 | 25,70 |
PRINCIPIANTI B CLASSIC - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | SCOGNAMIGLIO CHIARA | A.S.D. SPORTING PORTICI (NA) | 5,00 | 28,00 |
2 | CIBIN GIADA | A.S.D. ANSPI ROLLER PONTE CREPALDO (VE) | 4,00 | 26,80 |
3 | CAMPAGNA GIULIA | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | 3,00 | 26,50 |
4 | CIAMBARIOLI MARTINA | A.S.D. NEW STAR PONTE FELCINO (PG) | 2,00 | 23,90 |
5 | SORRENTINO SAMANTHA | A.S.D. NEW STAR PONTE FELCINO (PG) | 1,00 | 22,90 |
6 | TIBERTI ROSITA | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA | 0,00 | 22,80 |
RAGAZZI COMPETITIVE - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | ANGELONI BEATRICE | A.S.D. SKATING MEDOLAGO (BG) | 1,00 | 24,40 |
2 | CARINI MELISSA | A.S.D. NEW STAR PONTE FELCINO (PG) | 0,00 | 24,00 |
PRINCIPIANTI B MASTER - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | MEMBRINO MARTINA | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | 13,00 | 32,20 |
2 | CATALANO ALESSANDRA | A.S.D. SKATE PAPILLON (NA) | 12,00 | 29,70 |
3 | MARINOTTO GIORGIA | A.S.D. ANSPI ROLLER PONTE CREPALDO (VE) | 11,00 | 28,30 |
4 | BRAGATO MARTINA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 10,00 | 28,20 |
5 | BOSCAROL EMMA | A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 9,00 | 27,20 |
6 | BRUGNOLO SILVIA | A.S.D. SKATING CLUB AQUILE BIANCOROSSE (GO) | 8,00 | 26,90 |
7 | SCARDOVI SOFIA | A.S.D. MAGIC IMOLA (BO) | 7,00 | 26,20 |
8 | RONSIVALLE ANNA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 6,00 | 25,80 |
9 | SARTORELLO ENGY | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 5,00 | 25,80 |
10 | GIAMPETRUZZI CLAUDIA | A.S.D. SCUOLA PATTINAGGIO TREVISO | 4,00 | 24,40 |
11 | DOLCE ILARIA | A.S.D. SKATE PAPILLON (NA) | 3,00 | 24,60 |
12 | TREIFETE GIORGIANA CRISTIANA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 2,00 | 23,40 |
13 | BERLESE YLENIA | A.S.D. SKATING CLUB ISTRANA (TV) | 1,00 | 22,70 |
14 | CESARO IRENE | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 0,00 | 21,60 |
RAGAZZI PROFESSIONAL - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | MANGANELLI VIOLA | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 (SI) | 7,00 | 30,60 |
2 | BOLOGNINI GIULIA | A.S.D. SKATING MEDOLAGO (BG) | 6,00 | 29,60 |
3 | DE LUCCA GIORGIA | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO (TV) | 5,00 | 29,20 |
4 | GIARDINI ALICE | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 4,00 | 28,00 |
5 | CEOLONI GIULIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 3,00 | 26,30 |
6 | MATTEINI MARTINA | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 (SI) | 2,00 | 26,00 |
7 | GAGGIOLA ALESSIA | A.K.S.D. CCRD VIPAVA ' (GO) | 1,00 | 25,70 |
8 | VANNINI ILARIA | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 (SI) | 0,00 | 23,50 |
PULCINI A CLASSIC - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | BORTOLATO ALEX | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 2,00 | 28,10 |
2 | BORGA SAMUELE | A.S.D. ACCADEMIA PATTINAGGIO SANDONATESE (VE) | 1,00 | 26,10 |
3 | FELICETTI RICCARDO | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 0,00 | 24,10 |
PULCINI A CLASSIC - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | PUZZIFERRI SILVIA | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | 26,00 | 33,60 |
2 | FERRI VANESSA | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | 25,00 | 32,20 |
3 | SARAI ANNA | PATTINAGGIO ARTISTICO CASTELFRANCO VENETO A.S.D. (TV) | 24,00 | 31,90 |
4 | MECOZZI MATILDE | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | 23,00 | 30,60 |
5 | DI STEFANO GIULIA | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | 22,00 | 30,40 |
6 | PALLADINELLI ELISA | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | 21,00 | 30,10 |
7 | COCCIOLO VITTORIA | A.S.D. PATT. ART. GROTTAFERRATA (RM) | 20,00 | 29,40 |
8 | SPINA CLAUDIA | A.S.D. SKATE PAPILLON (NA) | 18,00 | 28,20 |
9 | GRECO VITTORIA | A.S.D. PATT. ART. AURORA (AL) | 18,00 | 27,80 |
10 | MARCON GIADA | A.S.D. POLISPORTIVA SALVATRONDA SETTORE PATT. (TV) | 17,00 | 27,80 |
