Classifiche Gare
- Dettagli
- Categoria: Trofeo Nazionale Città di Gubbio "IX° Memorial Luigi Minelli"
- Pubblicato Martedì, 05 Aprile 2016 23:50
- Scritto da Super User
- Visite: 49381
PRIMI PASSI CLASSIC 2009 - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | MONDIANI CRISTIANO | A.S.D. NEW STAR PONTE FELCINO (PG) | 0,00 | 14,20 |
PRIMI PASSI CLASSIC 2009 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | DI CARMINE GIULIA | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | 14,00 | 34,10 |
2 | URBANI EMMA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 13,00 | 30,30 |
3 | ILLUCHI GIORGIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 12,00 | 28,30 |
4 | CHERUBINI CHIARA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | 11,00 | 26,80 |
5 | BROZZETTI MARIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 10,00 | 26,10 |
6 | CIANCALEONI SOFIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 9,00 | 25,90 |
7 | LUZI LETIZIA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 8,00 | 25,10 |
8 | MESCHINI MATILDE | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 6,50 | 23,80 |
9 | CASINI GINEVRA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 6,50 | 23,70 |
10 | GATTI ANITA | A.S.D. NEW STAR PONTE FELCINO (PG) | 5,00 | 23,10 |
11 | MESCHINI VERONICA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 4,00 | 22,80 |
12 | PARRINI ZOE CATERINA | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA | 3,00 | 21,70 |
13 | SCIASCIA SYRIA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | 2,00 | 21,30 |
14 | COZZI ANGELICA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 1,00 | 21,10 |
15 | FELIGIONI CHIARA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 0,00 | 18,70 |
PULCINI A EXCELLENT - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | VITA ELEONORA | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | 8,00 | 32,80 |
2 | ROSSI AURORA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 7,00 | 32,10 |
3 | SANCHIONI SOFIA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 6,00 | 30,90 |
4 | BUCCINI GAIA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 5,00 | 30,60 |
5 | DI LUCERA PIA ADRIANA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 3,50 | 25,60 |
6 | STORELLI MARIA ROSA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 3,50 | 25,60 |
7 | PANTIRU IZABELLA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 2,00 | 23,00 |
8 | STRANGIS MARIA FRANCESCA | A.S.D. NEW STAR PONTE FELCINO (PG) | 1,00 | 22,90 |
9 | DEL GRANDE BEATRICE | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 0,00 | 21,90 |
PRINCIPIANTI A EXCELLENT - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | CASTELLANI ELISA | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | 17,00 | 34,40 |
2 | ESPOSITO FEDERICA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 16,00 | 28,10 |
3 | LUNGHI VITTORIA | A.S.D. SPARTA SCUOLA PATT. ASSISI (PG) | 14,50 | 26,90 |
4 | FRANCIONI AURORA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | 14,50 | 26,90 |
5 | PALAZZI MARTINA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 13,00 | 26,10 |
6 | PADIGLIONI ARIANNA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 11,50 | 25,30 |
7 | GRECA ALICE | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 11,50 | 25,30 |
8 | DI CARMINE MARTINA | A.S.D. SPARTA SCUOLA PATT. ASSISI (PG) | 10,00 | 24,90 |
9 | RUSSO NOEMI | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 8,50 | 24,80 |
10 | AGOSTINI NOEMI | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 8,50 | 24,60 |
11 | MARCHESI GIULIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 6,50 | 23,50 |
12 | RONDINI LAURA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 6,00 | 23,50 |
13 | BERNA LIVIA | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA | 5,50 | 23,40 |
14 | TARDIOLI AURORA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 4,00 | 22,90 |
15 | RUGGIERO FRANCESCA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 3,00 | 22,60 |
16 | LUCHETTI GIULIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 2,00 | 22,40 |
17 | PALESTRA SAMIA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 1,00 | 21,60 |
18 | FURIANI CHIARA | A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO PERUGIA | 0,00 | 21,20 |
PRINCIPIANTI A MASTER - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | GALEAZZI ALICE | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 14,00 | 27,40 |
2 | BALDELLI VICTORIA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 13,00 | 26,80 |
3 | TARTOCCHI MARGHERITA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 12,00 | 25,50 |
4 | BARCA GAIA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 11,00 | 24,90 |
5 | ROSSINI SUSANNA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | 9,50 | 24,10 |
6 | CAPPELLA MARGHERITA | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | 9,50 | 24,00 |
7 | COSTANZI REBECCA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 7,50 | 23,80 |
8 | MARINACCI MICHELA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 7,50 | 23,50 |
9 | CEOLONI ILARIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 6,00 | 22,80 |
10 | FANINI ELENA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 5,00 | 23,00 |
11 | TEMPERINI ANASTASIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 4,00 | 22,70 |
12 | VENANZI AURORA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 2,00 | 22,00 |
13 | ERCOLANI SOFIA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | 2,00 | 22,00 |
14 | STRAMACCIA AURORA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 2,00 | 21,70 |
15 | DONNARI CHIARA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | 0,00 | 20,30 |
RAGAZZI COMPETITIVE - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | DERIU DANIELA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 2,00 | 32,10 |
2 | BOTTICCHIA GAIA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 1,00 | 29,00 |
3 | CARINI MELISSA | A.S.D. NEW STAR PONTE FELCINO (PG) | 0,00 | 27,50 |
PRIMAVERA ACSI GR. 1 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | CHIARALUCE GIULIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 8,00 | 27,30 |
2 | MEZZENGA LUCREZIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 7,00 | 26,40 |
3 | MICHELI MARIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 6,00 | 24,10 |
4 | FLORIDI LETIZIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 5,00 | 23,60 |
5 | FIORE NOEMI | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 4,00 | 23,10 |
6 | GRIGORAS SOFIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 3,00 | 22,50 |
7 | GALLETTI AURORA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 2,00 | 22,40 |
8 | MANCINELLI CHIARA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 1,00 | 21,10 |
9 | VINTI VICTORIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 0,00 | 20,00 |
PRIMAVERA ACSI GR. 3 - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | SCRIVIERI FRANCESCO | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | 0,00 | 29,30 |
PRIMAVERA ACSI GR. 3 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | GHERARDI TERESA | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | 3,00 | 33,20 |
2 | PIERUCCI ANNA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 2,00 | 28,50 |
3 | GENERI ELENA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 1,00 | 28,00 |
4 | LANTERNA MARIKA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 0,00 | 26,50 |
PRIMAVERA ACSI GR. 4 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | ARCA CHIARA | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | 5,00 | 32,60 |
2 | BIONDI LETIZIA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 4,00 | 27,60 |
3 | GULLO ELEONORA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 3,00 | 26,40 |
4 | DAVOLI LUCREZIA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 2,00 | 24,70 |
5 | AKHRIF INDIRA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 1,00 | 24,00 |
6 | CARLUCCIO MARCONI SOFIA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 0,00 | 23,70 |
FANTASTIC GR. 1 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | MERLI ILARIA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | 0,00 | 31,40 |
JUNIORES ACSI GR. 4 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | BONELLI CLAUDIA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | 3,00 | 32,20 |
2 | GARDI CHIARA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 2,00 | 31,70 |
3 | GIULIVI CECILIA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | 1,00 | 30,60 |
4 | MARIANI VALENTINA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 0,00 | 29,40 |
GIOVANISSIMI A - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | COCCI ALESSIO | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | 1,00 | 28,20 |
2 | CORBUCCI GREGORIO | A.S.D. NEW STAR PONTE FELCINO (PG) | 0,00 | 26,20 |
GIOVANISSIMI A - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | RICCI ALYSSA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 5,00 | 29,60 |
2 | DI SABATINO M. CHIARA VALENTINA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | 4,00 | 28,00 |
3 | DI TORO ELEONORA | A.S.D. NEW STAR PONTE FELCINO (PG) | 3,00 | 27,50 |
4 | AGRESTINI MIRIAM | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | 2,00 | 25,10 |
5 | SCOPETTA SOFIA MARISOL | A.S.D. NEW STAR PONTE FELCINO (PG) | 1,00 | 23,40 |
6 | FALCINELLI MARIANNA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 0,00 | 23,30 |
GIOVANISSIMI B - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | TEGAMELLI CHIARA | A.S.D. MERCURY (RM) | 12,00 | 37,80 |
2 | CAROLA VALENTINA | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | 11,00 | 35,80 |
3 | PIERMARIA GAIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 10,00 | 30,50 |
4 | ZAPPITELLI ILARIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 9,00 | 28,30 |
5 | KHAN ELENA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 8,00 | 27,20 |
6 | PENSERINI LISA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 7,00 | 26,70 |
7 | SICULI EVA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 6,00 | 25,90 |
8 | MENCARONI MATILDE | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | 5,00 | 25,40 |
9 | PLACIDI GIADA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | 4,00 | 24,90 |
10 | PERNAZZA MARTINA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | 3,00 | 24,00 |
11 | PALTRINIERI GIADA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 2,00 | 23,50 |
12 | NOCCHI ILARY | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 1,00 | 22,10 |
13 | BECHERINI ELENA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | 0,00 | 20,80 |
ESORDIENTI B - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | BAROLA BEATRICE | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 1,00 | 31,50 |
2 | DAMINIA P. MIA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | 0,00 | 27,50 |
DIVISIONE NAZIONALE A - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | PALMIERI VIOLA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 8,00 | 35,20 |
2 | COSMA ANDRA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 7,00 | 32,90 |
3 | ZUCCHINI ANNA | A.S.D. NEW STAR PONTE FELCINO (PG) | 6,00 | 30,90 |
4 | PICCARDI ELENA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 5,00 | 30,40 |
5 | LAINO CAMILLA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 4,00 | 29,70 |
6 | PONTI GIULIA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 3,00 | 28,50 |
7 | ROSCINI ELISAVETA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 2,00 | 26,60 |
8 | ACONA ANASTASIA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 1,00 | 26,00 |
9 | SINISCALCO FEDERICA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 0,00 | 25,10 |
GIOVANISSIMI - COPPIA ARTISTICO |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | SCOPETTA SOFIA MARISOL - CORBUCCI GREGORIO | A.S.D. NEW STAR PONTE FELCINO (PG) A.S.D. NEW STAR PONTE FELCINO (PG) |
1,00 | 27,50 |
2 | CAROLA VALENTINA - COCCI ALESSIO | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) |
0,00 | 25,20 |
RAGAZZI CLASSIC - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | ANGELONI ALESSIO | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 0,00 | 20,70 |
RAGAZZI CLASSIC - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | RICCOBONO JULIA | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | 3,00 | 25,50 |
2 | MICHELI CHIARA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 2,00 | 24,80 |
3 | ANGELUCCI MARIA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 1,00 | 23,70 |
4 | MACCARELLI ERICA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 0,00 | 21,60 |
RAGAZZI EXCELLENT - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | PANNACCI LETIZIA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | 4,00 | 29,90 |
2 | FIORITI MARTA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | 3,00 | 27,50 |
3 | TITTARELLI ELENA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 2,00 | 24,80 |
4 | PETRUCCIOLI SOFIA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 1,00 | 23,50 |
5 | ZAMPINI ELISABETTA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 0,00 | 21,60 |
FANTASTIC GR. 3 - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | SECONDINI DANIELE | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 0,00 | 26,90 |
FANTASTIC GR. 3 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | NICODEMO ELENA | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | 3,00 | 30,50 |
2 | OLIVETI EMMA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 2,00 | 29,20 |
3 | BOCCI VALERIA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | 1,00 | 27,70 |
4 | CARDINALETTI CHIARA | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | 0,00 | 27,30 |
JUNIORES ACSI GR. 1 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | ALUNNI GUIDUCCI AURORA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 1,00 | 27,10 |
2 | CATERINI SARA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 0,00 | 24,70 |
JUNIORES ACSI GR. 3 - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | VICARELLI LEONARDO | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | 0,00 | 26,00 |
JUNIORES ACSI GR. 3 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | ANZANELLO CINDY | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 8,00 | 33,80 |
2 | FARINA SOFIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 7,00 | 30,60 |
3 | BALDONI ILARIA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 6,00 | 29,30 |
4 | GORI ALISSA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 5,00 | 28,80 |
5 | COLTORTI RACHELE | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | 4,00 | 28,50 |
6 | SCORTICHINI ALESSIA | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | 3,00 | 28,10 |
7 | PIRISINU MADDALENA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 2,00 | 26,60 |
8 | MACCHIONI FEDERICA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | 1,00 | 25,90 |
9 | TIRITIELLO ANNA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | 0,00 | 25,60 |
PULCINI B EXCELLENT - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | SILVETRINI SAMUEL | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 1,00 | 26,40 |
2 | RAGNETTI SAMUELE | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 0,00 | 23,90 |
PULCINI B EXCELLENT - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | FICCADENTI ANGELICA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 27,00 | 31,00 |
2 | MACCARELLI CATERINA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | 26,00 | 29,30 |
3 | RICCI CHIARA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | 25,00 | 28,10 |
4 | ALLIEVI LUDOVICA | A.S.D. SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) | 24,00 | 27,90 |
5 | SANTINI ALICE | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | 23,00 | 26,50 |
6 | NICOLA MARIASOFIA | A.S.D. PATT. ART. CHIARANO (TV) | 22,00 | 25,80 |
7 | PIERELLI CHIARA | A.S.D. SKATING CLUB JESI (AN) | 20,50 | 25,10 |
8 | LEPRI SARA | A.S.D. NEW STAR PONTE FELCINO (PG) | 19,50 | 25,00 |
9 | CASTELLANI LINDA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | 19,00 | 25,00 |
10 | BABUCCI DEVA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 19,00 | 25,00 |
11 | RAGNI FRANCESCA | A.S.D. NEW STAR PONTE FELCINO (PG) | 16,00 | 24,20 |
12 | GULLO ALESSANDRA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 14,50 | 24,10 |
13 | PANCIAROLA LAURA | A.S.D. PATT. ART. SAN MARIANO (PG) | 13,50 | 24,00 |
14 | BATTISTELLI MARTA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 13,50 | 24,20 |
15 | PACCAPELO MARIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 13,00 | 23,90 |
16 | SOLDATI SARA | A.S.D. NEW STAR PONTE FELCINO (PG) | 12,50 | 23,90 |
17 | SEJDIJAJ CELESTE | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 12,50 | 23,80 |
18 | FOSCHI SOFIA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 12,00 | 24,20 |
19 | LUCIANI LUCREZIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 9,50 | 23,40 |
20 | CRUCIANI ELISA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 7,50 | 23,00 |
21 | BIAGIOLI GIORGIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 7,00 | 23,30 |
22 | CACCIAMANI SARA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 6,00 | 22,90 |
23 | RIGANELLI LUCREZIA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 5,50 | 23,00 |
24 | TOSI ARIANNA | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 4,00 | 22,70 |
25 | BIGINI NOEMI | A.S.D. S. EGIDIO PATTINAGGIO (PG) | 2,50 | 22,50 |
26 | BELLONI MARIA VITTORIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 2,50 | 22,30 |
27 | TOMASSINI FRANCESCA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 1,00 | 21,30 |
28 | TANGANELLI AURORA | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 0,00 | 21,00 |
PRIMI PASSI CLASSIC 2011 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | SCIROCCO MARIA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 4,00 | 25,50 |
2 | COLONNA NORAH | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 3,00 | 25,30 |
3 | RAPONI VIOLA | A.S.D. RED GREEN TERNI (TR) | 2,00 | 22,60 |
4 | AIELLO VIOLA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 1,00 | 22,70 |
5 | ZANETTIN GINEVRA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 0,00 | 20,10 |
PRIMI PASSI CLASSIC 2010 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | DI BENEDETTO YASMINE | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 9,00 | 26,20 |
2 | GAGGIOLI CHIARA | A.S.D. PATT. ART. SEMONTE `L. MINELLI` (PG) | 8,00 | 24,70 |
3 | CHIOCCHINI MARELLA | A.S.D. NEW STAR PONTE FELCINO (PG) | 7,00 | 23,30 |
4 | COLAMONICO MARTINA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 6,00 | 23,20 |
5 | MOSCA GEMMA | A.S.D. NEW STAR PONTE FELCINO (PG) | 5,00 | 22,10 |
6 | ROBERTI CATERINA | A.S.D. PATT. ART. SPELLO (PG) | 4,00 | 22,00 |
7 | BOMBOLETTI SARA | A.S.D. NEW STAR PONTE FELCINO (PG) | 3,00 | 20,60 |
8 | PASSERI LISA | A.S.D. SPARTA SCUOLA PATT. ASSISI (PG) | 2,00 | 20,30 |
9 | COLAMONICO GIORGIA | A.S.D. ROLLER CLUB MONTE CHIARO (PU) | 1,00 | 16,80 |
PRIMI PASSI COMPETITIVE 2009 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | BIAGIOLI SARA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 0,00 | 24,50 |
PRIMI PASSI EXCELLENT 2010 - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | MANDO' GAIA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 1,00 | 22,60 |
2 | RUSSO LISA SIMONETTA MARIA | A.S.D. NEW STAR PONTE FELCINO (PG) | 0,00 | 20,10 |
PULCINI A CLASSIC - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | FELICETTI RICCARDO | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 0,00 | 16,80 |
PULCINI A MASTER - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | TARTOCCHI MIRIAM | A.S.D. DERUTA ROLLER (PG) | 6,00 | 26,70 |
2 | GIARDINI IRENE | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 5,00 | 24,90 |
3 | STOPPA MARIA ELEONORA | A.S.D. SKATING CLUB PONTE S. GIOVANNI (PG) | 4,00 | 24,30 |
4 | BONCIARELLI FRANCESCA | A.S.D. NEW STAR PONTE FELCINO (PG) | 3,00 | 22,80 |
5 | ANGELI BIANCA | A.S.D. B-SIDE ROLLER FOLIGNO (PG) | 2,00 | 22,80 |
6 | LEPRI LUCIA | A.S.D. NEW STAR PONTE FELCINO (PG) | 1,00 | 19,80 |
7 | CORTESE LUCIA | A.S.D. NEW STAR PONTE FELCINO (PG) | 0,00 | 19,60 |
PULCINI A COMPETITIVE - F |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
1 | BALDONI MARTINA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 4,00 | 25,80 |
2 | PASICHNYK IANNA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 3,00 | 25,10 |
3 | GIOVANNINI BIANCA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 2,00 | 24,40 |
4 | BARONCIANI ELEONORA | A.S.D. FLYING ROLLER PESARO (PU) | 1,00 | 23,80 |
5 | PAMBIANCO IRENE | A.S.D. NEW STAR PONTE FELCINO (PG) | 0,00 | 22,50 |
PULCINI B CLASSIC - M |
||||
Pos | Nominativo/Coppia/Gruppo | Società | Vitt.Magg. | Tot.Punt. |
